Assistència social — Barcelonès, noms que comencen per «K-M»
90 entitats inscrites a la comarca Barcelonès el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «K-M», segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Kappo & Friends | 60123 | Barcelona | Associació | 22/12/2016 |
| Asociación Kawral Fass | 73602 | Barcelona | Associació | 31/07/2023 |
| Asociación KiDs Ucrania | 66983 | Barcelona | Associació | 17/01/2020 |
| Associació Kangeroo Bollywood, Acompañando la Maternidad Danzando | 72276 | Barcelona | Associació | 07/12/2022 |
| Associació Kicks pel Barri | 75773 | Badalona | Associació | 17/07/2024 |
| Associació Kings of Kibera | 48075 | Barcelona | Associació | 17/06/2012 |
| Associació La K + Dona | 54673 | Barcelona | Associació | 22/10/2014 |
| Kelendala, Art i Jocs per al Desenvolupament | 31226 | Barcelona | Associació | 17/11/2005 |
| Kusi Warma (Salut, Educació i Família per a Tots els Infants) | 21448 | Barcelona | Associació | 15/01/1999 |
| Asociación de los Buenos Corazones de Brazil en Catalunya | 37489 | Barcelona | Associació | 31/07/2008 |
| Asociación Latina de Ayuda a Inmigrantes Sin Papeles | 39916 | Barcelona | Associació | 22/07/2009 |
| Asociación Llevant de Ayuda e Informacion al Toxicomano | 6406 | Barcelona | Associació estatal | 23/10/1983 |
| Asociación -Llum i So- pro Centro de Día de Asistencia a Personas Mayores con Discapacitación Sensorial | 23551 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 13/06/2000 |
| Asociación los Angeles | 2950 | Barcelona | Associació | 27/01/1978 |
| Associació de Lleure per a Persones amb Disminució Quatre | 24560 | Barcelona | Associació | 20/03/2001 |
| Associació Laia Mendoza | 32151 | Badalona | Associació | 20/04/2006 |
| Associació Lanau dels A.m.i.c.s. -Associació per a Millorar el Caliu Social | 16742 | Barcelona | Associació | 19/06/1995 |
| Associació Las Historias de Sofía | 57534 | Barcelona | Associació | 20/11/2015 |
| Associació Light Without Borders | 61651 | Barcelona | Associació | 20/07/2017 |
| Associació Limited Edition Athletes (LEA) | 64315 | Barcelona | Associació | 19/10/2018 |
| Associació Llar de Persones Sordes de Badalona | 2000 | Badalona | Associació | 06/12/1974 |
| Associació Loles Medrano | 69509 | Barcelona | Associació | 29/06/2021 |
| Associació Lucha con la Depre "Sal de Casa" | 61369 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 27/06/2017 |
| Associació Ludàlia: Oci per Persones amb Discapacitat | 70660 | Barcelona | Associació | 14/02/2022 |
| Associació Lur | 54454 | Barcelona | Associació | 09/10/2014 |
| Libens Grup d'Ajut a la Comunitat | 14234 | Barcelona | Associació | 21/06/1993 |
| Liga de Catalunya de Mutilados y Viudas de la Guerra de España 1936/39 | 2858 | Barcelona | Associació | 19/11/1977 |
| Linea, Associació d'Estudis i Recerques Socials i Culturals | 25237 | Barcelona | Associació | 04/10/2001 |
| Llar d'Infants Buggs Bunny | 7104 | Barcelona | Associació | 04/10/1984 |
| Llar d'Infants Nostra Sra. dels Àngels | 6326 | Barcelona | Associació | 15/09/1983 |
| Llar de Jubilats i Pensionistes de Sant Joan Baptiste de Sant Adrià de Besòs | 11988 | Sant Adrià de Besòs | Associació | 18/10/1990 |
| Llar Sant Ignasi | 4391 | Barcelona | Associació | 21/12/1979 |
| Llavor (Associació de Mares i Pares) | 9817 | Barcelona | Associació | 26/04/1988 |
| Asociación de Maestros de Talleres para la Formacion Laboral de Jovenes sin Recursos | 6988 | Barcelona | Associació | 05/07/1984 |
| Asociación de Minusvalidos Paraliticos Cerebrales de Barcelona (MINUSPACE) | 2395 | Barcelona | Associació | 11/04/1977 |
| Asociación de Monitores para la Enseñanza de Tecnicas Agropecuarias a Jovenes Inadaptados | 7140 | Barcelona | Associació | 21/10/1984 |
| Asociación de Mujeres de Países del Este en Cataluña "KUZMINKI" | 56451 | Barcelona | Associació | 04/06/2015 |
| Asociación La Machi - Comunicación para Buenas Causas | 53183 | Barcelona | Associació | 20/05/2014 |
| Asociación Madre de los Remedios | 17580 | Barcelona | Associació estatal | 09/01/1996 |
| Asociación Manovota | 76932 | Barcelona | Associació | 05/02/2025 |
| Asociación Mava Sri Lanka | 71200 | Barcelona | Associació | 25/05/2022 |
| Asociación Médica de la Avenida Pau Casals | 49865 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 26/02/2013 |
| Asociación Men Out of the Box | 78802 | Barcelona | Associació | 09/01/2026 |
| Asociación Minusvalidos Condal | 8450 | Barcelona | Associació | 28/07/1986 |
| Asociación Mis Anawim Mundi | 71542 | Barcelona | Associació | 22/07/2022 |
| Asociación Misioneros del Amor- España Accion Social y Desarrollo | 20283 | Barcelona | Associació estatal | 16/12/1997 |
| Asociación Monte de Sion Ebenezer | 53402 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 10/06/2014 |
| Associació de Minusvàlids Integrats a Catalunya -AMIC- | 19592 | Barcelona | Associació | 05/06/1997 |
| Associació El Món dels ASI per Erradicar la Violència Sexual Infantil - Asociación El Mundo de los ASI para Erradicar la Violencia Sexual Infantil | 48606 | Barcelona | Associació | 27/09/2012 |
| Associació La Malla, Xarxa Solidària de l'Hospitalet de Llobregat | 54633 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 17/10/2014 |
| Associació Mà. Espai Educatiu | 61912 | Barcelona | Associació | 14/09/2017 |
| Associació Mai Sols Nunca Solos | 41245 | Barcelona | Associació | 12/01/2010 |
| Associació Maiorum | 74344 | Barcelona | Associació | 28/12/2023 |
| Associació Manding Makoyi Kafo (Associació d'Ajut Poble Mandinga) a l'Hospitalet de Llobregat | 38195 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 17/12/2008 |
| Associació Manos Solidarias Nou Barris | 66465 | Barcelona | Associació | 24/10/2019 |
| Associació Mare de Déu del Roser per el Foment de la Cohesió Social | 34883 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 30/07/2007 |
| Associació Maria Ward | 9790 | Barcelona | Associació | 18/04/1988 |
| Associació Marroquí Catalana Paloma Blanca | 25350 | Barcelona | Associació estatal | 11/09/2001 |
| Associació Más Manos para el Mundo | 73742 | Badalona | Associació | 15/09/2023 |
| Associació MATA Minusvàlits Associats per el Transport Adaptat | 13436 | Barcelona | Associació | 16/07/1992 |
| Associació MD Open World | 52392 | Barcelona | Associació | 03/03/2014 |
| Associació Mégara. Llars per a Persones amb Retard Mental | 24309 | Barcelona | Associació | 26/01/2001 |
| Associació MIM Ayuda (Antiguos Alumnos del Master in International Management de ESADE) | 47506 | Barcelona | Associació | 02/04/2012 |
| Associació Minotauro Violence to Minors. Observatorio para la Intervención, Detección y Prevención del Bullying y Abusos en la Infancia y la Adolescencia | 58945 | Barcelona | Associació | 01/07/2016 |
| Associació Mirada Neta | 55773 | Barcelona | Associació | 16/03/2015 |
| Associació Mirael | 55831 | Barcelona | Associació | 18/03/2015 |
| Associació Missatgers de la Pau Catalunya | 67455 | Barcelona | Associació | 30/03/2020 |
| Associació Mission Center el Bon Samarità | 44210 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 28/01/2011 |
| Associació Monkey Parc | 59713 | Barcelona | Associació | 26/10/2016 |
| Associació Moviment 0,7% per la Cooperació amb el Tercer Món (0,7% - Tm) | 6904 | Barcelona | Associació | 21/05/1984 |
| Associació Moviment d'Ajuda i Reforç Integral de i des d'Àfrica (MARIA) | 70286 | Barcelona | Associació | 21/11/2021 |
| Associació Mozpositivo | 61970 | Barcelona | Associació | 22/09/2017 |
| La Meva Llar | 10247 | Barcelona | Associació | 10/10/1988 |
| Maci-catalunya | 9945 | Barcelona | Associació | 20/05/1988 |
| Madhray - Spain Welfare Association | 78800 | Badalona | Associació | 09/01/2026 |
| Mags sense Fronteres | 20728 | Barcelona | Associació | 08/05/1998 |
| Mans i Cors Units | 18514 | Barcelona | Associació | 12/09/1996 |
| Mar, Amistat i Retrobada | 22277 | Badalona | Associació estatal | 22/06/1999 |
| Marenostrum, Associació pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual | 22035 | Badalona | Associació | 26/05/1999 |
| Mares Doules | 34153 | Barcelona | Associació estatal | 07/02/2008 |
| Masec, Moviment Associatiu Socioeducatiu i Cultural | 24394 | Badalona | Associació | 12/02/2001 |
| Mediació i Alternatives per a la Resolució de Conflictes Mediarco | 23929 | Barcelona | Associació | 17/10/2000 |
| Mein Kind, (Mi Niño) - Asociación contra la Pobreza Infantil | 33097 | Barcelona | Associació | 18/09/2006 |
| Menjar Solidari | 20035 | Badalona | Associació | 21/10/1997 |
| Mercè de Fatima | 5430 | Barcelona | Associació | 20/11/1981 |
| Mi Casa | 17656 | Barcelona | Associació estatal | 05/07/1993 |
| Minifusi | 11246 | Barcelona | Associació | 14/11/1989 |
| Ministerio Evangelico en Prisiones | 8713 | Barcelona | Associació estatal | 19/01/1987 |
| Mision Abre tu Corazon | 32195 | Barcelona | Associació | 21/04/2006 |
| Mutua Comercial para la Reclamacion de Creditos | 1044 | Barcelona | Associació estatal | 09/11/1967 |
Altres inicials
0-A · B-C · D-E · F · G-H · I-J · N-P · Q-S · T-Z
La mateixa classificació en altres comarques
Garrigues · Moianès · Montsià · Pallars Jussà · Pla d'Urgell · Ribera d'Ebre · Segrià · Urgell
Altres classificacions a Barcelonès
Assistencia, Cultural, Docent i Fins Científics · Assistencial i Fins Científics · Cultural, Assistencial i Docent · Cultural i Docent · Ensenyament, formació i investigació · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge · Salut
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Barcelonès? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.