Assistència social — Pla d'Urgell
17 entitats inscrites a la comarca Pla d'Urgell, segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Armonía y Paz de Mollerussa | 75938 | Mollerussa | Associació | 29/08/2024 |
| Associació Catalana de Pares i Persones Sordes de Lleida (Acapps Lleida) | 3162 | Mollerussa | Associació | 03/02/2004 |
| Associació Cheer Up Uganda | 64513 | Mollerussa | Associació | 26/11/2018 |
| Associació Comarcal Urgell d'Ajuda al Minusvàlid, ACUDAM | 178 | Mollerussa | Associació | 03/06/1975 |
| Associació d'Empleo al Minusvàlid del Pla d'Urgell, (ASEM) | 1621 | Mollerussa | Associació | 28/06/1993 |
| Associació de Salaverrynos Residentes en Mollerussa, Catalunya | 43883 | Mollerussa | Associació | 28/12/2010 |
| Associació de Solidaritat i Comunicació Social per a Immigrants | 59206 | Mollerussa | Associació | 05/09/2016 |
| Associació de Suport a la Família - Mollerussa Pròxima | 3257 | Mollerussa | Associació | 26/08/2004 |
| Associació Mami, Moviment d'Ajuda al Món de l'Infant | 64030 | Palau d'Anglesola, el | Associació | 24/09/2018 |
| Associació Proidecon | 49869 | Mollerussa | Associació | 08/03/2013 |
| Associació Social, Cultural i Recreativa Germandat de Sant Bartomeu de Sidamon. Any 1905 | 33439 | Sidamon | Associació | 16/11/2006 |
| Casal d'Avis de Castellnou de Seana | 538 | Castellnou de Seana | Associació | 10/05/1983 |
| L'Esplai del Jubilat de Golmés | 565 | Golmés | Associació | 17/10/1983 |
| Llar de Jubilats Miralcamp | 1281 | Miralcamp | Associació | 07/09/1990 |
| Llar del Jubilat de Linyola | 758 | Linyola | Associació | 16/09/1985 |
| Llar del Pensionista | 454 | Ivars d'Urgell | Associació | 30/11/1981 |
| Llar dels Jubilats de Bell-lloc d'Urgell | 659 | Bell-lloc d'Urgell | Associació | 25/09/1984 |
La mateixa classificació en altres comarques
Bages · Berguedà · Cerdanya · Garraf · Maresme · Moianès · Ripollès · Segarra
Altres classificacions a Pla d'Urgell
Assistencial · Cultura · Ensenyament, formació i investigació · Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge · Salut · Sense classificació declarada
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Pla d'Urgell? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.