Assistència social — Maresme
203 entitats inscrites a la comarca Maresme, segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes d'Estrac | 7566 | Caldes d'Estrac | Associació | 28/05/1985 |
| Agrupación para la Construccion de Viviendas Economicas de la Villa de Tiana | 1114 | Tiana | Associació | 03/02/1968 |
| AKAI (Asociación Kanina de Ayuda Integral) | 72781 | Cabrils | Associació | 17/03/2023 |
| AMAD (Asociación del Maresme para la Atención a Personas en Desamparo Social) | 54213 | Malgrat de Mar | Associació | 10/09/2014 |
| Arenys amb el Poble Sahrauí | 32723 | Arenys de Mar | Associació | 07/07/2006 |
| Asociación Alianza Patriótica para la Reconciliación y Construcción en Catalunya (APRC) | 42311 | Mataró | Associació | 27/04/2010 |
| Asociación Apoyo al Pueblo Djakhaling | 73873 | Pineda de Mar | Associació | 18/10/2023 |
| Asociación Cadena de Donaciones | 67423 | Sant Cebrià de Vallalta | Associació | 23/03/2020 |
| Asociación Cris Tarifa | 63738 | Montgat | Associació | 06/07/2018 |
| Asociación Cultural Kata Bantang Koto | 48761 | Mataró | Associació | 05/10/2012 |
| Asociación Cultural Micrisordos | 33881 | Arenys de Mar | Associació estatal | 19/10/2007 |
| Asociación Cultural Rom Cristiana Evangélica | 48286 | Tordera | Associació | 29/06/2012 |
| Asociación de Acción Solidaria Aldeas Argentinas con Carácter de Organización No Gubernamental para el Desarrollo | 27508 | Premià de Mar | Associació estatal | 20/03/2003 |
| Asociación de Actividades Deportivas y Culturales (AADC) | 42848 | Masnou, el | Associació | 30/06/2010 |
| Asociación de Cabezas de Familia Sant Bartomeu de Tordera | 3255 | Tordera | Associació | 05/07/1978 |
| Asociación de Emigrantes de Fulamory Kade | 73564 | Malgrat de Mar | Associació | 21/07/2023 |
| Asociación de Fomento de Empleo para Marginados Sociales | 24082 | Premià de Mar | Associació estatal | 23/10/2000 |
| Asociación de Inmigrantes de Premià | 21156 | Premià de Mar | Associació | 28/09/1998 |
| Asociación de la Familia Pinedenca | 3160 | Pineda de Mar | Associació | 26/04/1978 |
| Asociación de la Tercera Edad de Arenys de Mar | 7385 | Arenys de Mar | Associació | 25/02/1985 |
| Asociación de Personas con Discapacidad de Malgrat de Mar | 71046 | Palafolls | Associació | 01/05/2022 |
| Asociación de Quemados por Ingestion de Causticos | 17773 | Pineda de Mar | Associació estatal | 26/02/1996 |
| Asociación Emigrantes de Convivencia Cultural y Artística | 24908 | Mataró | Associació | 18/06/2001 |
| Asociación Engonzi Uganda | 73879 | Canet de Mar | Associació | 18/10/2023 |
| Asociación Esplai | 2356 | Vilassar de Mar | Associació | 09/02/1977 |
| Asociación Familiar de Víctimas de Tráfico -Afavit | 20945 | Palafolls | Associació | 03/07/1998 |
| Asociación Familiar la Salud | 3315 | Sant Iscle de Vallalta | Associació | 10/07/1978 |
| Asociación Familiar Masnuensina | 3226 | Masnou, el | Associació | 26/05/1978 |
| Asociación HelpXenia | 59807 | Malgrat de Mar | Associació | 10/11/2016 |
| Asociación la Forzuda | 68591 | Mataró | Associació | 28/12/2020 |
| Asociación Mansa Sin Ánimo de Lucro, Ropa de Segunda Mano | 78720 | Tordera | Associació | 05/12/2025 |
| Asociación Mundo de Minusvalidos Españoles - mi es | 23767 | Premià de Mar | Associació estatal | 25/07/2000 |
| Asociación Plataforma Social Tangarana | 68414 | Vilassar de Mar | Associació | 19/11/2020 |
| Asociación Pro-subnormales de Calella | 1408 | Calella | Associació | 01/04/1970 |
| Asociación Pro-subnormales de Tordera | 2278 | Tordera | Associació | 12/08/1976 |
| Asociación Propuesta Activa de Cambio (APAC) | 48199 | Arenys de Mar | Associació | 29/06/2012 |
| Asociación Solidaria el Buen Samaritano | 61260 | Premià de Mar | Associació | 08/06/2017 |
| Asociación Solidaria Internacional por la Lucha de Oportunidades en Guinea Bissau | 71525 | Teià | Associació | 22/07/2022 |
| Asociación Solidaria Misión Santidad de Dios | 51901 | Premià de Mar | Associació | 12/12/2013 |
| Asociación Suseti Esasion Nyandangi Gula Dubu Emare Gambia | 39661 | Pineda de Mar | Associació | 10/06/2009 |
| Asociación Vida en Calma | 51255 | Calella | Associació | 17/09/2013 |
| Aspamoti (Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica de Montgat - Tiana) | 12688 | Montgat | Associació | 29/07/1991 |
| Assoc. Asociación Cultural Wully Gambia y Senegal | 47896 | Premià de Dalt | Associació | 18/05/2012 |
| Associació Abast Social | 52311 | Mataró | Associació | 12/02/2014 |
| Associació Acció Benares | 32365 | Mataró | Associació | 17/05/2006 |
| Associació Àfrica Increïble | 57510 | Calella | Associació | 20/11/2015 |
| Associació Ajuda al Poble de Ñawlen Mbaygu, Tambacunda | 74129 | Mataró | Associació | 14/11/2023 |
| Associació Alblamoving | 52835 | Masnou, el | Associació | 10/04/2014 |
| Associació Alella, Poble Cuidador | 69758 | Alella | Associació | 27/07/2021 |
| Associació Alledis | 40510 | Malgrat de Mar | Associació | 19/10/2009 |
| Associació Amics de la Fundació Grup Tercer Món-Mataró | 52275 | Mataró | Associació | 05/02/2014 |
| Associació Amics del Jakub | 63756 | Masnou, el | Associació | 04/07/2018 |
| Associació Amigues de la Maternitat d'Elna | 72503 | Sant Andreu de Llavaneres | Associació | 27/01/2023 |
| Associació Arena i Lleó | 75186 | Vilassar de Dalt | Associació | 25/04/2024 |
| Associació Asalma per a la Reinserció dels Presoners i Llurs Familiars | 25325 | Mataró | Associació | 22/10/2001 |
| Associació Atenció Domiciliària + Vida | 66132 | Pineda de Mar | Associació | 25/07/2019 |
| Associació Banc del Temps d'Arenys de Mar | 49604 | Arenys de Mar | Associació | 23/01/2013 |
| Associació Banc del Temps de Tordera | 62683 | Tordera | Associació | 30/01/2018 |
| Associació Baruma | 61829 | Vilassar de Dalt | Associació | 13/09/2017 |
| Associació Bemcounda | 65526 | Calella | Associació | 12/04/2019 |
| Associació Betània, Fogar d'Esperança Jubileu 2000 | 25981 | Mataró | Associació | 10/04/2002 |
| Associació Bhai Nepal | 60398 | Mataró | Associació | 06/02/2017 |
| Associació Bossinkang Jamaa Nafaa | 54378 | Mataró | Associació | 26/09/2014 |
| Associació Brave Steps | 75002 | Cabrera de Mar | Associació | 28/03/2024 |
| Associació Caja de Herramientas - Caixa d'Eines, Art, Transformació i Equilibri | 40740 | Sant Pol de Mar | Associació | 12/11/2009 |
| Associació Cameroun Alive | 56352 | Arenys de Mar | Associació | 28/05/2015 |
| Associació Casal de la Gent Gran d'Argentona | 5304 | Argentona | Associació | 20/07/1981 |
| Associació Catalana d'Acció Social "Punt de Trobada" | 53240 | Vilassar de Mar | Associació | 22/05/2014 |
| Associació Catalana de Gestió de Serveis per a Disminuïts Psíquics (GESEDIP) | 20503 | Vilassar de Dalt | Associació | 13/03/1998 |
| Associació Catalana el Moviment És Vida | 61771 | Argentona | Associació | 29/08/2017 |
| Associació Cedic - Centre d'Investigació Holístic de Catalunya | 18711 | Premià de Mar | Associació | 24/10/1996 |
| Associació Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró | 3760 | Mataró | Associació | 29/01/1979 |
| Associació Cerdanyola Lentugunu | 74498 | Mataró | Associació | 26/01/2024 |
| Associació Children's Dreams for Africa (ONG) | 67516 | Mataró | Associació | 20/04/2020 |
| Associació Col·lectiu de Persones en Risc d'Exclusió Social i Emprenedoria Transversal | 58870 | Arenys de Mar | Associació | 20/06/2016 |
| Associació Compartir (Solidaritat i Reciclatge) | 24437 | Pineda de Mar | Associació | 20/02/2001 |
| Associació contra la Droga del Masnou | 11498 | Masnou, el | Associació | 01/03/1990 |
| Associació Cuidem Kamanar | 64322 | Arenys de Mar | Associació | 25/10/2018 |
| Associació Cultural Breda del Pi Gros | 49200 | Arenys de Munt | Associació | 23/11/2012 |
| Associació Cultural Ikwana - Ajibanu | 55503 | Calella | Associació | 04/02/2015 |
| Associació d'Acolliment d'Infants en Risc, Acir | 14869 | Arenys de Munt | Associació | 05/01/1994 |
| Associació d'Ajuda a la Comunitat de Ndoga Babakar | 69957 | Mataró | Associació | 18/09/2021 |
| Associació d'Ajut Als Nens Desamparats d'Hondures | 21724 | Mataró | Associació | 06/04/1999 |
| Associació d'Ajut Humanitari Gea Xxi | 26325 | Canet de Mar | Associació | 28/06/2002 |
| Associació d'Ajut Social Maná Betania | 43433 | Pineda de Mar | Associació | 14/10/2010 |
| Associació d'Ajut Social Maná Mataró | 49186 | Mataró | Associació | 14/11/2012 |
| Associació d'Integració Social Taller d'Idees | 34056 | Mataró | Associació | 01/03/2007 |
| Associació de Ayuda Social Maná Argentona | 55526 | Argentona | Associació | 10/02/2015 |
| Associació de Cooperació Dolls 4 Girls | 59621 | Mataró | Associació | 13/10/2016 |
| Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme (AFAM) | 31246 | Mataró | Associació | 14/11/2005 |
| Associació de Gent Gran de Canet de Mar | 4725 | Canet de Mar | Associació | 17/06/1980 |
| Associació de Gent Gran de l'Esplai de Calella | 6870 | Calella | Associació | 10/05/1984 |
| Associació de Gent Gran i Jubilats Esplai Verge del Remei | 4956 | Arenys de Munt | Associació | 03/12/1980 |
| Associació de Gent Gran, Jubilats i Pensionistes de Tiana | 5927 | Tiana | Associació | 16/12/1982 |
| Associació de Jubilats de Palafolls | 9204 | Palafolls | Associació | 07/07/1987 |
| Associació de Jubilats i Pensionistes de Cabrils | 8560 | Cabrils | Associació | 15/10/1986 |
| Associació de Jubilats i Pensionistes del Maresme U.d.p | 3303 | Mataró | Associació | 05/07/1978 |
| Associació de l'Esplai de Sant Pol de Mar | 6490 | Sant Pol de Mar | Associació | 19/12/1983 |
| Associació de les Llums | 49222 | Sant Andreu de Llavaneres | Associació | 28/11/2012 |
| Associació de Mediadors Culturals Africans del Maresme - Vine amb mi | 22913 | Mataró | Associació | 20/12/1999 |
| Associació de Mestres i Terapeutes de Reiki Namaste Universal | 59331 | Mataró | Associació | 15/09/2016 |
| Associació de Pares de Nens Sords | 11320 | Mataró | Associació | 11/12/1989 |
| Associació de Pares i Familiars de la Llar Sant Francesc d'Assis | 18744 | Sant Andreu de Llavaneres | Associació | 08/11/1996 |
| Associació de Pensionistes i Tercera Edat de Mataró (BARCELONA) | 9773 | Mataró | Associació | 18/04/1988 |
| Associació de Residents i Amics de Telimelé a Catalunya | 61306 | Tordera | Associació | 13/06/2017 |
| Associació de Serveis Comunitaris Asserco | 9399 | Mataró | Associació | 02/11/1987 |
| Associació de Víctimes de l'Abús Narcisista | 73092 | Mataró | Associació | 08/05/2023 |
| Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Pineda de Mar 2021 | 70439 | Pineda de Mar | Associació | 29/12/2021 |
| Associació de Voluntaris de Salvament Marítim de Catalunya | 32071 | Arenys de Munt | Associació | 31/03/2006 |
| Associació del Maresme pel Foment i la Prestació de la Mediació Familiar | 23988 | Mataró | Associació | 27/10/2000 |
| Associació dels Senegalesos d'Espanya | 60570 | Mataró | Associació | 28/02/2017 |
| Associació Diabugu Batapa Sandugu Ancianos | 61384 | Arenys de Munt | Associació | 14/06/2017 |
| Associació DiverMataró | 65309 | Mataró | Associació | 15/03/2019 |
| Associació El Rodapeus 2023 | 74816 | Malgrat de Mar | Associació | 11/03/2024 |
| Associació el Roure Acompanyament de Referència | 53461 | Arenys de Mar | Associació | 18/06/2014 |
| Associació Espai Psicoeducatiu 46 | 54153 | Montgat | Associació | 17/09/2014 |
| Associació Esplai Rabadà | 27962 | Mataró | Associació | 05/09/2003 |
| Associació Et Cuidarem | 60278 | Cabrils | Associació | 18/01/2017 |
| Associació Famílies Especials de Tordera (AFET) | 71412 | Tordera | Associació | 04/07/2022 |
| Associació fills de Kagorta Dembakunda Bahawa | 42123 | Tordera | Associació | 20/04/2010 |
| Associació Fills de Sira Koro Dembakunda Bahawa | 42125 | Tordera | Associació | 20/04/2010 |
| Associació Floras en Acción | 75249 | Mataró | Associació | 06/05/2024 |
| Associació Fronteras Abiertas a la Amistad FAA | 42466 | Palafolls | Associació | 04/05/2010 |
| Associació Gambia Barrowkunba Kambeng Kafoo | 44647 | Mataró | Associació | 04/04/2011 |
| Associació "Gent del Masnou" | 7669 | Masnou, el | Associació | 25/06/1985 |
| Associació Gent Gran de Sant Iscle | 38768 | Sant Iscle de Vallalta | Associació | 19/03/2009 |
| Associació Germandat de Canyamars | 4275 | Canyamars | Associació | 02/10/1979 |
| Associació Grupo de Senderismo Pou del Glaç | 74803 | Dosrius | Associació | 11/03/2024 |
| Associació Humanitària de Cooperació Help Me | 24887 | Mataró | Associació | 06/06/2001 |
| Associació Humanitària Kaffrine | 61558 | Pineda de Mar | Associació | 17/07/2017 |
| Associació Inserció Sociolaboral Gitana Chen Ta Li | 21269 | Calella | Associació | 28/10/1998 |
| Associació Institut Torremar | 7051 | Vilassar de Dalt | Associació | 31/07/1984 |
| Associació Invencibles per la Inclusió | 71212 | Sant Cebrià de Vallalta | Associació | 27/05/2022 |
| Associació Itcan | 66031 | Cabrils | Associació | 05/07/2019 |
| Associació Jaume Pineda, per a l'Atenció de Presoners i Llurs Familiars, de Mataró i Comarca | 18896 | Mataró | Associació | 11/12/1996 |
| Associació Juvenil per a l'Ocupació i la Formació | 398 | Calella | Associació | 21/10/1996 |
| Associació Kawral Commune Kandia | 74664 | Premià de Mar | Associació | 19/02/2024 |
| Associació Kirchner Voluntariat | 71059 | Montgat | Associació | 29/04/2022 |
| Associació la Casa de l'Àvia de Premià de Mar | 78050 | Premià de Mar | Associació | 25/07/2025 |
| Associació la Lila: Transformació des de i per la Comunitat | 68696 | Vilassar de Mar | Associació | 21/01/2021 |
| Associació les Casetes dels Garrofers | 47702 | Canet de Mar | Associació | 04/05/2012 |
| Associació Madina Kafo | 41385 | Masnou, el | Associació | 26/01/2010 |
| Associació Mans Amigues, Dol per Suïcidi (Dsma) | 64122 | Mataró | Associació | 19/09/2018 |
| Associació Marpi | 2343 | Pineda de Mar | Associació | 30/12/1976 |
| Associació Mense (Xarxa de Suport a Persones amb VIH) | 48603 | Òrrius | Associació | 26/09/2012 |
| Associació Missira Abarika Solidario AMAS | 45206 | Calella | Associació | 24/05/2011 |
| Associació Moviment Democràtic de Gambia | 62381 | Mataró | Associació | 04/12/2017 |
| Associació Nassos Vermells, Pallassos d'Hospital | 52846 | Calella | Associació | 04/04/2014 |
| Associació NNPP (Nens Nenes Pares Partits) | 70231 | Mataró | Associació | 07/11/2021 |
| Associació Nuestra Aparente Rendición | 47127 | Cabrera de Mar | Associació | 15/02/2012 |
| Associació Omplim el Món de Colors | 71713 | Dosrius | Associació | 09/09/2022 |
| Associació ONG Acció Solidària Sense Fronteres | 43553 | Calella | Associació | 29/10/2010 |
| Associació Patronat Social Premianenc (PSP) | 9666 | Premià de Mar | Associació | 09/03/1988 |
| Associació per la Cura del Cuidador i Familiars en Salut Mental ACFEM | 45477 | Mataró | Associació | 07/07/2011 |
| Associació per la Inserció Sociolaboral -INTEGRA- | 20215 | Pineda de Mar | Associació | 28/11/1997 |
| Associació Premià Acull | 63727 | Premià de Mar | Associació | 03/07/2018 |
| Associació Premià Social | 57967 | Premià de Mar | Associació | 17/02/2016 |
| Associació Projecte Zero | 48100 | Caldes d'Estrac | Associació | 17/06/2012 |
| Associació Proyecto Samburu | 73391 | Sant Vicenç de Montalt | Associació | 28/06/2023 |
| Associació Rusc i Avets | 4227 | Tordera | Associació | 14/08/1979 |
| Associació Sabie Yaharu La Kafo | 59200 | Mataró | Associació | 03/08/2016 |
| Associació Saviesa Viva | 79696 | Masnou, el | Associació | 25/05/2026 |
| Associació Sercan | 68192 | Cabrils | Associació | 05/10/2020 |
| Associació Serveis de Suport Familiar | 15552 | Mataró | Associació | 27/07/1994 |
| Associació Síndrome de Williams | 18535 | Masnou, el | Associació | 17/09/1996 |
| Associació Social i Cultural Hatambinnira Jikke Lemunu Mataró (l'Esperança dels Joves Africans Nascuts a Mataró) | 67070 | Mataró | Associació | 30/01/2020 |
| Associació SOS Medyka | 71184 | Arenys de Mar | Associació | 23/05/2022 |
| Associació Sunpu Dokati Sare Bojo Village de Gimara (Asso. Solidario de Pueblo de Sare Bojo de Gimara) | 55528 | Premià de Mar | Associació | 13/02/2015 |
| Associació Surgit Vita | 73886 | Caldes d'Estrac | Associació | 18/10/2023 |
| Associació Tabark | 74443 | Mataró | Associació | 18/01/2024 |
| Associació Tesito | 48932 | Pineda de Mar | Associació | 29/10/2012 |
| Associació Tundun Sunpu Kafo (Unió de Parents de la Comarca) | 66913 | Mataró | Associació | 10/01/2020 |
| Associació Ucraïnesos de Catalunya | 71337 | Calella | Associació | 16/06/2022 |
| Associació Unànime | 60326 | Tordera | Associació | 26/01/2017 |
| Associació Valora't | 48614 | Mataró | Associació | 14/09/2012 |
| Associació Vintage Music Grup | 75373 | Malgrat de Mar | Associació | 16/05/2024 |
| Associació Volem-Podem | 41401 | Mataró | Associació | 26/01/2010 |
| Associació Voluntariat d'Alella | 55498 | Alella | Associació | 04/02/2015 |
| Associació Voluntariat per Vilassar | 50199 | Vilassar de Dalt | Associació | 05/04/2013 |
| Associació ZonaCan+ | 51120 | Canet de Mar | Associació | 13/09/2013 |
| Ati (Ayuda, Trabajo, Integración) | 35655 | Masnou, el | Associació | 16/10/2007 |
| Ayuda. Recursos Humanos | 25114 | Mataró | Associació | 25/07/2001 |
| Casal d'Avis les Mèlies de Pineda de Mar | 6703 | Pineda de Mar | Associació | 01/03/1984 |
| Casal de Jubilats i Pensionistes de Poble Nou-pineda, de Pineda de Mar | 13046 | Pineda de Mar | Associació | 17/01/1992 |
| Cif Catalunya (Council Of International Fellowship): Consell d'Intercanvi Internacional entre Professionals de Treball Social | 22395 | Argentona | Associació | 15/09/1999 |
| Comunitat Rural Can Montsant | 8106 | Tordera | Associació | 03/03/1986 |
| Constructora Benèfica del Patronat de la Vivenda de Sant Andreu de Llavaneres | 6295 | Sant Andreu de Llavaneres | Associació | 22/07/1983 |
| Diana -Informació contra la Drogodependència i per a la Desafecció per Mitjà de l'Atenció , Diàleg, Fitoteràpia i Auricu | 17023 | Calella | Associació | 31/07/1995 |
| Encuentro Matrimonial | 6258 | Premià de Mar | Associació estatal | 05/01/1983 |
| Entitat d'Iniciativa Social per l'Atenció de Persones Disminuïdes Terra i Cel | 15205 | Canet de Mar | Associació | 02/05/1994 |
| Esquima, Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental | 19019 | Masnou, el | Associació | 31/12/1996 |
| Grup Associació Allunhareh | 50867 | Malgrat de Mar | Associació | 08/07/2013 |
| Grup Raig de Lluna de Voluntariat Social | 19588 | Arenys de Mar | Associació | 05/06/1997 |
| Grupo Rehabilitacion Alcoholicos Mataró | 2695 | Mataró | Associació | 13/10/1977 |
| L'Esplai, Associació d'Arenys de Mar | 6233 | Arenys de Mar | Associació | 30/06/1983 |
| Llars Iluro Pro-disminuïts Físics | 9322 | Mataró | Associació | 21/09/1987 |
| Mas6, Moviment d'Acció Social | 25034 | Mataró | Associació | 12/07/2001 |
| Pas a Pas, Associació per a l'Ajuda i la Divulgació de l'Agorafòbia a Mataró i el Maresme | 25275 | Mataró | Associació | 11/10/2001 |
| Patronat Pro-persones amb Disminució Psíquica del Maresme | 421 | Mataró | Associació | 10/12/1966 |
| Segle Xxi, Grup de Suport a la Gent Diferent | 21559 | Premià de Mar | Associació | 15/02/1999 |
| Servicio de Informacion de la Enfermedad Alcoholica (S.I.M.A) | 5819 | Mataró | Associació | 29/09/1982 |
| Vida Eterna de Reinserción Social | 35379 | Palafolls | Associació | 16/10/2007 |
| Vocalia de Jubilats de l'Associació de Veïns Amics d'Arenys de Mar | 10571 | Arenys de Mar | Associació | 03/02/1989 |
La mateixa classificació en altres comarques
Alt Camp · Anoia · Baix Camp · Garrotxa · Segarra · Segrià · Solsonès · Tarragonès
Altres classificacions a Maresme
Assistencial i Cultural · Cultura · Cultural, Assistencial i Fins Científics · Cultural i Docent · Docent · Ensenyament, formació i investigació · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Maresme? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.