Assistència social — Alt Camp
11 entitats inscrites a la comarca Alt Camp, segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Aday, Associació d'Ajuda | 3535 | Valls | Associació | 24/11/1999 |
| Asociación Mano Amiga | 75918 | Valls | Associació | 29/08/2024 |
| Asociación NIVILA (NI.colás, VI.ctoria, LA.ila) | 76515 | Valls | Associació | 22/11/2024 |
| Associació Assistèncial Belen Casa del Pa | 2348 | Pla de Santa Maria, el | Associació | 21/06/1993 |
| Associació Centre de Rehabilitació i Reinserció Social Visió | 3360 | Valls | Associació | 18/12/1998 |
| Associació K9 Rescat Caní (K9-ARCAN) d'Alcover | 49566 | Alcover | Associació | 31/01/2013 |
| Associació La Pastera. Creació i acció social | 49136 | Picamoixons | Associació | 28/11/2012 |
| Associació Nueva Vida Varanasi | 73719 | Alcover | Associació | 13/09/2023 |
| ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA DEL LLEDÓ "LA TAULADA" | 51784 | Valls | Associació | 11/12/2013 |
| Egueiro | 2009 | Valls | Associació estatal | 22/03/1991 |
| Milpa Tarragona Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Más Desfavorecidas | 4067 | Valls | Associació estatal | 04/07/2002 |
La mateixa classificació en altres comarques
Anoia · Bages · Conca de Barberà · Lluçanès · Noguera · Pla d'Urgell · Segarra · Vallès Oriental
Altres classificacions a Alt Camp
Cultura · Cultural · Ensenyament, formació i investigació · Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge · Salut · Sense classificació declarada
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Alt Camp? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.