Assistència social — Vallès Oriental
176 entitats inscrites a la comarca Vallès Oriental, segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Adiscar (Associació Discapacitats de Cardedeu) | 24942 | Cardedeu | Associació | 18/06/2001 |
| Adismar -Associació pro Disminuïts de Martorelles | 21896 | Martorelles | Associació | 28/04/1999 |
| Aesvo (Associació d'Educadors/es Socials del Vallès Oriental) | 21677 | Granollers | Associació | 26/03/1999 |
| Agrupació per a la Defensa de Cures Alternatives Naturals (ADCAN) | 20119 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 29/10/1997 |
| Agrupación Familiar Cardedeu | 1285 | Cardedeu | Associació | 30/01/1969 |
| Ajuda'm a Créixer | 24317 | Sagrera, la | Associació | 26/01/2001 |
| Amad, Associació Molletana d'Ajuda Als Discapacitats | 15578 | Mollet del Vallès | Associació | 30/08/1994 |
| Apafac, Associació de Pares de Fills amb Autisme de Catalunya | 2554 | Garriga, la | Associació | 06/05/1977 |
| Asepac, Associació pro Persones amb Autisme de Catalunya | 6109 | Garriga, la | Associació | 25/04/1983 |
| Asfade, Associació Familiars Depressius | 20357 | Granollers | Associació | 26/01/1998 |
| Asociación Acoge-Me | 50875 | Sant Celoni | Associació | 05/08/2013 |
| Asociación Baamtare Kounkane Espagne | 76693 | Canovelles | Associació | 03/12/2024 |
| Asociación Club de Relaciones Humanas de Amistad | 2047 | Granollers | Associació | 18/02/1975 |
| Asociación Coeur Rouge | 41736 | Mollet del Vallès | Associació | 08/03/2010 |
| Asociación de Ayuda a la Familia Eben-ezer | 26760 | Montmeló | Associació | 04/11/2002 |
| Asociación de Ayuda al Pueblo de Sabouricé | 31410 | Mollet del Vallès | Associació | 15/12/2005 |
| Asociación de Ayuda e Investigación del Cáncer, Sida y Enfermedades Inmunológicas (ACSI) | 21051 | Granollers | Associació estatal | 13/07/1998 |
| Asociación de Ayuda Mútua Para Todos de África | 66041 | Granollers | Associació | 11/07/2019 |
| Asociación de Padres de Familia de Llisa de Munt la Unidad | 3923 | Lliçà d'Amunt | Associació | 08/03/1979 |
| Asociación de Padres de Hijos Disminuídos Física, Psíquica y Sensoriales "Els Àngels" | 5686 | Montornès del Vallès | Associació | 05/07/1982 |
| Asociación Fedde Kawral Aynabe Tamba | 68165 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 29/09/2020 |
| Asociación Humana | 9261 | Ametlla del Vallès, l' | Associació estatal | 30/07/1987 |
| Asociación Juntos por los Niños | 65596 | Granollers | Associació | 26/04/2019 |
| Asociación Pangea Nature | 61385 | Llinars del Vallès | Associació | 22/06/2017 |
| Asociación para el Desarrollo de la Comunidad Boutoucoufara (Diam Et Kissal) | 70100 | Granollers | Associació | 13/10/2021 |
| Asociación Patufet | 5662 | Granollers | Associació | 22/06/1982 |
| Asociación Raices y Comunidad - Mujeres Referentes | 79701 | Mollet del Vallès | Associació | 25/05/2026 |
| Asociación Ressortissants Madina Baoussou | 64312 | Granollers | Associació | 17/10/2018 |
| Asociación Sociocultural al Hadi | 23164 | Granollers | Associació | 25/02/2000 |
| Asociación Solidaria Agua para los Niños | 33635 | Cànoves i Samalús | Associació | 18/12/2006 |
| Associació Afectats de Patologia Dual Libèl·lula | 53725 | Mollet del Vallès | Associació | 18/07/2014 |
| Associació Ajuda al Toxicòman del Vallès | 18056 | Granollers | Associació | 07/05/1996 |
| Associació Alb-bosc, de Pares, Mares i Tutors de Persones amb Disminució Psíquica, Usuaris dels Següents Centres, de Mollet del Vallès: Cet Taller Alborada, Centre Ocupacional del Bosc i d'Altres | 24852 | Mollet del Vallès | Associació | 28/05/2001 |
| Associació Amics d'en Biel | 53325 | Cardedeu | Associació | 28/05/2014 |
| Associació Amics de la Comarca de Soncodou (Senegal) a Catalunya | 38090 | Franqueses del Vallès | Associació | 19/11/2008 |
| Associació Amics Voluntaris de la Gent Gran de Mollet del Vallès | 14851 | Mollet del Vallès | Associació | 05/01/1994 |
| Associació Apa Anem | 64191 | Granollers | Associació | 02/10/2018 |
| Associació Apadis | 26370 | Franqueses del Vallès | Associació | 28/06/2002 |
| Associació ASICRE (Atenció Social Integral del Col·lectiu en Risc Social) | 65831 | Santa Eulàlia de Ronçana | Associació | 03/06/2019 |
| Associació ASPAYFACOS, de Pares, Mares i Tutors de Persones amb Discapacitat Psíquica | 4099 | Llagosta, la | Associació | 07/06/1979 |
| Associació Autisme Baix Montseny | 71932 | Sant Celoni | Associació | 11/10/2022 |
| Associació Balall Mbibe Niagha | 61441 | Granollers | Associació | 29/06/2017 |
| Associació Bengungu | 77851 | Montornès del Vallès | Associació | 23/06/2025 |
| Associació Bossa Solidària d'Aliments | 67395 | Garriga, la | Associació | 13/03/2020 |
| Associació Cap Problema? T'ho Gestionem!! | 75066 | Franqueses del Vallès | Associació | 18/03/2024 |
| Associació Carac | 66822 | Cardedeu | Associació | 11/12/2019 |
| Associació Casal d'Avis de la Tercera Edat | 10277 | Roca del Vallès, la | Associació | 27/10/1988 |
| Associació Catedral de la Fe | 51937 | Granollers | Associació | 17/12/2013 |
| Associació CERAC - Centre Especialitzat de Recursos per a l'Autisme de Catalunya | 6123 | Garriga, la | Associació | 29/04/1983 |
| Associació Circulo Yelimane Dagakane - DCYD | 71686 | Granollers | Associació | 07/09/2022 |
| Associació Club de Jubilados Barrio de Lourdes de Mollet del Vallès | 9459 | Mollet del Vallès | Associació | 26/11/1987 |
| Associació Construcció Solidària | 32761 | Granollers | Associació | 10/07/2006 |
| Associació Contes que Curen | 69371 | Cànoves i Samalús | Associació | 11/05/2021 |
| Associació Convivencia Sin Fronteras | 44644 | Mollet del Vallès | Associació | 04/04/2011 |
| Associació Cultural i Social per la Promoció de les Cultures i Ajuda al Desenvolupament dels Pobles, Kambeng Tourekunda | 59507 | Granollers | Associació | 30/09/2016 |
| Associació Cultural Moto Grupo Aguilas Custom de Montornès del Vallès | 47053 | Montornès del Vallès | Associació | 09/02/2012 |
| Associació Cusi Wawacha | 48356 | Garriga, la | Associació | 24/07/2012 |
| Associació d'AGIPLL (Associació d'Ajuda a Grans i Petits de Llinars del Vallès) | 53987 | Llinars del Vallès | Associació | 24/07/2014 |
| Associació d'Ajuda Cívica Betesda | 37160 | Canovelles | Associació | 20/06/2008 |
| Associació d'Ajuda Cívica i Assistencial Amanecer | 48954 | Montornès del Vallès | Associació | 29/10/2012 |
| Associació d'Ajuda Cívica i Assistencial Evangèlica "Misión del Señor" | 51247 | Granollers | Associació | 17/09/2013 |
| Associació d'Alcohòlics Rehabilitats de Mollet (ARAMO) | 21296 | Mollet del Vallès | Associació | 16/11/1998 |
| Associació d'Economia Social Agrària - Can Cònsol | 20850 | Mollet del Vallès | Associació | 18/06/1998 |
| Associació d'Equinoteràpia el Corredor | 68188 | Vallgorguina | Associació | 05/10/2020 |
| Associació d'Esports i de Lleure per a Disminuïts Psíquics del Vallès Oriental -Escletxa | 18422 | Granollers | Associació | 23/07/1996 |
| Associació d'Oci i Inclusió Activa't | 49854 | Mollet del Vallès | Associació | 22/02/2013 |
| Associació Daora, La Llagosta amb el Sahara | 54021 | Llagosta, la | Associació | 05/08/2014 |
| Associació de Familiars de Discapacitats del Centre Residèncta la Vinyota | 39871 | Mollet del Vallès | Associació | 22/07/2009 |
| Associació de Fedde Fulbe Comin de Boutoukou Fara | 62052 | Granollers | Associació | 18/10/2017 |
| Associació de Gent Gran de Caldes de Montbui | 4622 | Caldes de Montbui | Associació | 24/04/1980 |
| Associació de Gent Gran de l'EspaiCaixa de Granollers | 5188 | Granollers | Associació | 04/05/1981 |
| Associació de Gent Gran de l'EspaiCaixa de La Garriga | 5641 | Garriga, la | Associació | 19/05/1982 |
| Associació de Gent Gran de l'EspaiCaixa de Mollet | 5357 | Mollet del Vallès | Associació | 23/09/1981 |
| Associació de Gent Gran de l'Esplai de Sant Celoni | 6521 | Sant Celoni | Associació | 23/12/1983 |
| Associació de Gent Gran de l'Esplai de Santa Maria de Palautordera | 6741 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 15/03/1984 |
| Associació de Jubilats i Pensionistes de Can Pantiquet | 9737 | Mollet del Vallès | Associació | 29/03/1988 |
| Associació de la Gent Gran de Baronia | 26472 | Vallgorguina | Associació | 19/09/2002 |
| Associació de Lleure i Educació per a Gent Discapacitada la Font Trobada | 34265 | Cardedeu | Associació | 30/03/2007 |
| Associació de Pares per la Integració de Persones amb Disminució de Parets del Vallès - Apipd | 23453 | Parets del Vallès | Associació | 26/05/2000 |
| Associació de Pensionistes i Tercera Edat de Granollers | 9720 | Granollers | Associació | 25/03/1988 |
| Associació de Persones amb Discapacitats i Mobilitat Reduïda (Apedisimore) | 67344 | Sant Esteve de Palautordera | Associació | 06/03/2020 |
| Associació de Persones amb Diversitat Funcional, Física i Sensorial, de Mollet i Comarca (Adimo) | 20012 | Mollet del Vallès | Associació | 15/10/1997 |
| Associació de Persones Sordes de Granollers i Vallès Oriental | 5137 | Granollers | Associació | 24/03/1981 |
| Associació de Ressortissants de la Commune de Sare Coly | 66704 | Granollers | Associació | 02/12/2019 |
| Associació de Sords de Mollet | 7658 | Mollet del Vallès | Associació | 25/06/1985 |
| Associació de Voluntariat Social REMS | 43946 | Llagosta, la | Associació | 14/12/2010 |
| Associació de Voluntaris de Lliçà de Vall | 16140 | Lliçà de Vall | Associació | 12/01/1995 |
| Associació de Walli Diama (Ajudar a la Gent) | 43037 | Canovelles | Associació | 28/07/2010 |
| Associació Dental Kawral Bidiancoto | 66308 | Granollers | Associació | 19/09/2019 |
| Associació Departamental de Goudompe en España | 68318 | Granollers | Associació | 26/10/2020 |
| Associació Diakitela per l'Ajuda a les Famílies de Mali | 58784 | Granollers | Associació | 03/06/2016 |
| Associació el Rebost de Bigues i Riells del Fai | 78415 | Bigues i Riells | Associació | 26/10/2025 |
| Associació Els Ajudem? Amics de Bundung | 41529 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 16/02/2010 |
| Associació Esplai Sant Jordi | 6751 | Aiguafreda | Associació | 15/03/1984 |
| Associació Fabrega | 44425 | Canovelles | Associació | 28/02/2011 |
| Associació Fibrofatiga Baix Montseny | 77204 | Sant Celoni | Associació | 14/03/2025 |
| Associació Garriguenca d'Acompanyament Comunitari | 64947 | Garriga, la | Associació | 01/02/2019 |
| Associació Grup de Recollida de Joguines Il·lusió de la Garriga | 17526 | Garriga, la | Associació | 17/01/1996 |
| Associació Grup de Suport a Protectores | 45080 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 18/05/2011 |
| Associació Hi Som de Cardedeu | 54625 | Cardedeu | Associació | 15/10/2014 |
| Associació Horai: Art, Biodanza i Nutrició | 68453 | Garriga, la | Associació | 27/11/2020 |
| Associació Humanitària Servir | 70916 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 01/04/2022 |
| Associació Impuls Vallès | 40043 | Cardedeu | Associació | 31/07/2009 |
| Associació Intelami per a la Inserció Sociolaboral de Persones amb Minusvalidesa | 25056 | Franqueses del Vallès | Associació | 12/07/2001 |
| Associació Ise (Per la Intervenció Social i Educativa) | 19398 | Granollers | Associació | 02/04/1997 |
| Associació Jofran Internacional per l'Ajut i el Recolzament als Infants | 39417 | Bigues i Riells | Associació | 28/05/2009 |
| Associació Juvenil La Petjada de Vilamajor | 56563 | Sant Pere de Vilamajor | Associació | 23/06/2015 |
| Associació Kaira Kafo de Montornès del Vallès | 50237 | Montornès del Vallès | Associació | 05/04/2013 |
| Associació l'Edat Lliure del Vallès -Pensionistes 3a. Edat | 9987 | Vilanova del Vallès | Associació | 31/05/1988 |
| Associació la Nova Miranda-Escola Gaudí de Mediació i Benestar | 54854 | Llinars del Vallès | Associació | 07/11/2014 |
| Associació La Teranyina Solidària | 50514 | Sant Pere de Vilamajor | Associació | 10/05/2013 |
| Associació Leader de Pathiana de la Diàspora | 78820 | Granollers | Associació | 17/01/2026 |
| Associació LivingNepal | 56193 | Bigues i Riells | Associació | 20/05/2015 |
| Associació Los Hermanos de Foulamansa | 63864 | Granollers | Associació | 20/07/2018 |
| Associació Lúdico-Educativa Rodola | 53385 | Parets del Vallès | Associació | 05/06/2014 |
| Associació Madina Diakha pel Desenvolupament | 60880 | Granollers | Associació | 07/04/2017 |
| Associació Mbalondirene (Associació Ajudem-nos entre Nosaltres) | 34402 | Franqueses del Vallès | Associació | 20/04/2007 |
| Associació Palau Solidari | 61603 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 12/07/2017 |
| Associació Pan de Vida | 44583 | Martorelles | Associació | 16/03/2011 |
| Associació Parets Solidari | 62402 | Parets del Vallès | Associació | 05/12/2017 |
| Associació pel Desenvolupament i Unitat d'Agouenitt a Catalunya | 35107 | Mollet del Vallès | Associació | 14/08/2007 |
| Associació per a la Reinserció Social Unió de Granollers | 17960 | Granollers | Associació | 22/04/1996 |
| Associació per al Progrés i la Unitat del Poble de M'bedia Sakha (Mauritània) (APUM) | 31590 | Mollet del Vallès | Associació | 31/01/2006 |
| Associació per al Servei i l'Acompanyament a les Persones (ASAP) | 56465 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 09/06/2015 |
| Associació per l'Ajuda en l'Educació i la Sanitat en l'Agricultura del Poble Maurità | 24439 | Mollet del Vallès | Associació | 20/02/2001 |
| Associació Pont Solidari al Món | 47350 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 21/03/2012 |
| Associació pro Integració Social de la Persona amb Disminució del Vallès Oriental, de Granollers | 13056 | Granollers | Associació | 21/01/1992 |
| Associació Prohumana d'Ajuts a la Família | 21090 | Mollet del Vallès | Associació | 04/09/1998 |
| Associació Promotora de la Fundació Santa Maria del Prat | 12064 | Llinars del Vallès | Associació | 03/12/1990 |
| Associació Proyectopol | 49755 | Caldes de Montbui | Associació | 08/02/2013 |
| Associació Puntadasmint | 69084 | Lliçà de Vall | Associació | 18/03/2021 |
| Associació Seàn Games | 73506 | Garriga, la | Associació | 18/07/2023 |
| Associació Sent per Mi i Jo Sentiré per Tu | 69080 | Canovelles | Associació | 16/03/2021 |
| Associació SingularMents | 61917 | Bigues i Riells | Associació | 30/08/2017 |
| Associació Slot a Fondu | 61726 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 03/08/2017 |
| Associació Socio-Cultural Empower | 68062 | Llagosta, la | Associació | 08/09/2020 |
| Associació Sociocultural Maná | 48377 | Franqueses del Vallès | Associació | 24/07/2012 |
| Associació Solidaris amb l'Atur a Palautordera | 50711 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 18/06/2013 |
| Associació Som DAT (Som Dones amb Talent) | 73079 | Montornès del Vallès | Associació | 02/05/2023 |
| Associació Sortir del Silenci | 73204 | Roca del Vallès, la | Associació | 25/05/2023 |
| Associació Sweet La Garriga | 66178 | Garriga, la | Associació | 09/08/2019 |
| Associació Thiar Espagne | 68564 | Granollers | Associació | 16/12/2020 |
| Associació Tots per Tots | 51487 | Llinars del Vallès | Associació | 18/10/2013 |
| Associació Translació | 75835 | Vallgorguina | Associació | 01/08/2024 |
| Associació Veus Connectades, Centre d'Oci | 75393 | Llagosta, la | Associació | 20/05/2024 |
| Associació Volem Purpurina | 70743 | Cardedeu | Associació | 01/03/2022 |
| Associació Volumont. Voluntaris de Montornès | 54249 | Montornès del Vallès | Associació | 10/09/2014 |
| Associació Voluntariat de Vilanova del Vallès | 58576 | Vilanova del Vallès | Associació | 13/05/2016 |
| Associació Voluntaris Joves de Ñanin | 44090 | Granollers | Associació | 24/01/2011 |
| Associació Wouly Bedin Kafo | 56784 | Granollers | Associació | 17/07/2015 |
| Associació Xarxa Aliments Cardedeu | 70340 | Cardedeu | Associació | 09/12/2021 |
| Associació Xarxa de Solidaritat de l'Ametlla del Vallès | 67747 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 12/06/2020 |
| Associació Xarxa per la Discapacitat Intel·lectual del Vallès Oriental (Xarxa DIVO) | 71283 | Roca del Vallès, la | Associació | 11/06/2022 |
| Aummo - Asociación de Usuarios de Mantenimiento de Metadona Organizados | 21972 | Granollers | Associació | 12/05/1999 |
| Banc del Temps de Cardedeu | 31198 | Cardedeu | Associació | 28/10/2005 |
| Bara: Asociación de Habitantes de Bamako y Alrededores | 36402 | Montornès del Vallès | Associació | 07/03/2008 |
| Centre Social del Jubilat Àngel de la Guarda | 3230 | Vilanova del Vallès | Associació | 26/05/1978 |
| Club de Jubilados Plana Lledó | 9209 | Mollet del Vallès | Associació | 07/07/1987 |
| Comunidad Terapéutica Cristiana la Vinya | 22191 | Lliçà d'Amunt | Associació | 07/07/1999 |
| Daruma, Associació de Familiars per la Salut Mental del Vallès Oriental | 19243 | Granollers | Associació | 07/03/1997 |
| Empenta't, Associació per a la Transició Escola-Treball | 45240 | Granollers | Associació | 30/05/2011 |
| Federació d'Associacions de Pares de Persones amb Autisme de Catalunya - Federació Autisme - Catalunya | 306 | Garriga, la | Federació | 28/05/1997 |
| Federació d'Entitats de Disminuïts del Vallès (FEDISVA) | 411 | Mollet del Vallès | Federació | 31/07/2001 |
| Grup de Voluntaris Sta. Susanna | 21238 | Caldes de Montbui | Associació | 28/10/1998 |
| Guirigall | 5899 | Mollet del Vallès | Associació | 25/11/1982 |
| Kawral Dannibe Kolda (Associació Solidària Emigrants de Kolda) | 32821 | Canovelles | Associació | 24/07/2006 |
| La Garriga Acull | 22891 | Garriga, la | Associació | 20/12/1999 |
| La Llum, Associació de Familiars de Malalts Mentals de Mollet del Vallès | 20224 | Mollet del Vallès | Associació | 28/11/1997 |
| Lleure Valldoriolf | 22337 | Granollers | Associació | 30/07/1999 |
| Magos para la Esperanza / Mags per a l'Esperança | 21153 | Llinars del Vallès | Associació | 28/09/1998 |
| ONG Àfricat, Associació per la Interculturalitat i el Desenvolupament dels Països Empobrits | 34825 | Granollers | Associació | 10/07/2007 |
| Patronat Comarcal de Pares de Persones amb Disminució Psíquica | 1 | Granollers | Associació | 23/08/1965 |
| Plançons, Acció pels Drets dels Infants | 32745 | Caldes de Montbui | Associació | 07/07/2006 |
| Pro Construcció a la Roca Centre d'Un Equipament Integral per a la Gent Gran Que Inclogui: Residencia Geriàtrica, Centre de Dia, Casal d'Avis i Pisos Tutelats | 31743 | Roca del Vallès, la | Associació | 16/02/2006 |
| Residència-casal | 6362 | Vallgorguina | Associació | 23/09/1983 |
| Telefono de Esperanza y Amistad | 5281 | Granollers | Associació | 07/07/1981 |
La mateixa classificació en altres comarques
Alt Empordà · Alt Penedès · Alt Urgell · Conca de Barberà · Garrigues · Pla d'Urgell · Pla de l'Estany · Selva
Altres classificacions a Vallès Oriental
Assistencial · Cultura · Cultural i Docent · Docent · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge · Salut · Sense classificació declarada
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Vallès Oriental? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.