Assistència social — Montsià
29 entitats inscrites a la comarca Montsià, segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| ALLA (Associació pel Lleure Adaptat) | 54505 | Ràpita, la | Associació | 15/10/2014 |
| Asociación de Ayuda al Toxicomano Shalom | 287 | Amposta | Associació estatal | 31/10/1985 |
| Asociación de Padres de Familia Club Sant Lluc | 98 | Ulldecona | Associació | 03/11/1978 |
| Asociación de Padres de Niños y Adultos Subnormales Aspanias | 130 | Ràpita, la | Associació | 30/06/1979 |
| Asociación Familiar Juan Bautista Serra de Alcanar | 103 | Alcanar | Associació | 21/12/1978 |
| Asociación Futuro de los Niños Canelitas | 33865 | Ràpita, la | Associació | 09/02/2007 |
| Associació Canareva d'Ajut al Disminuït | 205 | Alcanar | Associació | 29/09/1982 |
| Associació Cicles | 22092 | Amposta | Associació | 10/06/1999 |
| Associació d'Afectats per l'ictus cerebral de les Terres de l'Ebre | 59185 | Amposta | Associació | 30/08/2016 |
| Associació d'Ajuda al Marginat i Als Nens del Tercer Món Siloé | 33970 | Amposta | Associació | 01/03/2007 |
| Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola del Poble Nou del Delta | 36091 | Poblenou del Delta, el | Associació | 07/02/2008 |
| Associació de Famílies de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de les Terres de l'Ebre (Apasa) | 109 | Amposta | Associació | 31/01/1979 |
| Associació de Gent Gran d'Alcanar | 206 | Alcanar | Associació | 19/10/1982 |
| Associació de Gent Gran de l'Esplai d'Amposta | 248 | Amposta | Associació | 16/02/1984 |
| Associació de gent gran de l'Esplai d'Ulldecona | 251 | Ulldecona | Associació | 01/03/1984 |
| Associació Emboladors Falduts pel Foc d'Ulldecona | 74764 | Ulldecona | Associació | 06/03/2024 |
| Associació GoOrigen | 65839 | Ulldecona | Associació | 17/06/2019 |
| Associació Juvenil Nesak | 66214 | Alcanar | Associació | 30/08/2019 |
| Associació PER UN TRANSPORT SANITÀRI DIGNE I DECENT | 65985 | Amposta | Associació | 12/07/2019 |
| ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS AGOSAGATS | 57641 | Alcanar | Associació | 04/01/2016 |
| Associació Rehabilitació i Reinserció Delta Carambolo Molinas | 765 | Amposta | Associació | 06/02/1998 |
| Associació Sociocultural de serveis a les persones Llança't | 43412 | Ràpita, la | Associació | 19/10/2010 |
| Associació Somriures | 36145 | Sant Jaume d'Enveja | Associació | 14/02/2008 |
| Associació Te Veig | 76278 | Sénia, la | Associació | 18/10/2024 |
| Associació Trencaclosques Terres de l'Ebre | 71674 | Amposta | Associació | 12/09/2022 |
| Club de Pensionistes de la Casa del Mar de Sant Carles de la Ràpita | 412 | Ràpita, la | Associació | 11/07/1989 |
| Delta-jove amb l'Encefalitis Límbica | 32874 | Amposta | Associació | 31/07/2006 |
| Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns (FAAV) | 609 | Amposta | Federació | 29/04/2008 |
| Linh-marina para el Desarrollo de las Mujeres sin Recursos | 894 | Alcanar | Associació | 10/01/2001 |
La mateixa classificació en altres comarques
Barcelonès · Berguedà · Maresme · Pallars Jussà · Pla de l'Estany · Segrià · Selva · Solsonès
Altres classificacions a Montsià
Cultura · Cultural · Ensenyament, formació i investigació · Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge · Salut · Sense classificació declarada
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Montsià? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.