Salut — Barcelonès, noms que comencen per «I-M»
83 entitats inscrites a la comarca Barcelonès el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «I-M», segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Academia Internacional de Implantología Oral y Periodoncia en la Red Aiip | 34077 | Barcelona | Associació estatal | 24/05/2006 |
| Asociación de Implantados Cocleares de España -Aice | 19160 | Barcelona | Associació estatal | 21/01/1997 |
| Asociación de Integracion Sanitaria del Usuario (A.I.S.U.) | 9114 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 03/06/1987 |
| Asociación de Interés Particular Otfic | 66004 | Barcelona | Associació | 01/07/2019 |
| Asociación de Investigación Oral de Salud Dental en Barcelona de España | 63312 | Barcelona | Associació | 07/05/2018 |
| Asociación Internacional de T.R.I. (Terapia de Reprogramación Integral) | 75123 | Barcelona | Associació | 18/04/2024 |
| Asociación Intertribal para el Crecimiento de la Consciencia | 67371 | Barcelona | Associació | 11/03/2020 |
| Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya-AIFICC | 19106 | Barcelona | Associació | 31/01/1997 |
| Associació Indestructiblemente Frágil - IF | 76614 | Barcelona | Associació | 03/12/2024 |
| Associació Inspansiva | 68999 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 08/03/2021 |
| Associació Institut Català de Recerca per a la Discapacitat | 58050 | Barcelona | Associació | 03/03/2016 |
| Associació Institut d'Estudis de Medicina de Muntanya Dr. August Castelló Roca | 14463 | Barcelona | Associació | 30/09/1993 |
| Associació Institut de Salut Càrdio-vascular | 10000 | Barcelona | Associació | 31/05/1988 |
| Associació Institut Mental de Barcelona | 44740 | Barcelona | Associació | 12/04/2011 |
| Associació Internacional de Reiki | 31333 | Barcelona | Associació | 29/11/2005 |
| Associació Internacional Mèdica Homeopàtica Bhaktapur Nepal | 46168 | Barcelona | Associació | 27/07/2011 |
| Associació Ioga Yoganet | 64045 | Barcelona | Associació | 14/09/2018 |
| Associació Íterum per a la Salut Mental | 23790 | Barcelona | Associació | 08/09/2000 |
| Ícar. Institut Català d'Atenció i Recerca en Drogodependències | 10056 | Barcelona | Associació | 29/06/1988 |
| IMHEART, Associació per a la Difusió de la Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple | 56922 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 09/09/2015 |
| Infermeria per la Salut | 4656 | Barcelona | Associació | 12/05/1980 |
| Institucion Poal de Reumatologia | 2018 | Barcelona | Associació estatal | 19/12/1974 |
| Institut Català de Sexologia | 7937 | Barcelona | Associació | 20/11/1985 |
| Instituto Barraquer | 399 | Barcelona | Associació estatal | 30/11/1966 |
| Instituto Corachan | 1435 | Barcelona | Associació | 02/07/1970 |
| Instituto de Psicoanalisis de Barcelona | 1696 | Barcelona | Associació | 22/10/1972 |
| Ipsi, Centre d'Atenció, Docència i Investigació en Salut Mental | 14159 | Barcelona | Associació estatal | 19/04/1993 |
| Iris | 26531 | Barcelona | Associació | 07/10/2002 |
| Iris Centre Holístic Obert | 12539 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 05/06/1991 |
| Iv Congreso Europeo de Neurologia Pediatrica | 10820 | Barcelona | Associació | 24/05/1989 |
| Associació Javi Gálvez | 70545 | Badalona | Associació | 23/01/2022 |
| Asociación de Kneipp Salud y Alegria con Kneipp | 6256 | Barcelona | Associació estatal | 30/12/1982 |
| Asociación Kliné Barcelona: Orientación, Formación, Investigación | 62637 | Barcelona | Associació | 19/01/2018 |
| Associació de Kinessiologia Holística Internacional | 3358 | Barcelona | Associació | 18/12/1998 |
| Associació Kairós Gestalt Social | 61830 | Barcelona | Associació | 13/09/2017 |
| Associació Kara Yoga i Benestar | 73943 | Barcelona | Associació | 18/10/2023 |
| Associació Kumèia: Laboratori de Salut | 66889 | Barcelona | Associació | 03/01/2020 |
| Asociación la Lucha de Abril | 66429 | Badalona | Associació | 15/10/2019 |
| Asociación Let's Go Smile | 66331 | Barcelona | Associació | 26/09/2019 |
| Associació de Logopèdia, Foniatria i Audiologia de Catalunya | 6089 | Barcelona | Associació | 13/04/1983 |
| Associació Lluita contra l'Epilèpsia | 19978 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 06/10/1997 |
| Associació Lucha contra la Mortalidad Infantil | 787 | Barcelona | Associació | 09/05/1967 |
| Liga Española contra la Epilepsia | 884 | Barcelona | Associació estatal | 30/05/1967 |
| Liga Española de Higiene Mental | 867 | Barcelona | Associació estatal | 28/04/1967 |
| Limfacall - Associació Catalana d'Afectats-des de Limfedema Primari, Secundari i Lipolimfedema | 61001 | Barcelona | Associació | 28/04/2017 |
| Lliga d'Acció Antisida de Catalunya | 9568 | Barcelona | Associació | 22/01/1988 |
| Lliga Reumatològica Catalana | 6989 | Barcelona | Associació | 05/07/1984 |
| Academia Medico Homeopatica de Barcelona | 504 | Barcelona | Associació estatal | 20/01/1967 |
| Asociación de Medicos Ex-residentes del Departamento de Obstetricia y Ginecologia del Instituto Dexeus | 7779 | Barcelona | Associació | 06/09/1985 |
| Asociación de Medicos Nutriologos | 12151 | Barcelona | Associació | 16/01/1991 |
| Asociación Massocio | 70562 | Barcelona | Associació | 28/01/2022 |
| Asociación Medica de Acupuntura y Estimuloterapia (AMAE) | 9295 | Barcelona | Associació estatal | 22/07/1987 |
| Asociación Medica de Cirugia Ortopedica y Fisioterapia del Hospital del Sagrado Corazon | 4641 | Barcelona | Associació | 04/05/1980 |
| Asociación Médica Española de Electroacupuntura según Voll (AMEDEV) | 20680 | Barcelona | Associació estatal | 21/04/1998 |
| Asociación Medicos Especialistas | 16955 | Barcelona | Associació | 17/07/1995 |
| Asociación Mil y un Sueños | 75693 | Barcelona | Associació | 09/07/2024 |
| Asociación Movimiento SAD Barcelona | 62358 | Badalona | Associació | 30/11/2017 |
| Asociación Mugronets | 60132 | Barcelona | Associació | 23/12/2016 |
| Asociación Mundial de Dinámica y Terapia de la Risa | 28270 | Barcelona | Associació estatal | 28/10/2003 |
| Asociación Mundial de Psicomusicoterapia Evolutiva - Ampe | 26633 | Barcelona | Associació estatal | 10/10/2002 |
| Associació de Malalts d'Escoliosi (ASMADES) | 20673 | Barcelona | Associació | 27/04/1998 |
| Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya - AMTHC | 16391 | Barcelona | Associació | 24/03/1995 |
| Associació de Medicina Tradicional Tibetana Sorig Khan Barcelona | 58097 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 17/03/2016 |
| Associació de Metges Jubilats de l'Hospital Universitari de Bellvitge | 48273 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 10/07/2012 |
| Associació de Metges pro Investigació i Desenvolupament de la Salut Oral | 11490 | Barcelona | Associació | 01/03/1990 |
| Associació de Metges Rehabilitadors de l'Imas | 24875 | Barcelona | Associació | 06/06/2001 |
| Associació M.a.r., Associació de Malalts Reumàtics | 9997 | Barcelona | Associació | 31/05/1988 |
| Associació Mediterrània d'Equitació Terapèutica i Hipoteràpia | 21761 | Barcelona | Associació | 12/04/1999 |
| Associació Mens Sana In Corpore Sano | 41889 | Barcelona | Associació | 11/03/2010 |
| Associació Ment en Calma, per a la Difusió i la Formació de Mindfulness | 60776 | Barcelona | Associació | 23/03/2017 |
| Associació Mental Growth Network (MGN) | 78408 | Barcelona | Associació | 26/10/2025 |
| Associació Merry Human Life Society (MerryLife) per a una Salut i un Desenvolupament Humà Integral | 39571 | Barcelona | Associació | 05/06/2008 |
| Associació Més que Cures | 64310 | Barcelona | Associació | 17/10/2018 |
| Associació Metges pel Català - Salut pel Català | 74374 | Barcelona | Associació | 28/12/2023 |
| Associació Minoritària | 53872 | Barcelona | Associació | 18/07/2014 |
| Associació Model Benenzon de Musicoteràpia a Catalunya | 45278 | Barcelona | Associació | 02/06/2011 |
| Associació Mou-te i fes Salut | 46032 | Barcelona | Associació | 06/10/2011 |
| Associació Movent Salut | 70572 | Barcelona | Associació | 13/01/2022 |
| Associació Muévete por los que No Pueden | 59666 | Barcelona | Associació | 19/10/2016 |
| Associació Multivers | 68720 | Barcelona | Associació | 27/01/2021 |
| Associació Murtra per a la Soledat i el Silenci | 71256 | Barcelona | Associació | 14/06/2022 |
| Associació Music For Orphans | 32249 | Barcelona | Associació | 08/05/2006 |
| Federació de Malalties Rares de Catalunya (FEDERCat) | 666 | Barcelona | Federació | 27/09/2010 |
Altres inicials
A · B-C · D-E · F-H · N-P · Q-Z
La mateixa classificació en altres comarques
Alt Camp · Baix Empordà · Baix Penedès · Berguedà · Garrigues · Gironès · Montsià · Segrià
Altres classificacions a Barcelonès
Assistencia, Cultural, Docent i Fins Científics · Assistència social · Assistencial i Cultural · Assistencial i Docent · Cultural, Assistencial i Docent · Cultural, Docent i Fins Científics · Cultural i Fins Científics · Ensenyament, formació i investigació
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Barcelonès? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.