Salut — Segrià
51 entitats inscrites a la comarca Segrià, segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Acsi (Associació per a la Conscienciació de la Salut Integral) | 2450 | Lleida | Associació | 30/06/1999 |
| Agrupa't (Agrupació de Persones Entorn de les Addiccions Als Tòxics) | 3075 | Lleida | Associació | 21/07/2003 |
| Agrupació de Defensa Vegetal Associació Productors d'Oliva i Fruita Seca | 53059 | Alfés | Associació | 15/05/2014 |
| Agrupació de Defensa Vegetal Cultius de Lleida, Associació | 47100 | Montoliu de Lleida | Associació | 21/02/2012 |
| Ànim, Promoció de la Salut Mental | 3158 | Lleida | Associació | 28/01/2004 |
| Asociación Española de Terapia de Polaridad - Aetp | 2329 | Lleida | Associació estatal | 04/05/1998 |
| Asociación Junctional Wings | 78456 | Torres de Segre | Associació | 18/11/2025 |
| Asociación Neuroblastoma, por Leire | 72527 | Lleida | Associació | 14/02/2023 |
| Asociación SUA de Apoyo a Padres y Madres que Sufren Muertes Gestacionales y Perinatales | 51453 | Torrefarrera | Associació | 22/10/2013 |
| Associació 2/14 | 71639 | Lleida | Associació | 01/09/2022 |
| Associació Anticoagulats de Lleida | 47277 | Lleida | Associació | 14/03/2012 |
| Associació Argan Bridge | 79738 | Alamús, els | Associació | 03/06/2026 |
| Associació Beca Marta Santamaria | 47156 | Lleida | Associació | 28/02/2012 |
| Associació Chisana-Famílies i Professionals per al Dol Perinatal de Lleida | 72576 | Lleida | Associació | 22/02/2023 |
| Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia Ilerda (ACABI) | 2386 | Lleida | Associació | 12/03/1999 |
| Associació d'Afectats de Discapacitat Derivada de Malaltia Mental Terraferma (AADDMM-TERRAFERMA) | 32748 | Lleida | Associació | 14/07/2006 |
| Associació d'Afectats per Malalties Estranyes de Lleida | 52008 | Lleida | Associació | 31/01/2014 |
| Associació d'Al·lèrgics a les Picades d'Himenòpters (ADAPHI) | 2741 | Lleida | Associació | 23/04/2001 |
| Associació de Donants de Sang del Segrià | 38309 | Lleida | Associació | 19/01/2009 |
| Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres Demències d'Alcarràs (AFALCA) | 49556 | Alcarràs | Associació | 31/01/2013 |
| Associació de Malalts d'Insuficiència Cardíaca de Lleida (AMICLLE) | 48132 | Lleida | Associació | 28/06/2012 |
| Associació de Malalts de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de Lleida i Província (AFIFALL) | 3037 | Lleida | Associació | 04/04/2003 |
| Associació de Malalts i Familiars d'Ictus de Lleida | 39216 | Lleida | Associació | 25/05/2009 |
| Associació de Pràctiques Esportives Saludables de Ioga | 2912 | Lleida | Associació | 07/05/2002 |
| Associació Disseny de Vida | 64495 | Artesa de Lleida | Associació | 23/11/2018 |
| Associació Espai de Teràpies Naturals SanaSana | 38502 | Albatàrrec | Associació | 11/02/2009 |
| Associació Espai Triada | 69438 | Lleida | Associació | 03/06/2021 |
| Associació LIMFELLEIDA | 41907 | Lleida | Associació | 29/03/2010 |
| Associació Lleidatana d'Ostomitzats | 58162 | Alpicat | Associació | 31/03/2016 |
| Associació Lleidatana de Respiratori (ALLER) | 31812 | Alguaire | Associació | 02/03/2006 |
| Associació Long Covid Lleida | 73976 | Lleida | Associació | 30/10/2023 |
| Associació Mamapop | 57161 | Lleida | Associació | 22/10/2015 |
| Associació Mestral: Associació d'Afectats de Malalties Neurodegeneratives d'Almacelles | 51971 | Almacelles | Associació | 28/01/2014 |
| Associació Nereu: Exercici Físic i Alimentació Saludables | 39274 | Lleida | Associació estatal | 29/05/2009 |
| Associació Nutrisalut | 43800 | Lleida | Associació | 16/12/2010 |
| Associació Oncolliga Comarques de Lleida | 2163 | Lleida | Associació | 12/09/1997 |
| Associació per a la Pràctica i Estudi de la Bioenergètica (APEB) | 47130 | Lleida | Associació | 24/02/2012 |
| Associació per al Treball Harmònic Integral 'thai' | 2923 | Lleida | Associació | 19/06/2002 |
| Associació per l'Afecte, Salut i Vida | 2835 | Lleida | Associació | 21/12/2001 |
| Associació Salut Mental Ponent | 1679 | Lleida | Associació | 10/12/1993 |
| Associació Sonrisas desde la Muma | 74587 | Sunyer | Associació | 12/02/2024 |
| Associació Sons Vitals | 75941 | Lleida | Associació | 29/08/2024 |
| Associació Sostenibilitat, Educació i Salut (ASES) | 71370 | Lleida | Associació | 06/07/2022 |
| Associació TDAH (Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o sense Hiperactivitat) i TEAF (Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal) Lleida i Altres Trastorns | 44599 | Lleida | Associació | 28/03/2011 |
| Associació TEA Ponent | 38655 | Lleida | Associació | 05/03/2009 |
| Associació Terranimal | 64751 | Alcoletge | Associació | 15/01/2019 |
| Esclerosi Múltiple - Associació de Lleida | 1825 | Lleida | Associació | 19/01/1995 |
| FeSalut, Associació Coordinadora d'Entitats per la Salut de Lleida | 69254 | Lleida | Associació | 19/12/2003 |
| Fibrolleida, Associació de les Síndromes de Sensibilització Central de les Terres de Lleida | 3446 | Lleida | Associació | 23/11/2005 |
| HERA Osteoporosi-Menopausa. Associació de Dones | 57752 | Lleida | Associació | 27/01/2016 |
| Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Lleida | 165 | Lleida | Associació | 22/04/1974 |
La mateixa classificació en altres comarques
Alt Urgell · Anoia · Baix Penedès · Berguedà · Montsià · Segarra · Selva · Vallès Oriental
Altres classificacions a Segrià
Assistencial · Cultural · Cultural i Fins Científics · Docent · Ensenyament, formació i investigació · Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Segrià? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.