Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona — Vallès Oriental, noms que comencen per «0-C»
91 entitats inscrites a la comarca Vallès Oriental el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «0-C», segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Associació 100% La Garriga | 68317 | Garriga, la | Associació | 03/11/2020 |
| Associació 14 d'abril: Recuperem Memòria per Recuperar Drets | 50255 | Montornès del Vallès | Associació | 23/04/2013 |
| Acció Cívica Calderina | 23014 | Caldes de Montbui | Associació | 21/01/2000 |
| AIDH (Associació per Igualtat i Dignitat Humana) | 61297 | Sant Celoni | Associació | 19/06/2017 |
| Ajuda al Futur | 22252 | Garriga, la | Associació | 13/07/1999 |
| Amics del Poble Saharaui del Vallès Oriental | 15872 | Granollers | Associació | 27/10/1994 |
| Arreudelmón Logística Cultural | 35945 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 09/01/2008 |
| Asociación Asgrataris, Modelismo Solidario | 58088 | Martorelles | Associació | 03/03/2016 |
| Asociación Áskal, Perros Señal | 34979 | Cardedeu | Associació | 30/07/2007 |
| Asociación Attakafoul Al Ejtimai, para la Ayuda a la Repatriación de Fallecidos a su País de Origen | 37307 | Canovelles | Associació | 20/06/2008 |
| Asociación de Ayuda Familiar para la Solidaridad con Senegal - Adss de Bundou | 26652 | Granollers | Associació | 31/10/2002 |
| Assemblea del Poble | 25331 | Llinars del Vallès | Associació | 22/10/2001 |
| Assoc. Lliures de Porno | 62332 | Sant Antoni de Vilamajor | Associació | 29/11/2017 |
| Associació A Parts Iguals | 60449 | Roca del Vallès, la | Associació | 14/02/2017 |
| Associació Acord Independentista per la Garriga (Acord) | 44755 | Garriga, la | Associació | 22/03/2011 |
| Associació ADPALL (Associació de Defensa i Protecció Animal de Lliçà de Vall) | 62299 | Lliçà de Vall | Associació | 27/11/2017 |
| Associació AFAR Montmeló (Associació de Familiars de la Residència de Montmeló) | 70098 | Montmeló | Associació | 13/10/2021 |
| Associació Albades, Acompanyant el Dol Perinatal | 77949 | Cardedeu | Associació | 01/07/2025 |
| Associació Amigos de Limbambulu Yamadou | 66964 | Montornès del Vallès | Associació | 16/01/2020 |
| Associació APINDEP (Integració de Persones amb Discapacitat) | 16244 | Santa Eulàlia de Ronçana | Associació | 24/02/1995 |
| Associació ARBRA, Adopcions Responsables i Benestar Animal | 44897 | Santa Eulàlia de Ronçana | Associació | 29/04/2011 |
| Associació Art Solidari | 23707 | Llinars del Vallès | Associació | 17/07/2000 |
| Associació Aula d'Extensió Universitària de Bigues i Riells del Fai per a la Gent Gran | 77779 | Bigues i Riells | Associació | 09/06/2025 |
| Associació Averroes pel Desenvolupament i la Comunicació | 25896 | Granollers | Associació | 13/03/2002 |
| Associació d'Afectats per la Caldera de Can Muntanyola | 70240 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 14/11/2021 |
| Associació d'Ajuda a l'Immigrant Pro-Madiana | 69373 | Franqueses del Vallès | Associació | 11/05/2021 |
| Associació d'Ajuda Cívica i Assistencial Renacer | 47010 | Canovelles | Associació | 03/02/2012 |
| Associació el Amal per a la Convivència i la Integració | 24856 | Cardedeu | Associació | 06/06/2001 |
| Atzarola Associació de Joves per la Interculturalitat i la Igualtat de Gènere a Mollet | 64732 | Mollet del Vallès | Associació | 19/12/2018 |
| Federació d'Associació de Veïns de Granollers | 326 | Granollers | Federació | 15/07/1998 |
| Federació d'Associacions de Veïns de Cardedeu | 267 | Cardedeu | Federació | 30/01/1996 |
| Federació d'Associacions de Veïns de l'Ametlla del Vallès | 304 | Ametlla del Vallès, l' | Federació | 21/02/1997 |
| Federació d'Associacions de Veïns de la Roca del Vallès | 273 | Roca del Vallès, la | Federació | 23/02/1996 |
| Federació d'Associacions de Veïns de Lliçà d'Amunt | 278 | Lliçà d'Amunt | Federació | 08/05/1996 |
| Federació d'Associacions de Veïns i Propietaris de Sant Fost de Campsentelles | 588 | Sant Fost de Campsentelles | Federació | 30/07/2007 |
| Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Celoni - Favesc | 365 | Sant Celoni | Federació | 20/07/1999 |
| Federació d'Associacions Veïnals de Mollet del Vallès | 178 | Mollet del Vallès | Federació | 01/03/1991 |
| L'Alzina -Associació de Veïns de Sant Feliu de Codines -L'a-av-sfc | 17379 | Sant Feliu de Codines | Associació | 30/11/1995 |
| Asociación Babadebe | 64093 | Granollers | Associació | 19/09/2018 |
| Asociación Brazos Solidarios de Ciudadanos Chinos Residentes en España | 34065 | Mollet del Vallès | Associació estatal | 12/04/2006 |
| Associació Bamtare Medina Touat (pel Desenvolupament de Medina Touat) | 38946 | Franqueses del Vallès | Associació | 01/04/2009 |
| Associació Banc del Temps de Granollers | 51449 | Granollers | Associació | 07/10/2013 |
| Associació Banc del Temps de Montmeló | 48039 | Montmeló | Associació | 17/06/2012 |
| Associació Batec Inspira | 64476 | Vallgorguina | Associació | 15/11/2018 |
| Associació BiciLocker | 56354 | Granollers | Associació | 28/05/2015 |
| Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Palautordera | 23118 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 04/02/2000 |
| Associació del Barri de Ca l'Alegre | 24914 | Vilanova del Vallès | Associació | 18/06/2001 |
| Bir Solidaris | 23506 | Bigues i Riells | Associació | 02/06/2000 |
| Asociación Cannábica Club la Dama | 68354 | Lliçà d'Amunt | Associació | 05/11/2020 |
| Asociación Catalana de Afectados por Accidente de Circulacion, Acaac | 14038 | Santa Maria de Martorelles | Associació | 25/03/1993 |
| Asociación Coordinadora Anti-carcel de la Roca del Vallès | 5604 | Roca del Vallès, la | Associació | 22/02/1982 |
| Associació C4 Ciudades Cuidadoras Comunidades Compasivas | 69199 | Garriga, la | Associació | 08/04/2021 |
| Associació Caldes de Montbui Decideix | 41855 | Caldes de Montbui | Associació | 11/03/2010 |
| Associació Caldes Solidària | 16967 | Caldes de Montbui | Associació | 24/07/1995 |
| Associació Casal Can Sanmartí de Gualba | 75335 | Gualba | Associació | 14/05/2024 |
| Associació Casal de Joves de Sant Celoni | 71604 | Sant Celoni | Associació | 22/07/2022 |
| Associació Casal de la Gent Gran de Llerona | 65448 | Llerona | Associació | 04/04/2019 |
| Associació Casal Popular la Traüna | 63077 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 21/03/2018 |
| Associació Catalana d'Amics del Poble Saharahuí al Vallès Oriental (ACAPS- Vallès Oriental) | 42688 | Montmeló | Associació | 08/06/2010 |
| Associació Catalana de Treballadors per Compte Propi. Vallès Oriental | 21603 | Granollers | Associació | 26/02/1999 |
| Associació Centre de Formació en Agroecologia i Sostenibilitat Era de Palau | 47759 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 10/05/2012 |
| Associació Choulli | 41274 | Granollers | Associació | 12/01/2010 |
| Associació Ciutadana de Parets del Vallès | 77063 | Parets del Vallès | Associació | 21/02/2025 |
| Associació Cívica de Veïns de Llerona | 11443 | Franqueses del Vallès | Associació | 12/02/1990 |
| Associació Cívica el Moll (Moviment d'Opinió Lliure) | 31740 | Mollet del Vallès | Associació | 16/02/2006 |
| Associació Cívica els Verds de Catalunya | 19995 | Granollers | Associació | 10/10/1997 |
| Associació Cívica per Canovelles | 68791 | Canovelles | Associació | 08/02/2021 |
| Associació Cívica per una Acció Social Independent | 39354 | Roca del Vallès, la | Associació | 14/05/2009 |
| Associació Codigal Mballo | 79912 | Franqueses del Vallès | Associació | 18/05/2026 |
| Associació Codines Participa | 73925 | Sant Feliu de Codines | Associació | 19/10/2023 |
| Associació Col·lectiu Cristià l'Estel del Matí | 18883 | Granollers | Associació | 02/12/1996 |
| Associació Consciència-T | 45071 | Canovelles | Associació | 18/05/2011 |
| Associació Coordinadora d'Associacions de Veïns i Entitats de Manteniment i Conservació de les Urbanitzacions de Caldes | 15366 | Caldes de Montbui | Associació | 01/07/1994 |
| Associació Cultural Al Amal de Mollet del Vallès | 63015 | Mollet del Vallès | Associació | 19/03/2018 |
| Associació Cultural de la Dona Africana-Magribí de Mollet | 70787 | Mollet del Vallès | Associació | 01/03/2022 |
| Associació Cultural Dones Can Monic - Asdo | 15941 | Granollers | Associació | 31/10/1994 |
| Associació Cultural i Esportiva Bombers de Granollers | 37766 | Granollers | Associació | 23/09/2008 |
| Associació Cultural Parets del Vallès Decideix | 41820 | Parets del Vallès | Associació | 11/03/2010 |
| Associació Cultural Segon Nivell | 15464 | Mollet del Vallès | Associació | 21/07/1994 |
| Associació de Consumidors i Productors "L'Arrel Verda de Vallromanes" | 48096 | Vallromanes | Associació | 17/06/2012 |
| Associació el Cercle de Sant Fost | 59694 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 20/10/2016 |
| Cardedeu per la Pau i la Solidaritat | 19900 | Cardedeu | Associació | 22/09/1997 |
| Cardedeu, un Poble dels Infants | 22421 | Cardedeu | Associació | 15/09/1999 |
| Cariatydes - Associació Inclusiva per a l'Oci i el Temps Lliure | 79546 | Granollers | Associació | 27/04/2026 |
| Catalunya Llibertats | 17511 | Granollers | Associació | 11/01/1996 |
| Centre Mestís de Treball per a la Interculturalitat - Cemeti | 17951 | Mollet del Vallès | Associació | 22/04/1996 |
| Col·lectiu de Dones de Montornès del Vallès | 23810 | Montornès del Vallès | Associació | 20/09/2000 |
| Comitè del Vallès Oriental per la Nació Catalana | 20983 | Mollet del Vallès | Associació | 16/07/1998 |
| Comunitat Bahà'í de Mollet del Vallès | 25248 | Mollet del Vallès | Associació | 03/10/2001 |
| Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Vallès Oriental | 34 | Llagosta, la | Federació | 30/12/1991 |
| Coordinadora Vallesana d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil | 28808 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 01/04/2004 |
Altres inicials
La mateixa classificació en altres comarques
Alt Camp · Baix Llobregat · Baix Penedès · Garraf · Moianès · Pla d'Urgell · Solsonès · Urgell
Altres classificacions a Vallès Oriental
Assistència social · Assistencial · Cultura · Cultural · Cultural i Docent · Ensenyament, formació i investigació · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge · Sense classificació declarada
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Vallès Oriental? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.