Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona — Baix Llobregat, noms que comencen per «Q-U»
64 entitats inscrites a la comarca Baix Llobregat el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «Q-U», segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Associació QarawiCat | 77823 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 17/06/2025 |
| Associació Querellants per la República | 65462 | Sant Esteve Sesrovires | Associació | 12/04/2019 |
| Quatre Club d'Oci i Esports | 35793 | Cervelló | Associació | 04/12/2007 |
| Asociación Rotary Club de Castelldefels | 66600 | Castelldefels | Associació | 13/11/2019 |
| Associació de Recerca i Informació Veïnal Abrera Batega | 38097 | Abrera | Associació | 13/11/2008 |
| Associació la Rambla-Eixample d'Olesa de Montserrat | 19170 | Olesa de Montserrat | Associació | 25/02/1997 |
| Associació Rigerama | 40793 | Gavà | Associació | 13/11/2009 |
| Associació Roda Blava de Persones amb Discapacitat Física | 62783 | Prat de Llobregat, el | Associació | 14/02/2018 |
| Associació Rotary Club el Prat | 13177 | Prat de Llobregat, el | Associació | 17/03/1992 |
| Asociación Salvadoreña en Catalunya (ASCA) | 35322 | Prat de Llobregat, el | Associació | 15/10/2007 |
| Asociación Sanaben | 65575 | Viladecans | Associació | 26/04/2019 |
| Asociación Socio-cultural "General Eloy Alfaro" | 33258 | Sant Just Desvern | Associació | 19/10/2006 |
| Asociación Socio-cultural la Salut | 8955 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 28/04/1987 |
| Asociación Solidaria Promundo | 25584 | Gavà | Associació estatal | 20/12/2001 |
| Associació de Santboians pel Canvi | 25216 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 03/10/2001 |
| Associació Sant Boi Decideix | 41577 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 16/02/2010 |
| Associacio Sant Boi en Positiu TransVih | 62982 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 14/03/2018 |
| Associació Sant Just Decideix! | 41319 | Sant Just Desvern | Associació | 19/01/2010 |
| Associació Santa Coloma Més Capaç | 53364 | Santa Coloma de Cervelló | Associació | 02/06/2014 |
| Associació Santboiana Proseleccions Esportives Catalanes | 35562 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 29/10/2007 |
| Associació Santjustenca Independent -Asi | 17086 | Sant Just Desvern | Associació | 28/09/1995 |
| Associació Santjustenca per La Marató de TV3 | 55030 | Sant Just Desvern | Associació | 28/11/2014 |
| Associació Social Change Analysis Organization | 59808 | Castellví de Rosanes | Associació | 10/11/2016 |
| Associació Socialisme per Catalunya | 54659 | Molins de Rei | Associació | 24/10/2014 |
| Associació Sociocultural Al Waha (ASWA) | 42422 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 04/05/2010 |
| Associació Solidària Gent Teranga | 36952 | Cornellà de Llobregat | Associació | 19/05/2008 |
| Associació Solidaritat Castelldefels Kasando | 18738 | Castelldefels | Associació | 24/09/1996 |
| Associació Soltermón | 55256 | Viladecans | Associació | 09/01/2015 |
| Associació Sonrisas Libres | 39907 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 22/07/2009 |
| Associació Sos Gats i Gossos Sant Just Desvern | 44683 | Sant Just Desvern | Associació | 04/04/2011 |
| Sac (Solidaritat, Amistat i Cooperació) de Martorell | 22195 | Martorell | Associació | 07/07/1999 |
| Sant Boi Solidari | 14571 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 26/10/1993 |
| Sant Just Solidari | 16873 | Sant Just Desvern | Associació | 04/07/1995 |
| Sarhua, Iniciativa Solidaria para el Desarrollo - Perú | 19795 | Cornellà de Llobregat | Associació | 25/07/1997 |
| Slobodni Narodi, Pobles Lliures | 21614 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 05/03/1999 |
| Solidaris de Gavà | 19490 | Gavà | Associació | 30/04/1997 |
| Somateca Revoltosa - Asociación para el Acceso al Medio Natural, la Actividad Física y la Educación en la Naturaleza a Personas de Colectivos Vulnerabilizados | 66206 | Cornellà de Llobregat | Associació | 27/08/2019 |
| Specque Barcelona (Simulation Du Parlement Européen Canada-québec-europe-barcelona) | 24429 | Cornellà de Llobregat | Associació | 20/02/2001 |
| Asociación TEC "Tú Eres Capaz" | 72869 | Castelldefels | Associació | 03/04/2023 |
| Asociación Togo Solidarité (A.TO.S) | 52079 | Cornellà de Llobregat | Associació | 28/01/2014 |
| Asociación Tripartita Angola-congo-zaire | 17250 | Vallirana | Associació | 10/11/1995 |
| Associació el Temple de la Dona | 75233 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 05/05/2024 |
| Associació Els Til·lers | 71489 | Esparreguera | Associació | 18/07/2022 |
| Associació Tabasamu for Tomorrow | 79023 | Sant Just Desvern | Associació | 12/02/2026 |
| Associació Taula Feminista de Vallirana | 68669 | Vallirana | Associació | 14/01/2021 |
| Associació Teaming Institute | 39323 | Santa Coloma de Cervelló | Associació | 14/05/2009 |
| Associació Torrellenca d'Amics del Poble Sahrauí -ATAPS- | 34753 | Torrelles de Llobregat | Associació | 21/06/2007 |
| Associació Torrelles Solidària | 75743 | Torrelles de Llobregat | Associació | 15/07/2024 |
| Associació Tot per la Gent Gran de Begues | 62465 | Begues | Associació | 20/12/2017 |
| Associació Tot Suma | 54838 | Sant Esteve Sesrovires | Associació | 31/10/2014 |
| Associació Tothom, Solidaritat-voluntariat-cooperació | 15642 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 20/09/1994 |
| Associació Tots Som de Cor | 74513 | Cornellà de Llobregat | Associació | 02/04/2024 |
| Associació Trans*Baixpower & Roses de Sant Feliu | 64953 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 01/02/2019 |
| Associació True Colors Pallejà | 72617 | Pallejà | Associació | 24/02/2023 |
| The Intellectual Inmigrants Unión Of Pakistani Community In Catalunya-union Intelectual de Inmigrantes de Comunidad Paki | 18982 | Viladecans | Associació | 31/12/1996 |
| Tiresias LGTBIQ+ Asociación | 76417 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 10/11/2024 |
| Txevale Asociación Solidaria | 50965 | Castelldefels | Associació | 19/07/2013 |
| Asociación Unión de Cameruneses del Noroeste y del Suroeste en Cataluña (Ucnsc) | 65865 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 19/06/2019 |
| Associació d'Usuaris de la Residència i Centre de Dia “el Tamariu” | 34806 | Prat de Llobregat, el | Associació | 21/06/2007 |
| Associació Uneven Projects | 34098 | Esplugues de Llobregat | Associació | 15/03/2007 |
| Associació Upa Diver's | 52367 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 12/03/2014 |
| Associació Urhue Edo Cultural Group | 49017 | Martorell | Associació | 29/10/2012 |
| Un Crit contra la Intolerància | 19399 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 02/04/1997 |
| Unió de Veïns Santa Maria-castelldefels Centre | 3282 | Castelldefels | Associació | 03/07/1978 |
Altres inicials
0-A · B-C · D-E · F-J · K-P · V-Y
La mateixa classificació en altres comarques
Anoia · Bages · Cerdanya · Garraf · Garrigues · Maresme · Ripollès · Vallès Occidental
Altres classificacions a Baix Llobregat
Assistencial · Cultura · Cultural · Cultural i Docent · Docent i Fins Científics · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge · Salut
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Baix Llobregat? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.