Salut — Baix Llobregat
105 entitats inscrites a la comarca Baix Llobregat, segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| A les Teves Mans | 25662 | Viladecans | Associació | 18/01/2002 |
| AFMD, Associació de Familiars de la Residència de Disminuïts Psíquics Profunds de Josep Mas i Dalmau | 38811 | Sant Joan Despí | Associació | 19/03/2009 |
| Agrupació de Defensa Sanitària Gavà | 12565 | Gavà | Associació | 11/06/1991 |
| Asociació Corresolidaris | 58089 | Cornellà de Llobregat | Associació | 17/03/2016 |
| Asociación Alafia International Plus | 44962 | Prat de Llobregat, el | Associació | 29/04/2011 |
| Asociación Benéfica de Lucha Contra el Neuroblastoma y Otros Tumores Infantiles "Coco, Esperanza y Vida" | 55217 | Sant Andreu de la Barca | Associació | 09/01/2015 |
| Asociación Benéfico-asistencial Asociación de Terapeutas Florales sin Fronteras | 26264 | Cornellà de Llobregat | Associació estatal | 10/05/2002 |
| Asociación Canas y Ganas | 79808 | Sant Vicenç dels Horts | Associació | 09/06/2026 |
| Asociación Ceniac Intervenciones Asistidas con Animales | 69759 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 27/07/2021 |
| Asociación de Afectados por Stress-ansiedad y Fibromialgia | 32642 | Castelldefels | Associació | 26/06/2006 |
| Asociación de Ayuda al Alcohólico Sant Boi | 70597 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 03/02/2022 |
| Asociación de Enfermos Mentales y Amigos "Por la Tolerancia" del Baix Llobregat (Aema por la Tolerancia) | 20261 | Molins de Rei | Associació | 23/12/1997 |
| Asociación Española de Positivos (A.E.P.) | 10683 | Cornellà de Llobregat | Associació estatal | 21/03/1989 |
| Asociación Española del Sindrome de Cornelia de Lange | 20775 | Sant Andreu de la Barca | Associació estatal | 30/04/1998 |
| Asociación Holding Hands for Health - HHH | 59099 | Castelldefels | Associació | 25/07/2016 |
| Asociación Internacional de Coaches y Terapeutas Alternativos | 58043 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 03/03/2016 |
| Asociación Jeyden Lucha Contra Duchenne | 78203 | Gavà | Associació | 08/09/2025 |
| Asociación Moteros por una Sonrisa | 51651 | Sant Vicenç dels Horts | Associació | 07/10/2013 |
| Asociación Nacional de Miopatias Inflamatorias (ANMI) | 76083 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 19/09/2024 |
| Asociación Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad Públicas del Prat de Llobregat | 60223 | Prat de Llobregat, el | Associació | 18/01/2017 |
| Asociación Pro Desarrollo Emocional Infantil A.S.D.E.I. | 70415 | Viladecans | Associació | 21/12/2021 |
| Asociación Qi Gong Zenter | 57676 | Sant Just Desvern | Associació | 11/12/2015 |
| Asociación Salud Postural Ana María Corral (SPAMC) | 40780 | Cornellà de Llobregat | Associació | 13/11/2009 |
| Asociación Síndrome de Noonan de Catalunya | 60815 | Cornellà de Llobregat | Associació | 13/03/2017 |
| Asociación Síndrome de Usher España | 75944 | Esplugues de Llobregat | Associació | 27/08/2024 |
| Asociación Solidaria de Arte para el Bienestar y la Salud | 65502 | Gavà | Associació | 10/04/2019 |
| Asociación Vidas Mágicas | 74131 | Castelldefels | Associació | 14/11/2023 |
| Associació 1000 i una Nineka | 58150 | Cornellà de Llobregat | Associació | 17/03/2016 |
| Associació AFFCOM Associació de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica d'Olesa de Montserrat | 75687 | Olesa de Montserrat | Associació | 09/07/2024 |
| Associació Africa, Stop Malaria | 50446 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 10/05/2013 |
| Associació Atenció Basal (ATBA) | 38642 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 25/02/2009 |
| Associació Autisme Pallejà | 70800 | Pallejà | Associació | 15/03/2022 |
| Associació Cardiopas | 72846 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 30/03/2023 |
| Associació Catalana d'Activitat Física per la Salut | 20026 | Esplugues de Llobregat | Associació | 15/10/1997 |
| Associació Catalana de Psicologia de l'Esport | 6174 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 13/05/1983 |
| Associació Chromo22 | 54857 | Begues | Associació | 14/11/2014 |
| Associació Coordinadora Viladecans Contra el Càncer | 57076 | Viladecans | Associació | 01/10/2015 |
| Associació Cosmos Ananda | 78880 | Esparreguera | Associació | 27/01/2026 |
| Associació d'Afectats d'Oftalmopatia Tiroidea | 20587 | Sant Andreu de la Barca | Associació | 17/04/1998 |
| Associació d'Afectats de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Sant Joan Despí (Fibroespi Sfc) | 36418 | Sant Joan Despí | Associació | 07/03/2008 |
| Associació d'Afectats de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Begues | 45684 | Begues | Associació | 27/07/2011 |
| Associació d'Ajuda Econòmica a Famílies de Pacients de Malalties | 58799 | Sant Joan Despí | Associació | 08/06/2016 |
| Associació d'Auxiliars Geriàtrics d'Olesa | 9395 | Olesa de Montserrat | Associació | 02/11/1987 |
| Associació d'Esclerosi Múltiple del Baix Llobregat | 21941 | Gavà | Associació | 05/05/1999 |
| Associació DACMA (Dones Afectades de Càncer de Mama) | 38526 | Sant Joan Despí | Associació | 05/02/2009 |
| Associació de Defensa Vegetal de Fruita del Baix Llobregat | 23630 | Prat de Llobregat, el | Associació | 13/07/2000 |
| Associació de Diabètics de Martorell (Baix Llobregat Nord) | 18657 | Martorell | Associació | 09/10/1996 |
| Associació de Familiars i Amics de Pacients amb Neuroblastoma, NEN (Niños Enfermos de Neuroblastoma) | 43305 | Esplugues de Llobregat | Associació | 27/09/2010 |
| Associació de Malalts i Familiars d'Alzheimer i Altres Demències de Martorell (AMA Martorell) | 57025 | Martorell | Associació | 28/09/2015 |
| Associació de Mares, Pares i Usuaris d'Equinoteràpia de Montserrat | 34284 | Collbató | Associació | 30/03/2007 |
| Associació de Persones amb Diversitat Funcional Mou-te | 61737 | Esplugues de Llobregat | Associació | 08/08/2017 |
| Associació de Suport als Infants de Molins de Rei | 64680 | Molins de Rei | Associació | 12/12/2018 |
| Associació EduTEA Catalunya "EduTEA cat" | 57224 | Viladecans | Associació | 04/11/2015 |
| Associació el Camí del Dharma | 55525 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 13/02/2015 |
| Associació el Gran Camino del Despertar | 79092 | Martorell | Associació | 22/02/2026 |
| Associació Emociona't Catalunya | 79559 | Esplugues de Llobregat | Associació | 27/04/2026 |
| Associació En Re Major | 71779 | Castelldefels | Associació | 15/09/2022 |
| Associació Escola de l'Ànima | 71891 | Castellví de Rosanes | Associació | 30/09/2022 |
| Associació Esplugues Dreamland | 68460 | Esplugues de Llobregat | Associació | 27/11/2020 |
| Associació Estel d'Or per al Desenvolupament i Investigació de les Ciències de la Salut | 23012 | Castellví de Rosanes | Associació | 21/01/2000 |
| Associació Fènix, Salut Mental Comunitària | 66064 | Sant Joan Despí | Associació | 18/07/2019 |
| Associació Fibromiàlgia de Cornellà de Llobregat | 45159 | Cornellà de Llobregat | Associació | 18/05/2011 |
| Associació Fibrosantfeliu | 64687 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 14/12/2018 |
| Associació GAP (Grup d'Assemblea Psicoanalítica) | 60156 | Castelldefels | Associació | 30/12/2016 |
| Associació Homa, Humanidad Organizada en Mutuo Apoyo | 79019 | Gavà | Associació | 12/02/2026 |
| Associació Interestelar. Salud | 65501 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 09/04/2019 |
| Associació Jut contra el Càncer | 71964 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 19/10/2022 |
| Associació l'Art del Benestar | 71153 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 20/05/2022 |
| Associació L'Espai - Artteràpia, Creació i Benestar | 72157 | Sant Andreu de la Barca | Associació | 16/11/2022 |
| Associació la Casa de l'Alegria | 50304 | Esplugues de Llobregat | Associació | 23/04/2013 |
| Associació la Lucha de Sasha por el Síndrome DDX3X | 70343 | Viladecans | Associació | 09/12/2021 |
| Associació la Posada de les Emocions | 72695 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 07/03/2023 |
| Associació LactaMater | 64964 | Viladecans | Associació | 01/02/2019 |
| Associació Malària 40 | 58475 | Castelldefels | Associació | 26/04/2016 |
| Associació Més que Cabells | 71207 | Cornellà de Llobregat | Associació | 31/05/2022 |
| Associació Mindfullses | 68520 | Sant Esteve Sesrovires | Associació | 10/12/2020 |
| Associació Mirades (Cooperació Visual pel Desenvolupament) | 50766 | Cornellà de Llobregat | Associació | 02/07/2013 |
| Associació Motivacional per Acompanyants de Pacients (AMAP) | 70935 | Palma de Cervelló, la | Associació | 01/04/2022 |
| Associació Nodrir i Sa | 53465 | Esparreguera | Associació | 16/06/2014 |
| Associació pel Benestar Emocional | 40566 | Collbató | Associació | 13/11/2009 |
| Associació pel Benestar Emocional Filaments de Llum | 76331 | Prat de Llobregat, el | Associació | 26/10/2024 |
| Associació pel Servei d'Informació i Atenció a Malalties Cròniques | 49075 | Corbera de Llobregat | Associació | 14/11/2012 |
| Associació per a l'Impuls de l'Esport i el Benestar | 78877 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 27/01/2026 |
| Associació per la Sanitat Pública i de Qualitat a Olesa de Montserrat Paco Fernández Hoces | 75087 | Olesa de Montserrat | Associació | 09/04/2024 |
| Associació Poteta Blava | 73947 | Prat de Llobregat, el | Associació | 19/10/2023 |
| Associació Pragma. Associació per a la Salut Mental | 76989 | Molins de Rei | Associació | 07/02/2025 |
| Associació Pranamaya | 75840 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 01/08/2024 |
| Associació Qigong Taiji Terapèutic Yuè | 63484 | Gavà | Associació | 05/06/2018 |
| Associació RHAI Noves Estratègies per la Rehabilitació Integral de les Persones | 48552 | Vallirana | Associació | 30/08/2012 |
| Associació Shurikan Star | 65561 | Sant Just Desvern | Associació | 23/04/2019 |
| Associació Smiles For Live | 66236 | Viladecans | Associació | 30/08/2019 |
| Associació Som Bienestaria | 71957 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 31/10/2022 |
| Associació Sukha | 73575 | Cornellà de Llobregat | Associació | 24/07/2023 |
| Associació TEA Martorell | 53701 | Martorell | Associació | 10/07/2014 |
| Associació TEA Prat Associació pel Trastorn de l'Espectre Autista | 73724 | Prat de Llobregat, el | Associació | 15/09/2023 |
| Associació Vida, Deporte y Respeto | 77522 | Viladecans | Associació | 05/05/2025 |
| Associació Viure l'Ictus | 41519 | Sant Boi de Llobregat | Associació | 16/02/2010 |
| Ayuda, Associació de Familiars de Malalts Mentals del Baix Llobregat Nord (BARCELONA) | 19547 | Esparreguera | Associació | 21/05/1997 |
| Centre Psicopedagògic i Logopèdic Triangle | 10212 | Sant Feliu de Llobregat | Associació | 22/09/1988 |
| Dempeus per la Salut Pública - Associació de ciutadans i ciutadanes en defensa del Sistema Públic de Salut | 38691 | Castelldefels | Associació | 27/02/2009 |
| Entre Ángeles Asociación | 59801 | Cornellà de Llobregat | Associació | 03/11/2016 |
| Grup de Mútua Ajuda de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica | 34177 | Sant Esteve Sesrovires | Associació | 22/03/2007 |
| MaMaMa - Associació Càncer de Mama durant l'Embaràs (ACMdE) | 74073 | Molins de Rei | Associació | 07/11/2023 |
| Or Associació | 51578 | Castelldefels | Associació | 25/10/2013 |
| Prevenció Sanitària per Vallirana | 6018 | Vallirana | Associació | 11/02/1983 |
La mateixa classificació en altres comarques
Alt Urgell · Baix Ebre · Montsià · Ribera d'Ebre · Segarra · Selva · Tarragonès · Vallès Oriental
Altres classificacions a Baix Llobregat
Assistencial · Assistencial i Cultural · Cultura · Cultural i Docent · Ensenyament, formació i investigació · Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge · Sense classificació declarada
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Baix Llobregat? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.