# Salut — Baix Empordà | entitats inscrites al registre

> Baix Empordà: 33 entitats de la classificació «Salut» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Salut — Baix Empordà

33 entitats inscrites a la comarca Baix Empordà, segons el registre a 24/09/2026.

*Salut — Baix Empordà*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Agrupació de Defensa Sanitària de Bestiar Porcí del Baix Empordà "Adebae" | 4043 | Ultramort | Associació | 18/06/2001 |
| Asociación Apadrina tu Cascada | 64183 | Sant Feliu de Guíxols | Associació | 11/10/2018 |
| Asociación Crazy Green Frog | 66746 | Calonge i Sant Antoni | Associació | 16/12/2019 |
| Asociación Cultural Mas que Baile | 52059 | Sant Feliu de Guíxols | Associació | 07/02/2014 |
| Associació Begur Aigües Obertes | 56672 | Begur | Associació | 14/07/2015 |
| Associacio cannabica green wellness (benestar verd a catala) | 66768 | Calonge i Sant Antoni | Associació | 16/12/2019 |
| Associació Club de Rem de Palamós | 4957 | Palamós | Associació | 02/02/2005 |
| Associació de l'Exercici Saludable | 56093 | Verges | Associació | 06/05/2015 |
| Associació Desperta Soham Yoga | 62189 | Palafrugell | Associació | 17/11/2017 |
| Associació Empordanesa de Ramats d'Ovi i Capri | 3754 | Corçà | Associació | 13/04/2000 |
| Associació Escola Futbol Diego Orejuela | 56617 | Begur | Associació | 08/07/2015 |
| Associació Espai NaturalMent de Santa Cristina d'Aro | 60028 | Santa Cristina d'Aro | Associació | 16/12/2016 |
| Associació Esportiva Ataràxia | 53552 | Sant Feliu de Guíxols | Associació | 07/07/2014 |
| Associació Esportiva Footalent 2020 | 59047 | Palamós | Associació | 27/07/2016 |
| Associació excursionista Corçà en marxa | 73019 | Corçà | Associació | 08/05/2023 |
| Associació Gestdol per a l'Atenció en el Dol i la Mort | 37095 | Palamós | Associació | 10/06/2008 |
| Associació HappyYoga d'Aro | 66930 | Castell-Platja d'Aro | Associació | 21/01/2020 |
| Associació Happyyoga Palafrugell | 52227 | Palafrugell | Associació | 25/02/2014 |
| Associació Hípica Banyetes | 59266 | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Associació | 19/09/2016 |
| Associació Kreative | 66151 | Vilopriu | Associació | 07/08/2019 |
| Associació Mans Solidàries Vora Mar | 43551 | Estartit, l' | Associació | 02/11/2010 |
| Associació Mareblu | 80211 | Castell-Platja d'Aro | Associació | 18/08/2026 |
| Associació Mareta Palamós | 59345 | Palamós | Associació | 29/09/2016 |
| Associació Món Petit | 58171 | Palafrugell | Associació | 31/03/2016 |
| Associació Oncomusicfest de Calonge | 73020 | Calonge i Sant Antoni | Associació | 08/05/2023 |
| Associació per al Benestar Postural, Físic i Mental. Sols Tenim un Cos, Cuida'l! | 77805 | Begur | Associació | 13/06/2025 |
| Associació Promoció i Divulgació Estil de Vida Saludable (APRODIVIDA) | 43038 | Platja d'Aro | Associació | 05/08/2010 |
| Associació ProSport Oci i Lleure | 56384 | Torroella de Montgrí | Associació | 10/06/2015 |
| Associació Terapèutica Essencia | 36183 | Sant Feliu de Guíxols | Associació | 19/02/2008 |
| Associació Verges Espai Obert | 66124 | Verges | Associació | 02/08/2019 |
| Associació WeNeveRunAlone | 72163 | Pals | Associació | 13/12/2022 |
| Associació Women in Midlife Catalunya | 80181 | Palau-sator | Associació | 07/08/2026 |
| Iso, Investigació Sanitària Odontobucal | 3490 | Calonge i Sant Antoni | Associació | 12/03/1999 |

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Camp](/classificacio/salut/alt-camp.md) · [Baix Penedès](/classificacio/salut/baix-penedes.md) · [Berguedà](/classificacio/salut/bergueda.md) · [Gironès](/classificacio/salut/girones.md) · [Montsià](/classificacio/salut/montsia.md) · [Osona](/classificacio/salut/osona.md) · [Pla d'Urgell](/classificacio/salut/pla-d-urgell.md) · [Ribera d'Ebre](/classificacio/salut/ribera-d-ebre.md)

### Altres classificacions a Baix Empordà

[Assistència social](/classificacio/assistencia-social/baix-emporda.md) · [Assistencial](/classificacio/assistencial/baix-emporda.md) · [Assistencial i Cultural](/classificacio/assistencial-i-cultural/baix-emporda.md) · [Cultura](/classificacio/cultura/baix-emporda.md) · [Ensenyament, formació i investigació](/classificacio/ensenyament-formacio-i-investigacio/baix-emporda.md) · [Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/baix-emporda.md) · [Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/baix-emporda.md) · [Sense classificació declarada](/classificacio/sense-classificacio-declarada/baix-emporda.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Baix Empordà? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/salut/baix-emporda/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
