Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge — Pallars Sobirà
39 entitats inscrites a la comarca Pallars Sobirà, segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Agrupació de Defensa Forestal de les Valls d'Àneu | 943 | Esterri d'Àneu | Associació | 29/05/1987 |
| Agrupació de Defensa Forestal de Mig Pallars | 960 | Llavorsí | Associació | 08/07/1987 |
| Agrupació de Defensa Forestal de Pic de l'Orri | 939 | Sort | Associació | 27/05/1987 |
| Agrupació de Societats de Pescadors de l'Alt Pallars | 23 | Guingueta d'Àneu | Federació | 30/03/2000 |
| Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas del Pueblo de Caregue | 37521 | Caregue | Associació | 26/08/2008 |
| Asociación para la Conservación del Urogallo | 0 | Buseu | Associació estatal | |
| Asociación por la Defensa del Lobo y el Oso en el Pirineo | 71551 | Cerbi | Associació | 08/08/2022 |
| Associació Amics Natura 2000 Pirineu | 68402 | Buseu | Associació | 19/11/2020 |
| Associació Bonabé Patrimoni | 69755 | Isil | Associació | 29/07/2021 |
| Associació Bordes de Tressó | 46200 | Farrera | Associació | 10/11/2011 |
| Associació Camí Vell del Pallars Sobirà | 53521 | Sort | Associació | 04/07/2014 |
| Associació Catalana de Criadors d'Oví de Raça Xisqueta - Acoxi | 2062 | Sort | Associació | 10/10/1996 |
| Associació Cultural Gençana de la Coma de Burg | 53978 | Burg | Associació | 08/09/2014 |
| Associació de Gats Gatsort | 70121 | Sort | Associació | 20/10/2021 |
| Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (AGIPNAESM) | 2361 | Espot | Associació | 12/02/1999 |
| Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu | 77369 | Llavorsí | Associació | 10/04/2025 |
| Associació de Productors Ecològics del Pallars Sobirà | 36107 | Sort | Associació | 08/02/2008 |
| Associació de Promoció d'Activitats a la Natura-grup Miosotis | 549 | Alt Àneu | Associació | 05/07/1983 |
| Associació de Propietaris de la Pleta d'Olp | 2840 | Olp | Associació | 28/12/2001 |
| Associació de Propietaris del Polígon Industrial els Salancons | 3360 | Sort | Associació | 18/04/2005 |
| Associació de Propietaris i Veïns d'Àrreu | 52138 | Espot | Associació | 14/02/2014 |
| Associació de Propietaris i Veïns de la Bastida de Sort | 629 | Bastida de Sort, la | Associació | 29/06/1984 |
| Associació de Propietaris i Veïns Sant Marçal d'Estac | 1594 | Estac | Associació | 23/03/1993 |
| Associació de Veïns de Vilamur Terra Roia | 65600 | Soriguera | Associació | 03/05/2019 |
| Associació de Veïns i Propietaris d'Arròs de Cardós | 53107 | Arrós de Cardós | Associació | 20/05/2014 |
| Associació de Veïns i Propietaris d'Escàs | 36490 | Escàs | Associació | 26/03/2008 |
| Associació del Concurs de Gossos d'Atura del Pallars | 1073 | Farrera | Associació | 29/06/1988 |
| Associació Espai Sonne | 77078 | Son | Associació | 27/02/2025 |
| Associació Eutopia II | 68887 | Enviny | Associació | 25/02/2021 |
| Associació Foc de Neu | 66594 | Isil | Associació | 21/11/2019 |
| Associació InNat | 63936 | Ancs | Associació | 14/08/2018 |
| Associació La Carlina | 68526 | Malmercat | Associació | 16/12/2020 |
| Associació Officinalis | 71334 | Baix Pallars | Associació | 28/06/2022 |
| Associació Plataforma Salvem Salau | 67114 | Isil | Associació | 14/02/2020 |
| Associació Turística la Porta del Cel | 3319 | Rialp | Associació | 12/01/2005 |
| Esboïga - Associació de Varietats Locals de l'Alt Pirineu | 70553 | Llavorsí | Associació | 27/01/2022 |
| Grup Airoto | 858 | Alt Àneu | Associació | 15/09/1986 |
| La Paniquella, Associació Naturalista | 47952 | Esterri d'Àneu | Associació | 11/06/2012 |
| Lo Pi Negre, Associació Naturista del Pallars Sobirà | 2478 | Montardit de Dalt | Associació | 30/09/1999 |
La mateixa classificació en altres comarques
Alt Camp · Baix Empordà · Garrotxa · Maresme · Pallars Jussà · Priorat · Ripollès · Tarragonès
Altres classificacions a Pallars Sobirà
Cultura · Cultural · Ensenyament, formació i investigació · Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Pallars Sobirà? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.