# Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge — Montsià | entitats inscrites al registre

> Montsià: 47 entitats de la classificació «Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge — Montsià

47 entitats inscrites a la comarca Montsià, segons el registre a 24/09/2026.

*Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge — Montsià*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Agrupació de Defensa Forestal de la Sénia | 347 | Sénia, la | Associació | 01/12/1987 |
| Agrupació de Defensa Forestal Ulldecona | 335 | Ulldecona | Associació | 08/07/1987 |
| Agrupació de Defensa Sanitària Montsià | 356 | Amposta | Associació | 16/02/1988 |
| Agrupació de Defensa Vegetal Cítrics Baix Ebre - Montsià | 567 | Amposta | Associació | 07/02/1994 |
| Agrupació de Defensa Vegetal de Producció Ecològica del Montsià-baix Ebre | 1015 | Amposta | Associació | 11/06/2003 |
| Agrupació de Defensa Vegetal per al Control del Barrinador de l'Arròs al Delta de l'Ebre | 315 | Amposta | Associació | 22/01/1987 |
| Amigos de la Balsa del Montsià | 1135 | Ulldecona | Associació | 08/06/2005 |
| Asociación de Propietarios Comuneros de la Parcelacion Montsia Mar | 152 | Alcanar | Associació | 20/05/1980 |
| Asociación de Propietarios de Apartamentos Manuel Porres | 94 | Alcanar | Associació | 03/08/1978 |
| Asociación de Propietarios de la Comarca del Montsià Costa Deurada Urbanización Zona Blava | 190 | Alcanar-Platja | Associació | 31/12/1981 |
| Asociación Euro-natura | 840 | Amposta | Associació | 25/11/1999 |
| Asociación para la Defensa y Conservacion del Medio Ambiente de Alcanar-playa | 80 | Alcanar | Associació | 14/02/1978 |
| Associació Amics de la Plaça Companys | 59583 | Alcanar | Associació | 25/10/2016 |
| Associació Amics del Tord d'Alcanar | 59737 | Alcanar | Associació | 09/11/2016 |
| Associació Assemblea per les Sobiranies i l'Agroecologia de les Terres de l'Ebre (ASATE) | 78860 | Amposta | Associació | 04/02/2026 |
| Associació Canina de Tarragona | 42438 | Cases d'Alcanar, les | Associació | 18/05/2010 |
| Associació Centre Caní K9 La Galera | 72223 | Santa Bàrbara | Associació | 19/12/2022 |
| Associació Cinegètica Barraquers de Catalunya | 903 | Alcanar | Associació | 08/03/2001 |
| Associació Co-Habitatge La Ràpita | 67080 | Ràpita, la | Associació | 12/02/2020 |
| Associació Conservacionista de les Terres de l'Ebre | 489 | Amposta | Associació | 28/02/1992 |
| Associació Cultural i pel Medi Ambient l'Espigol | 994 | Alcanar | Associació | 18/02/2003 |
| Associació de les Terres de l'Ebre per la Informació i el Desenvolupament | 458 | Ràpita, la | Associació | 15/04/1991 |
| Associació de Micologia de les Terres de l'Ebre "Bitxat" | 978 | Amposta | Associació | 15/11/2002 |
| Associació de Propietaris de la Urbanització Urbafonda-1 | 614 | Alcanar | Associació | 10/03/1995 |
| Associació de Propietaris Partida la Ceniassa | 79131 | Masdenverge | Associació | 03/03/2026 |
| Associació de Propietaris Urbanització Sol i Mar | 132 | Alcanar-Platja | Associació | 02/07/1979 |
| Associació de protecció d'animals Rodamons | 64603 | Amposta | Associació | 12/12/2018 |
| Associació de Usuaris de l'Esquerra d'Amposta | 34916 | Amposta | Associació | 09/08/2007 |
| Associació de Veïnes i Veïns Propietaris de la Urbanització Sota-Montsià d'Alcanar Platja | 68906 | Alcanar | Associació | 01/03/2021 |
| Associació de Veïns d'Amposta Afectats per la Pols de la Càmara | 70465 | Amposta | Associació | 07/01/2022 |
| Associació Felide | 71634 | Godall | Associació | 30/08/2022 |
| Associació Lanius 1980 | 68014 | Amposta | Associació | 01/09/2020 |
| Associació lo Basquet | 66996 | Amposta | Associació | 31/01/2020 |
| Associació Masovers Amics dels Animals | 78395 | Mas de Barberans | Associació | 07/11/2025 |
| Associació Montsià 4x4 | 45564 | Alcanar | Associació | 03/08/2011 |
| Associació per a la Defensa de la Nostra Terra | 789 | Alcanar | Associació | 02/10/1998 |
| Associació per a la Defensa dels Animals Abandonats | 935 | Amposta | Associació | 10/12/2001 |
| Associació per a la Promoció Agroambiental del Delta de l'Ebre | 800 | Amposta | Associació | 12/03/1999 |
| Associació PROFAUNA Terres de l'Ebre | 59796 | Santa Bàrbara | Associació | 14/11/2016 |
| Associació Progat Ulldecona | 41447 | Ulldecona | Associació | 16/02/2010 |
| Associació Protecció Civil la Sénia | 42576 | Sénia, la | Associació | 31/05/2010 |
| Associació Salidonia | 62128 | Ràpita, la | Associació | 07/11/2017 |
| Comision Profomento y Defensa Intereses Ciudad | 5 | Ràpita, la | Associació | 31/05/1966 |
| Grup d'Estudis de la Natura | 171 | Amposta | Associació | 03/04/1981 |
| Grup de Sanejament d'Oví i Cabrum del Montsià | 396 | Amposta | Associació | 02/12/1988 |
| Grup Ecologista la Carrasca i la Rabosa d'Ulldecona | 336 | Ulldecona | Associació | 20/07/1987 |
| Grup Ecologista Rapitenc | 273 | Ràpita, la | Associació | 04/02/1985 |

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Penedès](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/alt-penedes.md) · [Garrigues](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/garrigues.md) · [Osona](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/osona.md) · [Pallars Sobirà](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/pallars-sobira.md) · [Pla d'Urgell](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/pla-d-urgell.md) · [Priorat](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/priorat.md) · [Ribera d'Ebre](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/ribera-d-ebre.md) · [Solsonès](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/solsones.md)

### Altres classificacions a Montsià

[Assistència social](/classificacio/assistencia-social/montsia.md) · [Cultura](/classificacio/cultura/montsia.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/montsia.md) · [Ensenyament, formació i investigació](/classificacio/ensenyament-formacio-i-investigacio/montsia.md) · [Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/montsia.md) · [Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/montsia.md) · [Salut](/classificacio/salut/montsia.md) · [Sense classificació declarada](/classificacio/sense-classificacio-declarada/montsia.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Montsià? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/montsia/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
