Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge — Alt Urgell
34 entitats inscrites a la comarca Alt Urgell, segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Adau - Amics dels Dinosaures de l'Alt Urgell | 2800 | Coll de Nargó | Associació | 30/10/2001 |
| Aepa (Associació Ecologista de Pallerols) | 2958 | Seu d'Urgell, la | Associació | 27/09/2002 |
| Agrupació de Defensa Forestal de Baix Alt Urgell | 945 | Oliana | Associació | 03/06/1987 |
| Agrupació de Defensa Forestal de Mig Alt Urgell | 935 | Organyà | Associació | 27/05/1987 |
| Agrupació de Defensa Forestal de Solana del Cadí | 928 | Sorribes | Associació | 26/05/1987 |
| Agrupació de Defensa Forestal Urgellet | 944 | Anserall | Associació | 29/05/1987 |
| Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino Sant Antoni de l'Alt Urgell | 1035 | Bassella | Associació | 28/03/1988 |
| Asociación Ecologicocultural de l'Alt Urgell Pentadius | 2690 | Oliana | Associació estatal | 22/11/2000 |
| Asociación Medioambiental Ecosistemas Diana | 33534 | Seu d'Urgell, la | Associació | 04/12/2006 |
| Asociación Propietarios de la Urbanización Balcó del Pirineu | 924 | Montferrer | Associació | 07/05/1987 |
| Assoc. pels Animals del Pirineu | 48518 | Seu d'Urgell, la | Associació | 14/09/2012 |
| Associació Cats&Dogs Alt Urgell | 68286 | Seu d'Urgell, la | Associació | 27/10/2020 |
| Associació Comunitat Energètica de l'Alt Urgell - Vall del Port Negre | 70992 | Estamariu | Associació | 22/04/2022 |
| Associació de Concessionaris de les Places de l'Aparcament Subterrani de Santa Magdalena | 34139 | Seu d'Urgell, la | Associació | 28/03/2007 |
| Associació de Granges Cunícoles de l'Alt Urgell | 756 | Seu d'Urgell, la | Associació | 16/09/1985 |
| Associació de Propietaris de Bescaran, Aprobe | 1625 | Valls de Valira | Associació | 28/06/1993 |
| Associació de Propietaris de Finques Rústiques de Sant Andreu d'Arcavell i la Farga | 2341 | Arcavell | Associació | 18/12/1998 |
| Associació de Propietaris de la Mancomunitat de Tost Sant Germé | 1298 | Seu d'Urgell, la | Associació | 04/10/1990 |
| Associació de Propietaris Forestals Bosc de Sallent de Coll de Nargó | 70448 | Sallent | Associació | 05/01/2022 |
| Associació de Rescat i Protecció d'Animals ARPA | 57462 | Pla de Sant Tirs, el | Associació | 27/11/2015 |
| Associació de Veïnes i Veïns i Amigues i Amics de Solanell (Vall de Castellbò-Montferrer i Castellbò) | 69483 | Montferrer i Castellbò | Associació | 29/06/2021 |
| Associació de Veïns dels Castells | 2940 | Castells, els | Associació | 30/07/2002 |
| Associació Ecoturisme Universal de Catalunya | 74000 | Ribera d'Urgellet | Associació | 02/11/2023 |
| Associació en Defensa dels Animals d'Oliana | 69979 | Oliana | Associació | 28/09/2021 |
| Associació Katiola Sled Dog | 67203 | Vilanova de Banat | Associació | 25/02/2020 |
| Associació Muntanyes de Vida, per al Desenvolupament de les Zones de Muntanya | 32512 | Fígols i Alinyà | Associació | 12/06/2006 |
| Associació Refugi del Pirineu | 79185 | Pont de Bar, el | Associació | 10/03/2026 |
| Associació Santuari Cel Obert | 70122 | Cassovall | Associació | 20/10/2021 |
| Associació Saturia-Coduro | 77120 | Seu d'Urgell, la | Associació | 05/03/2025 |
| La Feixa, Associació per al Consum Ecobiològic i Responsable | 34872 | Seu d'Urgell, la | Associació | 03/08/2007 |
| La Veu dels Animals - Associació de Protecció i Defensa dels Animals | 36246 | Seu d'Urgell, la | Associació | 25/02/2008 |
| Lo Riu Roig, Associació de Ribera d'Urgellet | 39834 | Pla de Sant Tirs, el | Associació | 18/08/2009 |
| Món Feréstec | 2997 | Gavarra | Associació | 23/01/2003 |
| Sia (Sostenibilitat, Identitat, Aravell) | 3400 | Aravell | Associació | 18/07/2005 |
La mateixa classificació en altres comarques
Alt Empordà · Cerdanya · Garrigues · Garrotxa · Moianès · Ripollès · Selva · Solsonès
Altres classificacions a Alt Urgell
Assistència social · Assistencial · Cultura · Cultural · Ensenyament, formació i investigació · Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals · Salut
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Alt Urgell? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.