# Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Vallès Oriental, noms que comencen per «H-P» | entitats inscrites al registre

> Vallès Oriental: 94 entitats de la classificació «Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Vallès Oriental, noms que comencen per «H-P»

94 entitats inscrites a la comarca Vallès Oriental el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «H-P», segons el registre a 24/09/2026.

*Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Vallès Oriental, noms que comencen per «H-P»*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Hortelanos de Gallecs | 18040 | Mollet del Vallès | Associació | 07/05/1996 |
| Associació d'Hortolans de les Hortes de Baix | 57235 | Caldes de Montbui | Associació | 30/10/2015 |
| Associació d'Hortolans del Raiguer | 20785 | Montmeló | Associació | 08/06/1998 |
| Associació d'Hortolans dels Horts Domèstics de Caldes de Montbui | 52316 | Caldes de Montbui | Associació | 12/02/2014 |
| Associació d'Hotels del Vallès Oriental | 55340 | Granollers | Associació | 20/01/2015 |
| HERMES, Associació de Centres de Formació per a Conductors i Professionals del Transport i Logística del Vallès Oriental | 46265 | Vilanova del Vallès | Associació | 28/10/2011 |
| Asociación de Industriales de la Protección Solar | 26269 | Mollet del Vallès | Associació estatal | 22/05/2002 |
| Asociación INTERDOCPOL (International Documents Police) | 50988 | Montornès del Vallès | Associació | 12/07/2013 |
| Associació d'Immigrants de Saboucire | 33469 | Mollet del Vallès | Associació | 16/11/2006 |
| Associació d'Industrials del Polígon Llevant | 14509 | Parets del Vallès | Associació | 19/10/1993 |
| Associació Impact.Barcelona | 58987 | Mollet del Vallès | Associació | 04/07/2016 |
| Associació Impuls: Associació per al Desenvolupament d'un Projecte Agroambiental i Social | 61382 | Caldes de Montbui | Associació | 22/06/2017 |
| Associació Industrials Solidaris de Catalunya | 68799 | Sant Celoni | Associació | 09/02/2021 |
| Associació Iniciatives Socials Vall Alta de la Tordera | 61896 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 29/08/2017 |
| Associació Institut per al Desenvolupament de les APEU (IDAPEU) | 69301 | Cardedeu | Associació | 28/04/2021 |
| Ichi, Associació per a la Pràctica d'Arts Marcials Japoneses | 31820 | Roca del Vallès, la | Associació | 24/02/2006 |
| Indoor Kush Associació Cultural i Cannàbica de Catalunya | 69461 | Sant Celoni | Associació | 11/01/2021 |
| Intur, Associació per a Iniciatives Turístiques | 22159 | Granollers | Associació | 23/06/1999 |
| Asociación el Jardín de la Diosa Atenea de Granollers | 54832 | Martorelles | Associació | 12/11/2014 |
| Jove Cambra de Granollers | 4810 | Granollers | Associació | 09/09/1980 |
| Jove Cambra de Mollet | 8018 | Mollet del Vallès | Associació | 09/01/1986 |
| Associació Kaural Missira Samba | 73404 | Montornès del Vallès | Associació | 28/06/2023 |
| Associació Kawral Baaty Unión del Pueblo de Baaty | 70394 | Granollers | Associació | 14/12/2021 |
| Associació Kawral Famille de Fuladou | 76353 | Canovelles | Associació | 26/10/2024 |
| Associació Kinincoumou Mauritania per la Millora de la Salut de les Persones que Habiten als Països Pobres de l'Àfrica | 38790 | Mollet del Vallès | Associació | 19/03/2009 |
| Associació de Logo (Mali) | 39154 | Caldes de Montbui | Associació | 30/04/2009 |
| Associació Lleure Educatiu Granolla | 52148 | Granollers | Associació | 04/02/2014 |
| Associació Londi-Ñining Kafo (Buscant Coneixement) | 56491 | Granollers | Associació | 04/06/2015 |
| Asociación de Mauritania para el Desarrollo y Antiracista | 32625 | Mollet del Vallès | Associació | 26/06/2006 |
| Asociación Marea Pensionista de Parets del Vallès | 64563 | Parets del Vallès | Associació | 27/11/2018 |
| Asociación Motorclàssic Club Santa Eulàlia | 72727 | Santa Eulàlia de Ronçana | Associació | 13/03/2023 |
| Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi Maria Anna Mogas, Segle Xxi | 33167 | Franqueses del Vallès | Associació | 05/10/2006 |
| Associació de Mares i Pares de l'Escola de Ball Elite Dance | 34923 | Parets del Vallès | Associació | 30/07/2007 |
| Associació de Màsters en Direcció d'Empreses de Granollers - Universitat de Girona | 15641 | Granollers | Associació | 20/09/1994 |
| Associació la Magrana de la Garriga | 59811 | Garriga, la | Associació | 11/11/2016 |
| Associació Mans que Ajuden | 55303 | Mollet del Vallès | Associació | 16/01/2015 |
| Associació Mas Gas Endurance | 58807 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 08/06/2016 |
| Associació Me Merezco Galgo Más | 61971 | Vilanova del Vallès | Associació | 20/09/2017 |
| Associació Meteorològica de l'Alt Congost - MeteoSaligarda | 66044 | Garriga, la | Associació | 11/07/2019 |
| Associació Moment Zero | 51843 | Sant Celoni | Associació | 16/12/2013 |
| Associació Morada La Llagosta | 58401 | Llagosta, la | Associació | 18/04/2016 |
| Martinet, Grup de Defensa Fluvial | 35321 | Aiguafreda | Associació | 15/10/2007 |
| Associació Nacional de Directius i Executius de Seguretat - ANDES | 47249 | Parets del Vallès | Associació | 09/02/2012 |
| Associació Obliqües | 66683 | Cardedeu | Associació | 21/11/2019 |
| Asociación La Pausa Verda (Asociación Para el Consumo Responsable de Usuarios del Cannabis) | 51963 | Granollers | Associació | 08/01/2014 |
| Asociación Pakour Solidaridad | 70523 | Parets del Vallès | Associació | 20/01/2022 |
| Asociación para la Promoción de Iniciativas Sociales y Económicas-aprise | 8264 | Mollet del Vallès | Associació estatal | 14/05/1986 |
| Asociación Parada Solicitada | 54250 | Mollet del Vallès | Associació | 10/09/2014 |
| Associació de Pagesos de Gallecs | 23189 | Gallecs | Associació | 06/03/2000 |
| Associació de Pagesos de Martorelles | 15139 | Martorelles | Associació | 12/04/1994 |
| Associació de Pagesos i Propietaris Agraris del Vallès Oriental | 31926 | Granollers | Associació | 15/03/2006 |
| Associació de Pastors del Montnegre i el Corredor | 69954 | Vallgorguina | Associació | 28/09/2021 |
| Associació de Productors Catalans de Cinema, Vídeo i Tv | 24335 | Bigues i Riells | Associació | 26/01/2001 |
| Associació de Productors d'Audiovisuals de Catalunya Associats (P.A.C.A.) | 16157 | Mollet del Vallès | Associació | 12/01/1995 |
| Associació de Productors i Elaboradors d'Oli d'Oliva del Vallès | 72344 | Caldes de Montbui | Associació | 30/12/2022 |
| Associació de Productors Km.0 Fet al Costat de Casa | 64107 | Granollers | Associació | 17/09/2018 |
| Associació de Professionals de la Comunicació del Vallès Oriental | 36014 | Granollers | Associació | 21/01/2008 |
| Associació de Professionals i Autònoms de Sant Esteve de Palautordera | 65944 | Sant Esteve de Palautordera | Associació | 14/06/2019 |
| Associació de Propetaris de Can Molins | 45129 | Sant Esteve de Palautordera | Associació | 18/05/2011 |
| Associació de Propietaris de la Urbanització Can Derrocada i Aires del Montseny | 13335 | Sant Pere de Vilamajor | Associació | 13/05/1992 |
| Associació de Propietaris de Pla de Morató | 39708 | Llinars del Vallès | Associació | 17/06/2009 |
| Associació de Propietaris del Polígon Nord Est, de Sant Celoni | 35629 | Sant Celoni | Associació | 14/11/2007 |
| Associació de Propietaris del Sector Est d'El Farell de Caldes de Montbuí | 32580 | Caldes de Montbui | Associació | 14/06/2006 |
| Associació de Propietaris del Sector Serrabanda d'Aiguafreda | 34550 | Granollers | Associació | 25/05/2007 |
| Associació de Propietaris Forestals de la Roca del Vallès | 52742 | Roca del Vallès, la | Associació | 01/04/2014 |
| Associació de Propietaris Forestals de Vallromanes | 55121 | Vallromanes | Associació | 09/12/2014 |
| Associació dels Polígons i Empresaris de Vilanova | 57655 | Granollers | Associació | 15/12/2015 |
| Associació Paintball de Bosc Catalunya | 38443 | Montornès del Vallès | Associació | 28/01/2009 |
| Associació Panel d'Anàlisi Sensorial dels Formatges Artesans Catalans | 75951 | Granollers | Associació | 27/08/2024 |
| Associació pel Desenvolupament de Guinea Conakry | 45414 | Granollers | Associació | 23/06/2011 |
| Associació pel Desenvolupament de l'Emprenedoria i la Formació al Baix Vallès | 59656 | Mollet del Vallès | Associació | 03/11/2016 |
| Associació Penya blanc i blava Pirates Blancs i Blaus | 50485 | Mollet del Vallès | Associació | 10/05/2013 |
| Associació per a l'Arbitratge del Vallès Oriental | 12532 | Granollers | Associació | 03/06/1991 |
| Associació per a la Creació de la Fundació Zero | 23656 | Sant Celoni | Associació | 13/07/2000 |
| Associació per a la Promoció de la Cooperació a Vilamajor (Vilacoop) | 68122 | Sant Antoni de Vilamajor | Associació | 17/09/2020 |
| Associació per a la Promoció de la Gestió Ètica de les Organitzacions de la Vall del Tenes | 66572 | Lliçà d'Amunt | Associació | 06/11/2019 |
| Associació per a la Promoció del Vallès - FemVallès | 68019 | Granollers | Associació | 13/08/2020 |
| Associació per a la Recuperació de l'Ofici de Picapedrer i del Patrimoni Arquitectònic | 15551 | Vallgorguina | Associació | 27/07/1994 |
| Associació per a la Recuperació del Cavall Català de Sella | 33438 | Vallromanes | Associació | 08/11/2006 |
| Associació per el Desenvolupament Agrícola del Poble de Gande (Senegal) | 37894 | Mollet del Vallès | Associació | 23/09/2008 |
| Associació per la Creació de la Fundació de l'Escola Nacional de l'Automòbil | 35220 | Granollers | Associació | 02/10/2007 |
| Associació per la Formació Virtual i Presencial - Fovip | 68502 | Vilanova del Vallès | Associació | 10/12/2020 |
| Associació per la Intermediació Laboral i l'Ocupació - Aio | 73330 | Granollers | Associació | 19/06/2023 |
| Associació per les Iniciatives Interculturals i Solidàries | 32480 | Granollers | Associació | 06/06/2006 |
| Associació Petits Grans Herois | 57125 | Mollet del Vallès | Associació | 01/10/2015 |
| Associació Plataforma Antiincineradora del Congost per a la Preservació de la Salut, Medi Ambient i Territori | 39752 | Garriga, la | Associació | 29/06/2009 |
| Associació Plataforma de la Llei de Barris Montornès Nord | 41045 | Montornès Nord | Associació | 14/12/2009 |
| Associació Polígon Palau Nord | 46671 | Granollers | Associació | 05/12/2011 |
| Associació Pro-memòria Als Immolats per la Llibertat a Catalunya | 4826 | Mollet del Vallès | Associació | 11/07/1980 |
| La Panotxa, Associació pel Foment de l'Agroecologia | 51468 | Caldes de Montbui | Associació | 18/10/2013 |
| Penya Barcelonista la Rauxa Blaugrana | 31446 | Martorelles | Associació | 09/01/2006 |
| Penya Barcelonista Vallgorguina | 34170 | Vallgorguina | Associació | 15/03/2007 |
| Plataforma Ave Montornès | 37347 | Montornès del Vallès | Associació | 04/07/2008 |
| Projecte d'Atura. Associació de Treball Ramader amb Gos d'Atura Català | 36344 | Sant Antoni de Vilamajor | Associació | 28/02/2008 |

### Altres inicials

[0-C](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/valles-oriental/0-c.md) · [D-G](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/valles-oriental/d-g.md) · [R-Z](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/valles-oriental/r-z.md)

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Camp](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/alt-camp.md) · [Baix Llobregat](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/baix-llobregat.md) · [Berguedà](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/bergueda.md) · [Garrigues](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/garrigues.md) · [Moianès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/moianes.md) · [Pla de l'Estany](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/pla-de-l-estany.md) · [Solsonès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/solsones.md) · [Vallès Occidental](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/valles-occidental.md)

### Altres classificacions a Vallès Oriental

[Assistència social](/classificacio/assistencia-social/valles-oriental.md) · [Assistencial i Cultural](/classificacio/assistencial-i-cultural/valles-oriental.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/valles-oriental.md) · [Cultural i Docent](/classificacio/cultural-i-docent/valles-oriental.md) · [Ensenyament, formació i investigació](/classificacio/ensenyament-formacio-i-investigacio/valles-oriental.md) · [Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/valles-oriental.md) · [Salut](/classificacio/salut/valles-oriental.md) · [Sense classificació declarada](/classificacio/sense-classificacio-declarada/valles-oriental.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Vallès Oriental? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/valles-oriental/h-p/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
