# Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Selva | entitats inscrites al registre

> Selva: 255 entitats de la classificació «Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Selva

255 entitats inscrites a la comarca Selva, segons el registre a 24/09/2026.

*Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Selva*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Adnapeg, Associació de Titulats Nàutics Pesquers de la Província de Girona | 3455 | Blanes | Associació | 10/02/1999 |
| Agrupación Comercial Turística Lloret | 32408 | Lloret de Mar | Associació | 31/05/2006 |
| Asociació Veinal La Creu de Lloret | 79420 | Lloret de Mar | Associació | 15/04/2026 |
| Asociación Airsoft GdeG | 63129 | Vilobí d'Onyar | Associació | 19/04/2018 |
| Asociación Apache Mohicanno | 52552 | Hostalric | Associació | 26/03/2014 |
| Asociación Bamtaare Leñol Fulbe Senegal | 63858 | Blanes | Associació | 31/07/2018 |
| Asociación Boeddha Lounge | 58990 | Lloret de Mar | Associació | 04/07/2016 |
| ASOCIACION CANNABICA GREEN WISDOM | 68127 | Sant Feliu de Buixalleu | Associació | 30/09/2020 |
| Asociación Cannábica Océano Verde | 57392 | Lloret de Mar | Associació | 30/10/2015 |
| Asociación Comercios S.O.S | 68839 | Vidreres | Associació | 16/02/2021 |
| Asociación Cultural Guru Nanak Singh Sabha | 74144 | Anglès | Associació | 21/11/2023 |
| Asociación de cenas en casas particulares de Cataluña | 53742 | Blanes | Associació | 23/07/2014 |
| Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal de Lloret de Mar | 1758 | Lloret de Mar | Associació | 15/05/1990 |
| Asociación de la Familia Ñomoukunda Tamalakafo | 74099 | Blanes | Associació | 13/11/2023 |
| Asociación de Soldados Veteranos y Reservistas de la División Urgel nº 4 | 56925 | Vidreres | Associació | 18/09/2015 |
| Asociación de Vecinos de "La Goba - Sant Jaume" | 61637 | Vidreres | Associació | 28/07/2017 |
| Asociación de Vecinos de las Urb. de Lloret de Mar | 47427 | Lloret de Mar | Associació | 03/04/2012 |
| Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Diagnostico Laboratorial | 2239 | Amer | Associació estatal | 01/07/1993 |
| Asociación EN-JOINT | 68539 | Lloret de Mar | Associació | 17/12/2020 |
| Asociación Gembere Kunda General Family Association Susety Saho Jonbera Dingiri (Asociación Familiar General Gembere Kunda Susety Saho Jonbera Dingiri) | 65241 | Blanes | Associació | 15/03/2019 |
| Asociación Guardianes Calavera 52 | 60589 | Sils | Associació | 06/03/2017 |
| Asociación Hispano Americana de Integración Social, Cultural y Deportiva | 56619 | Lloret de Mar | Associació | 08/07/2015 |
| Asociación l'Esquer | 446 | Tossa de Mar | Associació | 11/04/1978 |
| Asociación Lobby Entidades Residenciales, Barrios y Comercios de Proximidad (LERBYCOP) | 64634 | Lloret de Mar | Associació | 18/12/2018 |
| Asociación para Consumidores de Cannabis Elefante Verde (ACCEV) | 60281 | Lloret de Mar | Associació | 30/01/2017 |
| Asociación Peña Bética de Blanes | 79085 | Blanes | Associació | 25/02/2026 |
| Asociación Por Unos Barrios Mas Seguros | 69605 | Blanes | Associació | 12/07/2021 |
| Asociación Salvando Huellas Lloret | 61430 | Lloret de Mar | Associació | 05/07/2017 |
| Asociación Sao Soucoto Kaira Kafo | 63309 | Blanes | Associació | 16/05/2018 |
| Asociación The Green Snake Lloret 2024 | 76101 | Lloret de Mar | Associació | 25/09/2024 |
| Associació Aconsellem per Lloret | 73264 | Lloret de Mar | Associació | 08/06/2023 |
| Associació ADRURCAT | 64629 | Blanes | Associació | 17/12/2018 |
| Associació Agrària de la Vall d'Arbúcies | 76678 | Arbúcies | Associació | 18/12/2024 |
| Associació All Events | 43571 | Caldes de Malavella | Associació | 03/11/2010 |
| Associació Amics d'en Bernadí d'Aigües Bones de Caldes de Malavella | 72220 | Caldes de Malavella | Associació | 16/12/2022 |
| Associació Amics de la Informació de Tossa | 71448 | Tossa de Mar | Associació | 20/07/2022 |
| Associació Amics del Camí de Ronda de Lloret de Mar | 74232 | Lloret de Mar | Associació | 04/12/2023 |
| Associació Anglès Racing & Clàssics | 75731 | Anglès | Associació | 18/07/2024 |
| Associació ANSARDINE | 45359 | Vidreres | Associació | 01/07/2011 |
| Associació Ara Hostalric | 79146 | Hostalric | Associació | 03/03/2026 |
| Associació Artesans Del Reciclatge | 71285 | Vilobí d'Onyar | Associació | 16/06/2022 |
| Associació Assemblea Atur Arbúcies | 49022 | Arbúcies | Associació | 19/11/2012 |
| Associació Avellana de Brunyola i Comarques Gironines | 59437 | Brunyola | Associació | 11/10/2016 |
| Associació Blanenca de Consumidors de Cannabis | 50587 | Blanes | Associació | 19/06/2013 |
| Associació Breda Industrial | 63851 | Breda | Associació | 31/07/2018 |
| Associació Brilla Más y Más | 76127 | Blanes | Associació | 27/09/2024 |
| Associació Canina Sol Del Campo | 69814 | Blanes | Associació | 11/08/2021 |
| Associació Cannàbica d'Autoconsum Chihuahua | 56763 | Vidreres | Associació | 27/07/2015 |
| Associació Cannàbica d'Autoconsum Mamba Club | 57789 | Sils | Associació | 04/02/2016 |
| Associació Cannàbica d'Autoconsum "Shiva" | 50086 | Blanes | Associació | 15/04/2013 |
| Associació Cannàbica Woodstock (Estoc de fusta) | 54735 | Lloret de Mar | Associació | 12/11/2014 |
| Associació Casa Cultural Andaluza de Lloret | 74316 | Lloret de Mar | Associació | 22/12/2023 |
| Associació Catalana d'Amics del Podenco Andaluz i Maneto 2021 | 70223 | Blanes | Associació | 11/11/2021 |
| Associació Catalana d'Aqüicultura de Catalunya | 3296 | Blanes | Associació | 29/04/1998 |
| Associació Catalana de Busseig Emocional i Adaptat | 64836 | Lloret de Mar | Associació | 28/01/2019 |
| Associació Catalana de Divulgació Astronòmica del Montseny (ACDAM-AstroMontseny) | 79123 | Riells i Viabrea | Associació | 02/03/2026 |
| Associació Catalana de Professionals de la Contractació Publica (APCP) | 78237 | Riudellots de la Selva | Associació | 25/09/2025 |
| Associació Catalana de Propietaris per un Preu Just | 49576 | Blanes | Associació | 01/02/2013 |
| Associació Catalana per al Desenvolupament de la Justícia de Pau Ius | 2904 | Caldes de Malavella | Associació | 31/07/1996 |
| Associació Catalonia Contest Club | 72790 | Lloret de Mar | Associació | 27/03/2023 |
| Associació Cervesa Graner | 69577 | Arbúcies | Associació | 08/07/2021 |
| Associació Cervesera Tritó del Montseny | 62545 | Arbúcies | Associació | 29/01/2018 |
| ASSOCIACIÓ CIUTADANA SOS LLORET | 4611 | Lloret de Mar | Associació | 14/11/2003 |
| Associació Club Fumadors La Selva | 50449 | Vidreres | Associació | 28/05/2013 |
| Associació Colla Del Senglar de Santa Coloma de Farners | 68832 | Santa Coloma de Farners | Associació | 15/02/2021 |
| Associació Colla Sanglanera El Gamo II - Els Maniatics | 64692 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 03/01/2019 |
| Associació Comerç i Turisme de Sant Hilari Sacalm | 3051 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 10/03/1997 |
| Associació Comissió de festes d'Osor | 77615 | Osor | Associació | 20/05/2025 |
| Associació Comissió de Festes de Riells i Viabrea | 70763 | Riells i Viabrea | Associació | 08/03/2022 |
| Associació Comissió de Tractoristes de Vidreres | 3562 | Vidreres | Associació | 18/05/1999 |
| Associació Coral Rosó d'Osor | 74048 | Osor | Associació | 07/11/2023 |
| Associació Costa Brava - La Selva Destinació de Ciclisme | 63289 | Blanes | Associació | 11/05/2018 |
| Associació cultural AMER FUNKY SISTERS | 70825 | Amer | Associació | 21/03/2022 |
| Associació Cultural Ateneu Gironí Sant Jordi 2 | 61952 | Riudellots de la Selva | Associació | 06/10/2017 |
| Associació Cultural de Natura i Món Rural de la Selva | 63402 | Vilobí d'Onyar | Associació | 29/05/2018 |
| Associació Cultural dels Pobles d'Illora (Granada) | 50612 | Lloret de Mar | Associació | 21/06/2013 |
| Associació Cultural Diables d'Hostalric | 34850 | Hostalric | Associació | 23/07/2007 |
| Associació Cultural Espai Heura | 64628 | Breda | Associació | 17/12/2018 |
| Associació Cultural Països de l'Est Pobeda | 70643 | Lloret de Mar | Associació | 15/02/2022 |
| Associació d'activitats per promoure l'artesania del món a Girona i l'artesania de Girona al món | 47796 | Lloret de Mar | Associació | 24/05/2012 |
| Associació d'ajuda a Doubirou | 50149 | Santa Coloma de Farners | Associació | 22/04/2013 |
| Associació d'Ajuda al Gambià "Barencafo" 748 G.S. | 37192 | Blanes | Associació | 03/07/2008 |
| Associació d'Amics de Blanesaldia.com | 52264 | Blanes | Associació | 03/03/2014 |
| Associació d'Amics de Ràdio Tossa | 56389 | Tossa de Mar | Associació | 10/06/2015 |
| Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume per la Via Marina de la Selva i l'Empordà | 74936 | Tossa de Mar | Associació | 25/03/2024 |
| Associació D'Emprenedoria Femenina Catalana | 66665 | Santa Coloma de Farners | Associació | 05/12/2019 |
| Associació d'Empreses Turístiques de Lloret de Mar | 4134 | Lloret de Mar | Associació | 15/11/2001 |
| Associació d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores de l'Administració a Lloret de Mar | 4160 | Lloret de Mar | Associació | 17/12/2001 |
| Associació d'Industrials, Hostalers i Comerciants del Molí, Mas Vilà i Can Rivalaigua | 3338 | Lloret de Mar | Associació | 10/07/1998 |
| Associació d'Oci Nocturn de Blanes | 55596 | Blanes | Associació | 25/02/2015 |
| Associació d'Usuaris Cannàbica Green House | 73838 | Lloret de Mar | Associació | 09/10/2023 |
| Associació d'Usuaris Cannabica La Tardor | 65710 | Lloret de Mar | Associació | 27/05/2019 |
| Associació d'Usuaris Cannàbica One Love | 50707 | Lloret de Mar | Associació | 15/07/2013 |
| Associació d'Usuaris de cànnabis de la Costa Brava | 46186 | Lloret de Mar | Associació | 10/11/2011 |
| Associació d'Usuaris de Cannabis Zebra Verde | 55050 | Fogars de la Selva | Associació | 01/12/2014 |
| Associació de Bombers de l'Antiga Estació | 71384 | Amer | Associació | 08/07/2022 |
| Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Tossa de Mar | 3739 | Tossa de Mar | Associació | 20/03/2000 |
| Associació de Botiguers de l'Avinguda Catalunya-montseny | 4022 | Maçanet de la Selva | Associació | 22/05/2001 |
| Associació de Boví Selva Nord | 2705 | Susqueda | Associació | 17/11/1995 |
| Associació de Casals de Gent Gran de la Comarca de la Selva | 77446 | Santa Coloma de Farners | Associació | 24/04/2025 |
| Associació de Comerç i Serveis de Riudarenes | 39432 | Riudarenes | Associació | 02/07/2009 |
| ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS COMERÇ ACTIU DE LLORET DE MAR | 79182 | Lloret de Mar | Associació | 09/03/2026 |
| Associació de Comerciants d'Anglès | 2124 | Anglès | Associació | 11/12/1992 |
| Associació de Comerciants de l'Avinguda Catalunya-montseny | 3361 | Maçanet de la Selva | Associació | 31/07/1998 |
| Associació de Comerciants i Botiguers d'Arbúcies | 2274 | Arbúcies | Associació | 17/10/1993 |
| Associació de Comerciants i Botiguers Rambles, de Santa Coloma de Farners | 2040 | Santa Coloma de Farners | Associació | 10/06/1992 |
| Associació de Comerciants i Empresaris d'Osor | 37119 | Osor | Associació | 25/06/2008 |
| Associació de Comerciants i Empresaris de Sils | 4869 | Sils | Associació | 15/10/2004 |
| Associació de Comerciants i Empreses de Caldes de Malavella | 71761 | Caldes de Malavella | Associació | 04/10/2022 |
| Associació de Consum Socarrel | 48786 | Hostalric | Associació | 22/10/2012 |
| Associació de Dansa i Esport MOU-T | 70102 | Hostalric | Associació | 18/10/2021 |
| Associació de Defensa de les Persones Consumidores La Selva (ADPCS) | 61639 | Vidreres | Associació | 28/07/2017 |
| Associació de Dones de Fogars | 34863 | Fogars de la Selva | Associació | 20/07/2007 |
| Associació de Famílies d'Ous Ecològics de Catalunya (AFOECAT) | 71833 | Breda | Associació | 14/10/2022 |
| Associació de Joves Empresaris i Emprenedors de Vilobí d'Onyar | 46435 | Vilobí d'Onyar | Associació | 05/12/2011 |
| Associació de Lleure Toquem a Correr | 34784 | Tossa de Mar | Associació | 03/07/2007 |
| Associació de Productors i Elaboradors de la Selva | 63330 | Santa Coloma de Farners | Associació | 21/05/2018 |
| Associació de Propietaris de RiuClar de Massanes | 73327 | Massanes | Associació | 21/06/2023 |
| Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva | 2110 | Riudellots de la Selva | Associació | 30/10/1992 |
| Associació de propietaris forestals de Puigdefrou | 71400 | Cellera de Ter, la | Associació | 11/07/2022 |
| Associació de propietaris forestals i agrícola Muntanyes del Daró | 46359 | Caldes de Malavella | Associació | 24/11/2011 |
| Associació de propietaris forestals i agrícola Serra de l'Albera | 46331 | Caldes de Malavella | Associació | 24/11/2011 |
| Associació de propietaris forestals i agrícoles Quart-Gavarres | 46357 | Caldes de Malavella | Associació | 24/11/2011 |
| Associació de Radiocontrol Hostalric | 58279 | Hostalric | Associació | 08/04/2016 |
| Associació de regidors de Convergència i Unió de Sant Feliu de Buixalleu | 49041 | Sant Feliu de Buixalleu | Associació | 20/11/2012 |
| Associació de Restauradors i Hotelers d'Arbúcies (ARHA) | 3383 | Arbúcies | Associació | 23/10/1998 |
| Associació de suport als futbolistes del Blanes | 71497 | Blanes | Associació | 27/07/2022 |
| Associació de Suport Mutu d'Hostalric | 76404 | Hostalric | Associació | 07/11/2024 |
| Associació de Tambacounda | 48520 | Sils | Associació | 17/09/2012 |
| Associació de Taxis de Blanes | 44981 | Blanes | Associació | 11/05/2011 |
| Associació de Taxistes de l'Aeroport Costa Brava (ATAC) | 4156 | Vilobí d'Onyar | Associació | 17/12/2001 |
| Associació de Taxistes de Tossa de Mar | 54059 | Tossa de Mar | Associació | 26/09/2014 |
| Associació de Tècnics Superior i Tècnics Forestals de Catalunya | 1913 | Santa Coloma de Farners | Associació | 18/06/1991 |
| Associació de Treballadors i Treballadores de l'Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar i Residència Asil Nicolàs Font | 58692 | Lloret de Mar | Associació | 08/06/2016 |
| Associació de Turisme la Selva, Comarca de l'Aigua | 3846 | Santa Coloma de Farners | Associació | 21/08/2000 |
| Associació de Turisme Rural de la Comarca de la Selva | 3434 | Santa Coloma de Farners | Associació | 26/01/1999 |
| Associació de Veïns Aigua és Vida per tot Riells i Viabrea | 61609 | Riells i Viabrea | Associació | 28/07/2017 |
| Associació de Veïns Aigues Bones A.V. A.B. | 43217 | Caldes de Malavella | Associació | 23/09/2010 |
| Associació de Veïns Can Fornaca Suma | 72451 | Riudarenes | Associació | 01/02/2023 |
| Associació de Veïns de Can Borell | 4782 | Blanes | Associació | 14/05/2004 |
| Associació de Veïns del Nucli Antic Lloret de Mar | 68789 | Lloret de Mar | Associació | 09/02/2021 |
| Associació de Veïns dels Barris el Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua de Lloret de Mar | 34944 | Lloret de Mar | Associació | 13/08/2007 |
| Associació de veïns i veïnes del Carrer del Prat | 73588 | Santa Coloma de Farners | Associació | 27/07/2023 |
| Associació de Veïns i Veïnes Som Mas Marull | 76320 | Blanes | Associació | 25/10/2024 |
| Associació de Veïns Innova Lloret Residencial | 78396 | Lloret de Mar | Associació | 02/10/2025 |
| Associació de Veïns l'Antiga - Els Pedrets | 55170 | Blanes | Associació | 07/01/2015 |
| Associació de veïns Piscina Miramar de Tossa de MAR | 71824 | Tossa de Mar | Associació | 13/10/2022 |
| Associació de Veïns, Propietaris i Residents de la Urbanització "Can Carbonell" - Caldes de Malavella (AAVVCC) | 4663 | Caldes de Malavella | Associació | 13/01/2004 |
| Associació de Veïns Urbanització Can Fogars 2022 | 71667 | Fogars de la Selva | Associació | 05/09/2022 |
| Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Hostalric | 49715 | Hostalric | Associació | 15/02/2013 |
| Associació Defensa Vegetal Agroecològica Oriental | 76703 | Riudarenes | Associació | 19/12/2024 |
| Associació del Taxi Blanenc | 48664 | Blanes | Associació | 08/10/2012 |
| Associació del Veïnat de les Bòries | 76600 | Vidreres | Associació | 09/12/2024 |
| Associació Del Veinat De Residencial Park | 70279 | Maçanet de la Selva | Associació | 25/11/2021 |
| Associació DES-PRES | 70287 | Vilobí d'Onyar | Associació | 25/11/2021 |
| Associació Diabaguela- solidaritat i cooperació | 79082 | Vilobí d'Onyar | Associació | 25/02/2026 |
| Associació Dynamics & Co | 74986 | Lloret de Mar | Associació | 28/03/2024 |
| Associació El Niu | 79455 | Breda | Associació | 18/04/2026 |
| Associació El Trull Side HUB - Cala Canyelles | 70281 | Lloret de Mar | Associació | 25/11/2021 |
| Associació Els tres camells (comissió del reis de Santa Coloma de Farners) | 77201 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 17/03/2025 |
| Associació Escuderia Tot Competició | 73142 | Tossa de Mar | Associació | 25/05/2023 |
| Associació Espai Natura | 34417 | Anglès | Associació | 08/05/2007 |
| Associació Fem Poble Hostalric | 80188 | Hostalric | Associació | 07/08/2026 |
| Associació Festival Ikigai | 75286 | Blanes | Associació | 10/05/2024 |
| Associació Fira de la Llet | 57607 | Vilobí d'Onyar | Associació | 22/12/2015 |
| Associació Fontalegre | 75406 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 23/05/2024 |
| Associació Gastronòmica Plaça Nostra Senyora del Vilar | 74229 | Blanes | Associació | 04/12/2023 |
| Associació Gironina Cannabica d'Autoconsum | 49712 | Lloret de Mar | Associació | 15/02/2013 |
| Associació Gironina de Cuiners i Pastissers | 3882 | Lloret de Mar | Associació | 20/10/2000 |
| Associació Gironina i Selva Empresarial | 78947 | Lloret de Mar | Associació | 10/02/2026 |
| Associació Gremi de Bars Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar Associació SSOCIACIÓ | 67017 | Lloret de Mar | Associació | 03/02/2020 |
| Associació Grup de Sanejament Boví "Pla de la Selva" | 39744 | Maçanet de la Selva | Associació | 30/07/2009 |
| Associació GUNFIGHTERS MC GIRONA | 69578 | Lloret de Mar | Associació | 08/07/2021 |
| Associació Ibertur - Xarxa de Patrimoni, Turisme i Desenvolupament Sostenible | 33184 | Tossa de Mar | Associació | 05/10/2006 |
| Associació Indrets | 45355 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 01/07/2011 |
| Associació INKIET Lloret | 75500 | Lloret de Mar | Associació | 10/06/2024 |
| Associació ISARDS TEAM ASSOC. | 73011 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 08/05/2023 |
| Associació joves actius de Vidreres | 49986 | Vidreres | Associació | 04/04/2013 |
| Associació Joves de Kouloubougou | 68788 | Sils | Associació | 09/02/2021 |
| Associació Kafu Popular Senegalesa Arbúcies | 50916 | Arbúcies | Associació | 03/09/2013 |
| Associació Karata Diabe Doukou Badeya | 64443 | Sils | Associació | 19/11/2018 |
| Associació Kulari Corp | 70106 | Lloret de Mar | Associació | 18/10/2021 |
| Associació La Cuina Tradicional Tossenca | 72741 | Tossa de Mar | Associació | 20/03/2023 |
| Associació La Trama | 74651 | Anglès | Associació | 19/02/2024 |
| Associació Lloret Digital | 76323 | Lloret de Mar | Associació | 25/10/2024 |
| Associació Marijuanatown del Cànnabis | 53775 | Blanes | Associació | 04/07/2014 |
| Associació MassanesFest Cultura | 75710 | Massanes | Associació | 17/07/2024 |
| Associació Monxis | 74391 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 11/01/2024 |
| Associació Motera North East Blanes | 64333 | Blanes | Associació | 07/11/2018 |
| Associació Motor Adventures CostaBrava | 76755 | Maçanet de la Selva | Associació | 10/01/2025 |
| Associació Moviment Pais Rural | 68733 | Santa Coloma de Farners | Associació | 01/02/2021 |
| Associació Moviment Veïnal Reivindicatiu i Cultural | 76599 | Riudarenes | Associació | 09/12/2024 |
| Associació Mplaça't | 74370 | Santa Coloma de Farners | Associació | 09/01/2024 |
| Associació Nacional de Grafologia i Morfopsicologia | 3593 | Blanes | Associació | 06/07/1999 |
| Associació Obreria del Vilar | 78004 | Blanes | Associació | 21/07/2025 |
| Associació Pagesia de l'Art | 74103 | Breda | Associació | 13/11/2023 |
| Associació Paradistes del mercat diari de Santa Susana | 48649 | Sils | Associació | 08/10/2012 |
| Associació Pastors del Montseny | 2128 | Arbúcies | Associació | 16/12/1992 |
| Associació Penjats 4 x 4 | 63287 | Vidreres | Associació | 11/05/2018 |
| Associació Penya Girona Costa Brava Sud | 61976 | Lloret de Mar | Associació | 10/10/2017 |
| Associació Penya Gironina Cadiretes | 77715 | Tossa de Mar | Associació | 02/06/2025 |
| Associació Penya Gironista Els Tossuts d'Anglès | 75279 | Anglès | Associació | 09/05/2024 |
| Associació per a la Cooperació del Poble a Comboremu Diamgoulor al Senegal | 5057 | Lloret de Mar | Associació | 10/05/2005 |
| Associació per a la Formació Professional dels Treballadors d'Hosteleria de Lloret de Mar | 2646 | Lloret de Mar | Associació | 19/07/1995 |
| Associació per al Desenvolupament Agrícola de Kuwonku i el seu districte (Gàmbia) | 43280 | Blanes | Associació | 04/10/2010 |
| Associació per el desenvolupament, defensa i drets dels pescadors de Blanes (A.D.D.D.P.B.) | 61617 | Blanes | Associació | 28/07/2017 |
| Associació per la Promoció i l'Impuls de l'Aeroport de Girona | 59397 | Brunyola | Associació | 06/10/2016 |
| Associació Plataforma Caldenca - Placa | 72281 | Caldes de Malavella | Associació | 04/01/2023 |
| Associació Plataforma Ciutadana Ni Mat Ni At | 75838 | Sils | Associació | 05/08/2024 |
| Associació Plataforma No a la Variant d'Amer | 62208 | Amer | Associació | 21/11/2017 |
| Associació professional d'empresaris de les platges de Tossa de Mar | 50338 | Tossa de Mar | Associació | 14/05/2013 |
| Associació Promotora Turística de Santa Coloma de Farners | 3076 | Santa Coloma de Farners | Associació | 28/01/1997 |
| Associació Pulse E-Sports | 65244 | Blanes | Associació | 15/03/2019 |
| Associació Qltural - Cannabis Royal Roots Club | 58845 | Fogars de la Selva | Associació | 13/05/2016 |
| Associació Racons de Tossa | 68941 | Tossa de Mar | Associació | 05/03/2021 |
| Associació RAPA (Refugi per l'Ajuda i Protecció dels Animals) | 42292 | Massanes | Associació | 06/05/2010 |
| Associació Ratpenats De Sant Hilari | 72171 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 13/12/2022 |
| Associació Ressons de l'Onyar | 68827 | Vilobí d'Onyar | Associació | 15/02/2021 |
| Associació rusa INLLORET | 61484 | Lloret de Mar | Associació | 13/07/2017 |
| Associació Rustik Dog | 71758 | Anglès | Associació | 04/10/2022 |
| Associació Salvem Pinya de Rosa | 4388 | Blanes | Associació | 18/11/2002 |
| Associació Santa Ceclina | 3478 | Blanes | Associació | 12/03/1999 |
| Associació Slot Riells i Viabrea | 74659 | Riells i Viabrea | Associació | 20/02/2024 |
| Associació Supporters Tossa | 74097 | Tossa de Mar | Associació | 13/11/2023 |
| Associació Tabaconcoron | 65467 | Maçanet de la Selva | Associació | 15/04/2019 |
| Associació Trialisard | 72453 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 01/02/2023 |
| Associació Túnel del Terror de Maçanet | 75294 | Maçanet de la Selva | Associació | 10/05/2024 |
| Associació Turisme Sant Hilari Sacalm | 2981 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 05/12/1996 |
| Associació Unió Serveis i Comerç de Maçanet de la Selva | 4338 | Maçanet de la Selva | Associació | 04/10/2002 |
| Associació Unitat Canina de Recerca CaniSOS | 77432 | Vidreres | Associació | 17/04/2025 |
| Associació Veïnal d'Ordenació de Riells i Viabrea | 76691 | Riells i Viabrea | Associació | 18/12/2024 |
| Associació Veïnat de Castanyet | 73552 | Santa Coloma de Farners | Associació | 21/07/2023 |
| Associació Veïns de Vallcanera es mou! | 73825 | Sils | Associació | 06/10/2023 |
| Associació Veïns i Veïnes de La Joia del Montseny | 73458 | Arbúcies | Associació | 10/07/2023 |
| Associació Viu Can Rigau | 75480 | Sant Julià del Llor i Bonmatí | Associació | 05/06/2024 |
| Associació Wind Way (Camino del Viento) | 77198 | Lloret de Mar | Associació | 17/03/2025 |
| Associació World Bulldog Club | 80293 | Anglès | Associació | 15/09/2026 |
| Associación Agrupació Taxistes de Lloret de Mar | 63491 | Lloret de Mar | Associació | 15/06/2018 |
| Aula pel Desenvolupament Social de la Selva | 3943 | Santa Coloma de Farners | Associació | 15/01/2001 |
| Casal de la Dona "Parque Príncipes" de Fogars de la Selva | 34769 | Fogars de la Selva | Associació | 21/06/2007 |
| Centre Tecnològic de les Comarques Gironines | 3214 | Riudellots de la Selva | Associació | 19/12/1997 |
| Centro de Iniciativas y Turismo de Tossa | 24 | Tossa de Mar | Associació | 06/09/1966 |
| Centros de Ocio y Salud, Vital Club | 1680 | Lloret de Mar | Associació estatal | 27/07/1989 |
| Contribuyentes de Santa Coloma de Farners | 1157 | Santa Coloma de Farners | Associació | 05/02/1985 |
| Dog Training International Association (DTI) | 71130 | Santa Coloma de Farners | Associació | 23/05/2022 |
| Girona Film Commission | 3808 | Riudellots de la Selva | Associació | 20/06/2000 |
| Grup Comerç Actiu | 3974 | Lloret de Mar | Associació | 20/02/2001 |
| Grup Sant Llop | 1519 | Vilobí d'Onyar | Associació | 03/05/1988 |
| Jove Cambra de Lloret | 1249 | Lloret de Mar | Associació | 19/12/1985 |
| Makers Lloret | 68310 | Lloret de Mar | Associació | 02/11/2020 |
| Mesa del Turisme de Lloret de Mar Associació | 75755 | Lloret de Mar | Associació | 22/07/2024 |
| Plataforma Ciutadana pro Parc de Bombers a Blanes | 32159 | Blanes | Associació | 02/05/2006 |
| Temporània, Associació d'Educació Ambiental de la Selva | 4841 | Sils | Associació | 18/08/2004 |
| Unió de Comerciants d'Amer (UCA) | 3237 | Amer | Associació | 20/02/1998 |
| Unión de Radioaficionados de la Selva | 4992 | Blanes | Associació | 29/03/2005 |

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Penedès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/alt-penedes.md) · [Baix Empordà](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/baix-emporda.md) · [Barcelonès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones.md) · [Berguedà](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/bergueda.md) · [Lluçanès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/llucanes.md) · [Moianès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/moianes.md) · [Segrià](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/segria.md) · [Vallès Oriental](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/valles-oriental.md)

### Altres classificacions a Selva

[Assistència social](/classificacio/assistencia-social/selva.md) · [Cultura](/classificacio/cultura/selva.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/selva.md) · [Cultural i Docent](/classificacio/cultural-i-docent/selva.md) · [Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/selva.md) · [Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/selva.md) · [Salut](/classificacio/salut/selva.md) · [Sense classificació declarada](/classificacio/sense-classificacio-declarada/selva.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Selva? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/selva/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
