# Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Osona | entitats inscrites al registre

> Osona: 166 entitats de la classificació «Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Osona

166 entitats inscrites a la comarca Osona, segons el registre a 24/09/2026.

*Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Osona*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| ADR (Asociación Despedidos Roca) | 41953 | Viladecans | Associació | 18/03/2010 |
| Amics del Camí Ral de Vic a Olot | 33278 | Tavertet | Associació | 19/10/2006 |
| APIJAC (Associació Prejubilats i Jubilats Actius Caixa) | 66591 | Brull, el | Associació | 11/11/2019 |
| Ara O Mai, per la Defensa del Territori | 33093 | Centelles | Associació | 15/09/2006 |
| Arreu -Associació d'Empresaris i Comerciants | 17072 | Sant Hipòlit de Voltregà | Associació | 24/09/1995 |
| Artesans de l'Esmalt | 33238 | Sant Quirze de Besora | Associació | 02/10/2006 |
| Asociación Banc de Llavors de Roda de Ter | 58417 | Roda de Ter | Associació | 18/04/2016 |
| Asociación Cannábica Cannalliure | 67905 | Vic | Associació | 21/07/2020 |
| Asociación Cannabis MP Hermanos Club (CMHC) | 62620 | Tona | Associació | 22/01/2018 |
| Asociación Cultural Islàmica de Vic | 32431 | Vic | Associació | 26/05/2006 |
| Asociación de Malianos de Catalunya y Resto de España | 41006 | Vic | Associació | 02/12/2009 |
| Asociación de Panniers | 57520 | Manlleu | Associació | 02/12/2015 |
| Asociación de Titulares de Puestos de Venta del Mercado Municipal de Vic | 5002 | Vic | Associació | 23/12/1980 |
| Asociación del Sector Catalán de las Chimeneas, Insertables para Chimeneas y Barbacoas, Innofoc | 40699 | Centelles | Associació | 12/11/2009 |
| Asociación Española de Criadores de Ganado Ovino y Caprino - Asovic | 23128 | Rupit i Pruit | Associació estatal | 31/01/2000 |
| Asociación Española de Herradores. | 33975 | Vic | Associació estatal | 21/04/2006 |
| Asociación Española de Pilotos de Aerostacion | 27560 | Vic | Associació estatal | 05/05/2003 |
| Asociación Green Point Vic | 73287 | Vic | Associació | 06/06/2023 |
| Ass. Apicultors Ecològics Associats | 43546 | Brull, el | Associació | 22/10/2010 |
| Assemblea Jove de Vic. | 33188 | Vic | Associació | 05/10/2006 |
| Assoc. Archea | 71030 | Viladrau | Associació | 29/04/2022 |
| Assoc. Jove Cambra internacional d'Osona | 50975 | Vic | Associació | 26/07/2013 |
| Associació ACPOL-Osona | 48523 | Vic | Associació | 31/07/2012 |
| Associació Activem Vic | 73899 | Vic | Associació | 19/10/2023 |
| Associació ADS Bovicat | 43352 | Vidrà | Associació | 08/10/2010 |
| Associació Afectats per la Planta de Biogas de Vic | 79945 | Vic | Associació | 18/06/2026 |
| Associació Amics de l'Ateneu de Vic | 58206 | Vic | Associació | 03/03/2016 |
| Associació ASF (Associació per la Solidaritat en Fouladou) | 48871 | Vic | Associació | 19/10/2012 |
| Associació Banc del Temps Vic | 56416 | Vic | Associació | 04/06/2015 |
| Associació Berekum Golden Union | 67122 | Vic | Associació | 03/02/2020 |
| Associació Cannàbica de Vic The Royal Club | 78510 | Vic | Associació | 06/11/2025 |
| Associació Cannabica NAM | 69902 | Tona | Associació | 10/09/2021 |
| Associació Cannàbica Osonenca | 48947 | Vic | Associació | 29/10/2012 |
| Associació Cànnabis Les Masies | 74086 | Masies de Voltregà | Associació | 08/11/2023 |
| Associació Càrnies en Lluita | 59221 | Vic | Associació | 31/08/2016 |
| Associació Catalana de Fabricants de Joguines, de Material Educatiu i d'Articles de Decoració de Fusta | 17514 | Torelló | Associació | 11/01/1996 |
| Associació Catalana de Guies de Pesca | 67202 | Folgueroles | Associació | 14/02/2020 |
| Associació Catalana per la Promoció de la Gastronomia Artesanal i Popular. "Xarxa Distribucions" | 32174 | Montesquiu | Associació | 20/04/2006 |
| Associació Catalana Raça Fleckvieh-Simmental | 57465 | Calldetenes | Associació | 20/11/2015 |
| Associació Cia. Voltrabaret Circ | 71700 | Sant Hipòlit de Voltregà | Associació | 07/09/2022 |
| Associació Club Nestlé | 61234 | Viladrau | Associació | 13/06/2017 |
| Associació Colectivo 21 Brix | 52682 | Centelles | Associació | 27/03/2014 |
| Associació Correcamins del Collsacabra | 37037 | Esquirol l' | Associació | 02/06/2008 |
| Associació Cultural Sabors Catalans | 45744 | Masies de Voltregà | Associació | 08/09/2011 |
| Associació d'Activitats Econòmiques del Cabrerès (AAEC) | 19928 | Esquirol l' | Associació | 29/09/1997 |
| Associació d'Agrupacions de Defensa Forestal Rurals de Catalunya | 74965 | Vic | Associació | 24/03/2024 |
| Associació d'Amics del Cabrerés-Collsacabra (AACC) | 46401 | Cantonigròs | Associació | 18/11/2011 |
| Associació d'Amics del Montseny per a la Protecció dels Usatges Forestals i Agropecuaris de la Zona (ADAMO) | 5648 | Viladrau | Associació | 08/06/1982 |
| Associació d'Amics i Col·laboradors Banta Fouladou Catalunya | 67057 | Vic | Associació | 27/01/2020 |
| Associació d'Empresaris de Sant Bartomeu del Grau | 59472 | Sant Bartomeu del Grau | Associació | 29/09/2016 |
| Associació d'Empresaris dels Polígons Vic Nord | 40366 | Vic | Associació | 20/11/2007 |
| Associació d'Empresaris/es i Propietaris/es dels Polígons Industrials de les Masies de Voltregà | 72143 | Masies de Voltregà | Associació | 16/11/2022 |
| Associació d'Empresaris i Propietaris dels Parcs d'Activitat Econòmica de Sant Miquel de Balenyà | 78936 | Seva | Associació | 03/02/2026 |
| Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de Manlleu | 70246 | Manlleu | Associació | 16/11/2021 |
| Associació d'Empresaris les Portes del Montseny | 23899 | Tona | Associació | 06/10/2000 |
| Associació d'Enguixaires de la Comarca d'Osona | 9476 | Vic | Associació | 09/12/1987 |
| Associació d'Informadors Turístics d'Osona (AITO) | 19368 | Vic | Associació | 24/03/1997 |
| Associació de Botiguers de Taradell | 40034 | Taradell | Associació | 31/07/2009 |
| Associació de Botiguers del Passeig de Vic | 9903 | Vic | Associació | 16/05/1988 |
| Associació de Botiguers i Veïns del Carrer Sant Joan de Centelles | 40797 | Centelles | Associació | 19/10/2009 |
| Associació de Botiguers Part Alta Av. Roma Manlleu | 38660 | Manlleu | Associació | 25/02/2009 |
| Associació de Comerciants de Bestiar -Asocobe | 22797 | Vic | Associació | 19/11/1999 |
| Associació de Comerciants de Petits Municipis d'Osona | 39598 | Malla | Associació | 10/06/2009 |
| Associació de Comerciants de Vilatorta i Vilalleons (ACVV) | 52804 | Sant Julià de Vilatorta | Associació | 04/04/2014 |
| Associació de Comerciants del Centre Comercial Vic-2 | 7427 | Vic | Associació | 26/03/1985 |
| Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Manlleu | 8115 | Manlleu | Associació | 03/03/1986 |
| Associació de Comerciants i Professionals de les Rambles Hospital i Sant Domènec | 21525 | Vic | Associació | 03/02/1999 |
| Associació de Comerciants i Serveis de Calldetenes | 41654 | Calldetenes | Associació | 23/02/2010 |
| Associació de Consumidors d'Osona i Ripollès | 12422 | Centelles | Associació | 06/05/1991 |
| Associació de Cunicultors d'Osona (A.C.O.) | 6623 | Vic | Associació | 30/01/1984 |
| Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Les Margues | 32845 | Calldetenes | Associació | 24/07/2006 |
| Associació de Fotògrafs Professionals de les Comarques de Catalunya | 22199 | Vic | Associació | 07/07/1999 |
| Associació de la Unió de Botiguers i Serveis de Centelles | 40534 | Centelles | Associació | 12/11/2009 |
| Associació de Pares d'Alumnes de l'Escola CEIP Valldeneu, de Sant Martí de Centelles | 36634 | Sant Martí de Centelles | Associació | 08/04/2008 |
| Associació de Petits Productors Alimentaris Catalans Gran Tiberi.cat | 38358 | Sant Quirze de Besora | Associació | 22/01/2009 |
| Associació de Picapedrers de Catalunya | 34314 | Calldetenes | Associació | 20/04/2007 |
| Associació de Productors i Consumidors Mengem Osona | 63105 | Vic | Associació | 11/04/2018 |
| Associació de Propietaris de l'Illa Càrnica de Vic | 32398 | Vic | Associació | 25/05/2006 |
| Associació de Propietaris de Perruqueries de Manlleu | 15152 | Manlleu | Associació | 19/04/1994 |
| Associació de Propietaris de Vallcàrquera | 72277 | Roda de Ter | Associació | 07/12/2022 |
| Associació de Representants de Clubs Federats de Patinatge Artístic d'Osona | 10653 | Sant Julià de Vilatorta | Associació | 07/03/1989 |
| Associació de Tenidors d'Aigua de Monallots | 50195 | Vic | Associació | 14/03/2013 |
| Associació de Titulars de Mòduls del Mercat Municipal de Torelló | 9176 | Torelló | Associació | 02/07/1987 |
| Associació de Turisme de la Vall de Sau-collsacabra | 21109 | Tavèrnoles | Associació | 15/09/1998 |
| Associació de Turisme i Comerç de Rupit i Pruit | 17890 | Rupit i Pruit | Associació | 10/04/1996 |
| Associació de Veïns Acav | 76097 | Vic | Associació | 19/09/2024 |
| Associació de Veïns de la Plana de la Madriguera de Taradell | 71877 | Taradell | Associació | 28/09/2022 |
| Associació de Veïns del Barri de Sant Pau-Centelles | 54687 | Centelles | Associació | 24/10/2014 |
| Associació de Veïns del Barri del Seminari Vell de Vic | 57505 | Vic | Associació | 20/11/2015 |
| Associació de Veïns del Barri dels Pèlics | 56362 | Roda de Ter | Associació | 28/05/2015 |
| Associació de Veïns Habitatges del Parc Carreteres de Vic | 56808 | Vic | Associació | 23/07/2015 |
| Associació del Carrer Clàudia de Gurb | 71541 | Gurb | Associació | 22/07/2022 |
| Associació del Comerç de Montesquiu | 36224 | Montesquiu | Associació | 19/02/2008 |
| Associació dels 150 Anys dels Bombers de Vic | 35246 | Vic | Associació | 02/10/2007 |
| Associació el Cosidor de les Abelles | 67404 | Vic | Associació | 19/03/2020 |
| Associació Els Diables del Ges | 32468 | Torelló | Associació | 30/05/2006 |
| Associació en Defensa del Creditor (ADEAC) | 19898 | Vic | Associació | 22/09/1997 |
| Associació Greentastic Social Club | 74902 | Vic | Associació | 18/03/2024 |
| Associació Gremi d'Escultors i Restauradors d'Imatgeria Festiva | 60761 | Torelló | Associació | 21/03/2017 |
| Associació Grup Caminada Sant Miquel de Balenyà | 54430 | Seva | Associació | 17/09/2014 |
| Associació Grup d'Autoescoles d'Osona | 38574 | Vic | Associació | 13/02/2009 |
| Associació Grup de Teatre el Triquet | 33415 | Centelles | Associació | 07/11/2006 |
| Associació Grup Municipal de CIU a Torelló | 50602 | Torelló | Associació | 30/05/2013 |
| Associació Grup Pessebrista Calldetenes | 54883 | Calldetenes | Associació | 14/11/2014 |
| Associació Grup Sanejament Voltregà-Osona | 14999 | Masies de Voltregà | Associació | 01/03/1994 |
| Associació Immigrants SMK ( Sare Thiewal Madina Kourounkouronmto) | 76567 | Vic | Associació | 25/11/2024 |
| Associació Kaliu Nepal | 52843 | Vic | Associació | 10/04/2014 |
| Associació Llibreries de Vic | 78641 | Vic | Associació | 26/11/2025 |
| Associació Manlleu Quatre Societat 4.0 | 68021 | Manlleu | Associació | 08/09/2020 |
| Associació Mans que Cuiden | 70202 | Centelles | Associació | 05/11/2021 |
| Associació Marcaje Individual Media | 47792 | Vic | Associació | 10/05/2012 |
| Associació "Mares de Llet" | 32780 | Vic | Associació | 13/07/2006 |
| Associació Montcel - Residència Josep Baró | 61725 | Sant Boi de Lluçanès | Associació | 01/08/2017 |
| Associació Nens i Pares del Món (NEPAMON) | 44941 | Vic | Associació | 29/04/2011 |
| Associació Nova Esquerra Catalana | 49614 | Manlleu | Associació | 25/01/2013 |
| Associació Odissea (Associació d'Usuaris de Cànnabis) | 43813 | Centelles | Associació | 14/12/2010 |
| Associació Osona Musicoteràpia | 49742 | Manlleu | Associació | 05/02/2013 |
| Associació Osona Terra | 42508 | Manlleu | Associació | 11/05/2010 |
| Associació pel Desenvolupament, la Sostenibilitat i l'Ocupació | 38071 | Vic | Associació | 05/11/2008 |
| Associació per a la Promoció Econòmica de Vic-Nord | 54929 | Vic | Associació | 19/11/2014 |
| Associació Persones Voluntàries Tona | 64773 | Tona | Associació | 27/12/2018 |
| ASSOCIACIÓ PETITS PRODUCTORS I ELABORADORS AGROALIMENTARIS DEL MONTSENY | 79485 | Viladrau | Associació | 20/04/2026 |
| Associació Pimes SAD Osona | 41092 | Vic | Associació | 18/12/2009 |
| Associació Silenci Blau | 50983 | Tona | Associació | 26/07/2013 |
| Associació Sostremetries | 76720 | Vic | Associació | 19/12/2024 |
| Associació Teiers de Gurb | 78285 | Gurb | Associació | 29/09/2025 |
| Associació Tona Punt de Comerç i Serveis | 38729 | Tona | Associació | 10/03/2009 |
| Associació Translog Osona | 72932 | Vic | Associació | 11/04/2023 |
| Associació Transversàlia-DUI.cat | 51062 | Santa Eulàlia de Riuprimer | Associació | 29/07/2013 |
| Associació un Pas Més per l'Emprenedoria de la Dona | 68437 | Manlleu | Associació | 19/11/2020 |
| Associació UNHED- Haití | 45794 | Centelles | Associació | 08/09/2011 |
| Associació Unió de Joves Senegalesos de Vic | 49174 | Vic | Associació | 23/11/2012 |
| Associació Unió de Propietaris de sa Carrera de Bojons | 14772 | Sant Sadurní d'Osormort | Associació | 03/01/1994 |
| Associació Vedruna Catalunya Educació | 55414 | Vic | Associació | 20/01/2015 |
| Associació Veïnal Muntanyola Vibra | 77901 | Muntanyola | Associació | 01/07/2025 |
| Associació Veïns de Vallclara de Vilanova de Sau | 54403 | Vilanova de Sau | Associació | 02/10/2014 |
| Associació Veïns del Barri de Sant Antoni de Seva | 71038 | Seva | Associació | 25/04/2022 |
| Associació Vic Fashion Institute | 68495 | Vic | Associació | 02/12/2020 |
| Associació Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat | 61785 | Tona | Associació | 29/08/2017 |
| Ateo (Associació Professional de Tècnics d'Espectacle d'Osona) | 34627 | Vic | Associació | 01/06/2007 |
| Bèsties, Associació per a la Conservació de la Fauna Autòctona | 34592 | Balenyà | Associació | 25/05/2007 |
| Cabrerès Associació de Comerciants | 41123 | Esquirol l' | Associació | 18/12/2009 |
| Cineclub Torelló | 34041 | Torelló | Associació | 01/03/2007 |
| Club Promocional d'Activitats Econòmiques i Similars del Vallès | 17812 | Vic | Associació | 18/03/1996 |
| Coneguem-nos, Coordinadora d'Entitats del Sector Sud de la Ciutat de Vic | 537 | Vic | Federació | 21/11/2005 |
| Dígraf Associació de Pagesos, Artesans i Oficis de Boca de Catalunya | 45841 | Seva | Associació | 14/09/2011 |
| Eixam, Associació de Responsables Tècnics en Salut Ambiental de Catalunya | 56661 | Esquirol l' | Associació | 03/07/2015 |
| Federació d'Associacions de Fotògrafs Professionals de Catalunya, Grup Fotocat | 513 | Torelló | Federació | 19/04/2005 |
| Federació d'Empresaris Turistics Montseny-guilleries | 552 | Brull, el | Federació | 03/07/2006 |
| Federació La Plana Comerç | 646 | Malla | Federació | 09/09/2009 |
| Federació Vic Comerç | 758 | Vic | Federació | 16/01/2015 |
| Foment de l'Ocupació Laboral | 16409 | Vic | Associació | 24/03/1995 |
| Grup d'Anellament d'Osona | 7297 | Vic | Associació | 03/01/1985 |
| Grup de Mestres d'Osona | 8163 | Vic | Associació | 17/03/1986 |
| Hobby Park Racing Slot Club | 34009 | Vic | Associació | 23/02/2007 |
| Joven Cámara de Manlleu | 2234 | Manlleu | Associació | 08/04/1976 |
| Joven Cámara de Vic | 1462 | Vic | Associació | 16/10/1970 |
| Just Àfrica | 32435 | Vic | Associació | 26/05/2006 |
| L'Esparver | 79465 | Viladrau | Associació | 19/04/2026 |
| La Suïssa | 9703 | Tona | Associació | 25/03/1988 |
| Osona Modart, Associació de Moda, Art, Turisme, Gastronomia i Cultura a Catalunya | 60980 | Manlleu | Associació | 25/04/2017 |
| Patronat de Formació Professional de Manlleu | 5362 | Manlleu | Associació | 30/09/1981 |
| Plataforma de Defensa Mediambiental El Torrental | 37006 | Calldetenes | Associació | 22/05/2008 |
| Promocions Educatives i de Formació Ocupacional d'Osona Promefo | 13633 | Vic | Associació | 18/10/1992 |
| Ràdio Club Balenyà | 18379 | Balenyà | Associació | 16/07/1996 |
| Radiotaxi Vic-osona | 23911 | Vic | Associació | 06/10/2000 |

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Urgell](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/alt-urgell.md) · [Baix Camp](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/baix-camp.md) · [Barcelonès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones.md) · [Garraf](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/garraf.md) · [Garrigues](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/garrigues.md) · [Garrotxa](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/garrotxa.md) · [Lluçanès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/llucanes.md) · [Ripollès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/ripolles.md)

### Altres classificacions a Osona

[Assistencial](/classificacio/assistencial/osona.md) · [Assistencial i Cultural](/classificacio/assistencial-i-cultural/osona.md) · [Cultura](/classificacio/cultura/osona.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/osona.md) · [Cultural i Docent](/classificacio/cultural-i-docent/osona.md) · [Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/osona.md) · [Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/osona.md) · [Salut](/classificacio/salut/osona.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Osona? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/osona/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
