# Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Barcelonès, noms que comencen per «U» | entitats inscrites al registre

> Barcelonès: 70 entitats de la classificació «Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Barcelonès, noms que comencen per «U»

70 entitats inscrites a la comarca Barcelonès el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «U», segons el registre a 24/09/2026.

*Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Barcelonès, noms que comencen per «U»*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Usuarios-as de Cánnabis "el Cafetín" | 57350 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 30/10/2015 |
| Asociación de Usuarios de Aplicaciones Informaticas para Consejeros Tributarios (A.U.A.I.C.T.) | 12437 | Barcelona | Associació | 13/05/1991 |
| Asociación de Usuarios de Cannabis Wee-Doom | 62467 | Barcelona | Associació | 20/12/2017 |
| Asociación de Usuarios de Movex - Aumovex | 26882 | Barcelona | Associació estatal | 31/10/2002 |
| Asociación de Usuarios de Sistemas Sanitarios sobre Ordenadores Hewlett-packard | 10948 | Barcelona | Associació estatal | 02/06/1989 |
| Asociación Uems Section And Board Of Vascular Surgery/uems Sección y Junta de Cirugia Vascular | 31821 | Barcelona | Associació | 24/02/2006 |
| Asociación UICC Unión Intelectual de Consumidores de Cannabis | 55474 | Barcelona | Associació | 06/02/2015 |
| Asociación Ulca para el Conocimiento Aplicado | 25295 | Barcelona | Associació estatal | 19/09/2001 |
| Asociación Unified Bicolanos in Barcelona | 51428 | Barcelona | Associació | 07/10/2013 |
| Asociación Unión de Empresarios de la Región de Fujian, China, en Europa | 62505 | Barcelona | Associació | 08/01/2018 |
| Asociación Unión de Gestores Inmobiliarios de Catalunya-UGIC | 45364 | Barcelona | Associació | 17/06/2011 |
| Asociación Universitaria de Diseño | 8549 | Barcelona | Associació estatal | 22/09/1986 |
| Asociación UpSocial | 49407 | Barcelona | Associació | 21/12/2012 |
| Asociación Ux (User Experience) Salón BCN | 76348 | Barcelona | Associació | 26/10/2024 |
| Associació d'Ucraïnesos a Catalunya " Txervona Kalyna " | 34370 | Barcelona | Associació | 20/04/2007 |
| Associació d'Universitaris Forumfib | 18449 | Barcelona | Associació | 30/07/1996 |
| Associació d'Usuaris Cambres Comunitàries Mercat de Sant Josep Núm. 27 a 43 | 18681 | Barcelona | Associació | 15/10/1996 |
| Associació d'Usuaris del Polígon Industrial de Les Guixeres de Badalona | 37656 | Badalona | Associació | 23/09/2008 |
| Associació d'Usuaris Financers de Catalunya (Asufin Catalunya) | 66046 | Barcelona | Associació | 15/07/2019 |
| Associació La Unión de 9Barris | 56746 | Barcelona | Associació | 17/07/2015 |
| Associació Uganda in Spain | 45328 | Badalona | Associació | 09/06/2011 |
| Associació un Board | 76157 | Barcelona | Associació | 27/09/2024 |
| Associació Un Simple Pas | 61219 | Barcelona | Associació | 31/05/2017 |
| Associació Unió Botiguers de Carrer | 55966 | Barcelona | Associació | 10/04/2015 |
| Associació Unió d'Associacions de Veïns de Sants-montjuïc | 34407 | Barcelona | Associació | 02/05/2007 |
| Associació Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona | 756 | Barcelona | Federació | 19/12/2014 |
| Associació Unió de Botiguers el Cor d'Horta | 15977 | Barcelona | Associació | 22/11/1994 |
| Associació Unió de Comerciants de Poblenou | 39100 | Barcelona | Associació | 21/04/2009 |
| Associació Unió de Contribuents de Catalunya | 61398 | Barcelona | Associació | 23/06/2017 |
| Associació Unió de Petits Autònoms del Transport, les Comunicacions i el Mar de Catalunya "UNIATRAMC-CATALUNYA" | 43579 | Barcelona | Associació | 29/10/2010 |
| Associació Unió pel Desenvolupament de la Comuna de Paroumba | 70260 | Sant Adrià de Besòs | Associació | 18/11/2021 |
| Associació Units per Barcelona | 64328 | Barcelona | Associació | 29/10/2018 |
| Associació UPC Barcelona AIChE Student Chapter | 56459 | Barcelona | Associació | 04/06/2015 |
| Associació Usuaris per Fomentar l'Economia i el Medi Ambient | 33277 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 19/10/2006 |
| Consell d'Usuaris de Catalunya Alternatiu (C.U.C.A.) | 8201 | Barcelona | Associació | 09/04/1986 |
| Ucce - Unión de Criadores de Caballos Españoles | 33873 | Barcelona | Associació estatal | 03/08/2004 |
| Udols, Associació pel Benestar del Gos Urbà | 34472 | Barcelona | Associació | 11/05/2007 |
| Ulls Mirant Associació Cultural | 18352 | Barcelona | Associació | 05/07/1996 |
| Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Barcelona i Província - Unae | 8187 | Barcelona | Associació | 03/04/1986 |
| Unió de Botiguers Dante & Carmel | 9104 | Barcelona | Associació | 03/06/1987 |
| Unió de Botiguers de la Travessera de Gràcia-casc Antic | 7454 | Barcelona | Associació | 28/03/1985 |
| Unió de Botiguers del Carrer de Sant Pere Més Baix -La Unió | 16909 | Barcelona | Associació | 04/07/1995 |
| Unió de Botiguers del Carrer Dr. Pi i Molist | 9835 | Barcelona | Associació | 28/04/1988 |
| Unió de Botiguers del Passeig Verdum | 10998 | Barcelona | Associació | 11/07/1989 |
| Unió de Botiguers Navas-garay | 9017 | Barcelona | Associació | 18/05/1987 |
| Unió de Centres Privats d'Ensenyament (UCP) | 18914 | Barcelona | Associació | 16/12/1996 |
| Unió de Comerciants de Teià | 37689 | Barcelona | Associació | 23/09/2008 |
| Unió de Comerciants de Verdi -OR- la Perla | 10670 | Barcelona | Associació | 30/03/1989 |
| Unió de Comerciants els Quinze | 9480 | Barcelona | Associació | 09/12/1987 |
| Unió de Comerciants No Sedentaris de Catalunya | 21457 | Barcelona | Associació | 20/01/1999 |
| Unió de Comerciants Sant Pere Més Alt (UCSPMA) | 14376 | Barcelona | Associació | 27/07/1993 |
| Unió de Comerciants Tres Illes | 21917 | Barcelona | Associació | 05/05/1999 |
| Unió de Consumidors de Catalunya-UCC | 6700 | Barcelona | Associació | 24/02/1984 |
| Unió de Consumidors i d'Usuaris de Barcelona - Nordoccidental - Maresme (Ucub - Nom) | 17845 | Badalona | Associació | 27/03/1996 |
| Unió de Pastissers Artesans | 14921 | Barcelona | Associació | 15/02/1994 |
| Unió de Perjudicats per la Caixa d'Auxili | 5616 | Barcelona | Associació | 10/05/1982 |
| Unió de Policia de Catalunya (UPC) | 7444 | Barcelona | Associació | 28/03/1985 |
| Unió de Professionals de la Neteja Tèxtil | 21193 | Badalona | Associació | 28/09/1998 |
| Unió Europea de Cuidadors d'Aquaris (EUAC) | 23008 | Barcelona | Associació estatal | 21/01/2000 |
| Unión de Asociaciones de Gestores Expertos Inmobiliarios | 22383 | Barcelona | Associació estatal | 28/07/1999 |
| Unión de Autoescuelas de l'Hospitalet | 6991 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 05/07/1984 |
| Unión de Ligas de Baloncesto - Uleb | 23616 | Barcelona | Associació estatal | 30/06/2000 |
| Unión de los Profesionales de la Immobiliaria (UPI) | 19819 | Barcelona | Associació estatal | 15/07/1997 |
| Unión de Peluqueros Caninos y Felinos de España | 25074 | Barcelona | Associació estatal | 29/06/2001 |
| Unión Europea de Expertos Asesores y Especialistas en Arte - Uneex | 28633 | Barcelona | Associació estatal | 04/02/2003 |
| Unión Profesional de Detectives Privados (Internacional de Detectives) | 21538 | Barcelona | Associació estatal | 04/02/1999 |
| Unión Profesional de Inspectores de Hacienda - Upih | 33877 | Barcelona | Associació estatal | 26/08/2004 |
| Unipro - Unió Professional Europea | 22096 | Barcelona | Associació | 10/06/1999 |
| Up Barcelona Associació d'Agents Immobiliaris | 53304 | Barcelona | Associació | 08/05/2014 |
| Ur.european Design Center - Centro Europeo de Diseño y Desarrollo | 27104 | Barcelona | Associació estatal | 12/12/2002 |

### Altres inicials

[0-A](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/0-a.md) · [B](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/b.md) · [CA](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/ca.md) · [CE-CU](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/ce-cu.md) · [D](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/d.md) · [E](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/e.md) · [F](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/f.md) · [G](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/g.md) · [H-I](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/h-i.md) · [J-K](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/j-k.md) · [L-M](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/l-m.md) · [N-O](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/n-o.md) · [PA-PU](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/pa-pu.md) · [Q-R](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/q-r.md) · [S](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/s.md) · [T](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/t.md) · [V-Z](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/v-z.md)

### La mateixa classificació en altres comarques

[Anoia](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/anoia.md) · [Baix Penedès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/baix-penedes.md) · [Maresme](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/maresme.md) · [Moianès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/moianes.md) · [Montsià](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/montsia.md) · [Pallars Sobirà](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/pallars-sobira.md) · [Pla d'Urgell](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/pla-d-urgell.md) · [Vallès Occidental](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/valles-occidental.md)

### Altres classificacions a Barcelonès

[Assistencial, Docent i Fins Científics](/classificacio/assistencial-docent-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Assistencial i Fins Científics](/classificacio/assistencial-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Cultura](/classificacio/cultura/barcelones.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/barcelones.md) · [Cultural, Assistencial i Docent](/classificacio/cultural-assistencial-i-docent/barcelones.md) · [Ensenyament, formació i investigació](/classificacio/ensenyament-formacio-i-investigacio/barcelones.md) · [Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/barcelones.md) · [Salut](/classificacio/salut/barcelones.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Barcelonès? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/u/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
