# Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Barcelonès, noms que comencen per «N-O» | entitats inscrites al registre

> Barcelonès: 91 entitats de la classificació «Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Barcelonès, noms que comencen per «N-O»

91 entitats inscrites a la comarca Barcelonès el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «N-O», segons el registre a 24/09/2026.

*Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Barcelonès, noms que comencen per «N-O»*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Negociadores y Mediadores | 22200 | Barcelona | Associació | 07/07/1999 |
| Asociación de Nuevos Diseñadores Medebo | 8992 | Barcelona | Associació | 12/05/1987 |
| Asociación la Nova 201 | 62769 | Barcelona | Associació | 13/02/2018 |
| Asociación Nacional de Arqromerterapia (ANA) | 24772 | Barcelona | Associació estatal | 23/04/2001 |
| Asociación Nacional de Centrales y Grupos de Compra | 20871 | Barcelona | Associació estatal | 08/06/1998 |
| Asociación Nacional de Clubes de Inversion Españoles - Ancie | 24768 | Barcelona | Associació estatal | 23/04/2001 |
| Asociación Nacional de Comerciantes de Juguetes - Ancoj | 20774 | Barcelona | Associació estatal | 06/05/1998 |
| Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (ANCOVE) | 29613 | Barcelona | Associació estatal | 07/09/2004 |
| Asociación Nacional de Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses - Ancref | 33925 | Barcelona | Associació estatal | 24/02/2005 |
| Asociación Nacional de Directivos de Entidades Deportivas | 21286 | Barcelona | Associació estatal | 27/10/1998 |
| Asociación Nacional de Dirigentes de Club de Tenis "Club de Presidentes" | 20695 | Barcelona | Associació estatal | 30/06/1998 |
| Asociación Nacional de Empresas Dedicadas a la Fabricacion e Implantacion de Sistemas de Seguridad en Obras de Construccion -Ansec | 33844 | Barcelona | Associació estatal | 06/04/2004 |
| Asociación Nacional de Especialistas en Nuevas Profesiones | 23770 | Barcelona | Associació estatal | 31/07/2000 |
| Asociación Nacional de Fabricantes (ANF) | 17278 | Barcelona | Associació estatal | 30/10/1995 |
| Asociación Nacional de Fabricantes Autoridad de Certificación - Anf Autoridad de Certificación | 28499 | Barcelona | Associació estatal | 12/01/2004 |
| Asociación Nacional de Fabricantes de Etiquetas en Continuo -ANFEC- | 24773 | Barcelona | Associació estatal | 30/04/2001 |
| Asociación Nacional de Fabricantes de Laminas Bituminosas (ANFALABIT) | 13120 | Barcelona | Associació estatal | 19/02/1992 |
| Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Cuadriciclos - Anfic | 25293 | Barcelona | Associació estatal | 19/09/2001 |
| Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, Accesorios Complementarios y Recambios Anfimar | 34642 | Barcelona | Associació | 01/06/2007 |
| Asociación Nacional de Ganaderos y Estudiosos del Caballo de Pre de Capa Torda | 22772 | Barcelona | Associació estatal | 05/11/1999 |
| Asociación Nacional de Peritos Judiciales y Mercantiles | 21378 | Barcelona | Associació estatal | 12/11/1998 |
| Asociación Nacional de Profesionales Tanatopractores | 27807 | Barcelona | Associació estatal | 10/07/2003 |
| Asociación Nacional de Profesores de Formacion Vial - Instituto Nacional de Tecnicos en Seguridad Vial | 11159 | Barcelona | Associació estatal | 22/09/1989 |
| Asociación Nacional de Técnicos de Fútbol Americano - Antfa | 24647 | Barcelona | Associació | 04/04/2001 |
| Asociación Nacional de Técnicos Profesionales Administrativos (ANTEPROA) | 54781 | Badalona | Associació | 15/10/2014 |
| Asociación Nacional de Usuarios de Cad y Autoedicion de España | 10425 | Barcelona | Associació estatal | 01/12/1988 |
| Asociación Nacional Española de Implantados Cocleares -ANEIC- | 18061 | Barcelona | Associació estatal | 01/06/1995 |
| Asociación Nacional Española de Profesionales de las Paraciencias | 11676 | Barcelona | Associació estatal | 06/04/1990 |
| Asociación Nacional para la Formacion Integral de Detallistas Deportivos | 20870 | Barcelona | Associació estatal | 08/06/1998 |
| Asociación Nacional para las Empresas de Distribución | 19779 | Barcelona | Associació | 25/07/1997 |
| Asociación Native Private Social Club | 73982 | Barcelona | Associació | 27/10/2023 |
| Asociación NPK (Nitrogeno, Fósforo, Potasio) | 48305 | Barcelona | Associació | 27/02/2013 |
| Asociación Nucli Obert | 79332 | Barcelona | Associació | 30/03/2026 |
| Associació de Narradores i Narradors (ANIN) | 21112 | Barcelona | Associació | 15/09/1998 |
| Associació de Negocis Turístics de Catalunya | 58968 | Barcelona | Associació | 01/07/2016 |
| Associació Nacional d'Advocats Laboralistes de Catalunya | 36308 | Barcelona | Associació | 28/02/2008 |
| Associació Nacional d'Afectats per l'Entitat Financonsulting, SL i Vinculades | 41418 | Barcelona | Associació | 02/02/2010 |
| Associació Natan per al Desenvolupament Personal | 33197 | Barcelona | Associació | 05/10/2006 |
| Associació Naturista LGTBIQ+ pel Ple Desenvolupament Humà en un Món Sostenible | 69737 | Barcelona | Associació | 21/07/2021 |
| Associació Nàutic Pola | 62170 | Barcelona | Associació | 27/10/2017 |
| Associació Nectar | 62163 | Barcelona | Associació | 27/10/2017 |
| Associació Networking Barcelona Bussines Club | 50962 | Barcelona | Associació | 12/07/2013 |
| Associació No OFW (Overseas Filipino Workers) Left Behind Movement (Moviment per a la No Exclusió de Treballadors Filipins Immigrants) | 59834 | Barcelona | Associació | 08/11/2016 |
| Associació Nova Comissió de Festes Baró de Viver 2016 | 61135 | Barcelona | Associació | 17/05/2017 |
| Associació Nova Generació de Taxistes | 50052 | Barcelona | Associació | 22/03/2013 |
| Associació Nova Política per la Independència de Catalunya | 68422 | Barcelona | Associació | 19/11/2020 |
| Associació Nube Verde | 50854 | Barcelona | Associació | 02/07/2013 |
| Associació nuestra América | 22427 | Barcelona | Associació | 15/09/1999 |
| Associació Nukoko Volta Region | 65618 | Barcelona | Associació | 29/04/2019 |
| Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya | 33435 | Barcelona | Associació | 07/11/2006 |
| Nova Associació de Botiguers del Carrer del Carme, Virreina i Rodalies | 21298 | Barcelona | Associació | 16/11/1998 |
| Nova Associació de Veïns i Veïnes Pi i Maragall de Baró de Viver | 54545 | Barcelona | Associació | 15/10/2014 |
| Nuevos Espacios de Moda (N.E.M.) | 8730 | Barcelona | Associació | 05/02/1987 |
| Asociación de Organizaciones No Gubernamentales y No Lucrativas Usuarias del Marketing Directo - Aomd | 23130 | Barcelona | Associació estatal | 07/02/2000 |
| Asociación OASE | 51777 | Barcelona | Associació | 28/11/2013 |
| Asociación Odame - Operación de Detección y Acompañamiento de Mujeres Emprendedoras | 16126 | Barcelona | Associació estatal | 24/11/1994 |
| Asociación OM | 55422 | Barcelona | Associació | 23/01/2015 |
| Asociación On-Off | 61521 | Barcelona | Associació | 14/07/2017 |
| Asociación Opció Bbé. Novafamilia | 64864 | Barcelona | Associació | 22/01/2019 |
| Asociación Orderin-Bcn | 63451 | Barcelona | Associació | 23/05/2018 |
| Asociación Orgánica Horta | 60719 | Barcelona | Associació | 15/03/2017 |
| Asociación Organización de Productores Pesqueros Peix Blau de Catalunya | 67687 | Barcelona | Associació | 08/06/2020 |
| Asociación Organización de Regiones Unidas / Foro Global de Gobiernos Regionales y de Asociaciones de Regiones (ORU / FOGAR) | 52442 | Barcelona | Associació | 11/03/2014 |
| Asociación Organización del Talento | 57143 | Barcelona | Associació | 14/10/2015 |
| Asociación Orionis | 80177 | Barcelona | Associació | 31/07/2026 |
| Asociación Otai Obra Tecnica de Asistencia Integral | 32647 | Barcelona | Associació | 26/06/2006 |
| Asociación Otherside | 68491 | Barcelona | Associació | 02/12/2020 |
| Associació d'Oftalmòlegs de Catalunya (AOC) | 38611 | Barcelona | Associació | 13/02/2009 |
| Associació d'Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT) | 48154 | Barcelona | Associació | 29/06/2012 |
| Associació el Observatorio para la Prevención del Hurto | 77419 | Barcelona | Associació | 11/04/2025 |
| Associació Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) | 47705 | Barcelona | Associació | 04/05/2012 |
| Associació Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica-Obra | 51506 | Barcelona | Associació | 18/10/2013 |
| Associació Ohsisi | 48403 | Barcelona | Associació | 07/08/2012 |
| Associació Ona Mar Llefià | 53513 | Badalona | Associació | 23/06/2014 |
| Associació ONG Junior Family Kids | 42026 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 22/03/2010 |
| Associació Ongai Ideas Claras | 35960 | Barcelona | Associació | 09/01/2008 |
| Associació OpenCon Catalonia | 56294 | Barcelona | Associació | 20/05/2015 |
| Associació Orgànic Queen | 71879 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 28/09/2022 |
| Associació Original Ganja Barcelona | 53299 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 22/05/2014 |
| Associació OWL T.A.C. (Companyia d'Airsoft Tàctic Owl) | 49429 | Barcelona | Associació | 07/01/2013 |
| L'Olivera, Accions Solidàries | 32831 | Barcelona | Associació | 24/07/2006 |
| Odontòlegs Universitaris - Associació d'Estudiants d'Odontologia de Catalunya (OU-AEOC) | 11757 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 06/06/1990 |
| Okan Collective Asoc. | 68280 | Barcelona | Associació | 22/10/2020 |
| Organizacion Autonoma Consumidores y Usuarios | 10686 | Barcelona | Associació | 07/04/1989 |
| Organizacion de Usuarios y Amigos del Cloro - Amiclor | 19812 | Barcelona | Associació estatal | 20/06/1997 |
| Organizacion Española de Secretarios y Ejecutivos de Asociaciones - Oresa | 24198 | Barcelona | Associació estatal | 22/11/2000 |
| Organizacion Interprofesional de la Acuicultura Continental Española - Interaqua | 24515 | Barcelona | Associació estatal | 02/03/2001 |
| Organizacion Libre de Estudiantes (O.L.E.) | 12067 | Barcelona | Associació | 03/12/1990 |
| Original Cannabis Bio- Asociación | 60040 | Badalona | Associació | 14/12/2016 |
| Oxigeno Zero | 10477 | Barcelona | Associació | 02/01/1989 |
| Oyayi Asociación Juvenil | 68630 | Barcelona | Associació | 30/12/2020 |

### Altres inicials

[0-A](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/0-a.md) · [B](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/b.md) · [CA](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/ca.md) · [CE-CU](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/ce-cu.md) · [D](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/d.md) · [E](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/e.md) · [F](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/f.md) · [G](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/g.md) · [H-I](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/h-i.md) · [J-K](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/j-k.md) · [L-M](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/l-m.md) · [PA-PU](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/pa-pu.md) · [Q-R](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/q-r.md) · [S](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/s.md) · [T](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/t.md) · [U](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/u.md) · [V-Z](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/v-z.md)

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Empordà](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/alt-emporda.md) · [Anoia](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/anoia.md) · [Baix Camp](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/baix-camp.md) · [Osona](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/osona.md) · [Pallars Sobirà](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/pallars-sobira.md) · [Segarra](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/segarra.md) · [Terra Alta](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/terra-alta.md) · [Vallès Occidental](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/valles-occidental.md)

### Altres classificacions a Barcelonès

[Assistència social](/classificacio/assistencia-social/barcelones.md) · [Assistencial](/classificacio/assistencial/barcelones.md) · [Assistencial, Docent i Fins Científics](/classificacio/assistencial-docent-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Assistencial i Fins Científics](/classificacio/assistencial-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Cultural i Fins Científics](/classificacio/cultural-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Docent](/classificacio/docent/barcelones.md) · [Ensenyament, formació i investigació](/classificacio/ensenyament-formacio-i-investigacio/barcelones.md) · [Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/barcelones.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Barcelonès? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/n-o/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
