# Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Barcelonès, noms que comencen per «J-K» | entitats inscrites al registre

> Barcelonès: 72 entitats de la classificació «Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Barcelonès, noms que comencen per «J-K»

72 entitats inscrites a la comarca Barcelonès el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «J-K», segons el registre a 24/09/2026.

*Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Barcelonès, noms que comencen per «J-K»*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Jubilados de Hidroeléctrica de Catalunya S.A. | 8136 | Barcelona | Associació | 06/03/1986 |
| Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de Cataluña (AJUPOLCAT) | 59484 | Barcelona | Associació | 04/10/2016 |
| Asociación de Jubilados y Pensionistas del Grupo Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya | 59355 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 15/09/2016 |
| Asociación el Jardí de Gràcia | 59695 | Barcelona | Associació | 21/10/2016 |
| Asociación Joint City | 54570 | Barcelona | Associació | 15/10/2014 |
| Asociación Joongla | 50725 | Barcelona | Associació | 19/06/2013 |
| Asociación Jungle | 50784 | Barcelona | Associació | 03/07/2013 |
| Asociación Junior Empresa Shape | 74378 | Barcelona | Associació | 08/01/2024 |
| Asociación Juridica de Profesionales del Derecho | 9000 | Barcelona | Associació | 12/05/1987 |
| Asociación Juvenil BarCelona para el Desarrollo Internacional (ABCD-Barcelona) | 52460 | Barcelona | Associació | 04/03/2014 |
| Asociación Juvenil Global Shapers Barcelona | 63737 | Barcelona | Associació | 03/07/2018 |
| Associació de Joves Advocats - Abat Oliba | 21484 | Barcelona | Associació | 25/01/1999 |
| Associació de Joves Cercle Català de Juristes | 49861 | Barcelona | Associació | 22/02/2013 |
| Associació de Joves de Cassoles "Fem Barri" | 66960 | Barcelona | Associació | 16/01/2020 |
| Associació de Joves Emprenedors del Sector Agrícola | 59858 | Barcelona | Associació | 10/11/2016 |
| Associació de Joves Professionals d'Hoteleria (AJPH) | 20961 | Barcelona | Associació | 03/07/1998 |
| Associació de Jubilats i Exprofessionals del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus | 67142 | Barcelona | Associació | 07/02/2020 |
| Associació de Jubilats, Pensionistes i Veterans de la Policia de Catalunya | 61480 | Barcelona | Associació | 10/07/2017 |
| Associació de Jubilats, Pre-jubilats i Pensionistes de Caixa Enginyers | 76647 | Barcelona | Associació | 05/12/2024 |
| Associació de Jubilats, Prejubilats i Pensionistes de Fecsa - Enher I, S.a., del Grup Endesa | 9012 | Barcelona | Associació | 12/05/1987 |
| Associació de Juristes i Periodistes de Catalunya | 51417 | Barcelona | Associació | 07/10/2013 |
| Associació de Juristes per al Mutualisme de Defensa Jurídica | 17163 | Barcelona | Associació | 09/10/1995 |
| Associació de la Judicatura Eventual Catalana (Ajudicat) | 54335 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 09/10/2014 |
| Associació JCall Barcelona | 65893 | Barcelona | Associació | 31/05/2019 |
| Associació Jmae Global | 64974 | Barcelona | Associació | 04/02/2019 |
| Associació Jove Advocacia de Catalunya - JAC | 19899 | Barcelona | Associació | 22/09/1997 |
| Associació Jove Cambra Internacional de Barcelona | 89 | Barcelona | Associació | 26/06/1966 |
| Associació Jove Orgull Media | 65887 | Barcelona | Associació | 31/05/2019 |
| Associació Joves Cristians Xxi | 34189 | Barcelona | Associació | 22/03/2007 |
| Associació Joves per la Mar | 55257 | Barcelona | Associació | 09/01/2015 |
| Associació Joves Socialistes Unificats de Catalunya | 64969 | Barcelona | Associació | 04/02/2019 |
| Associació JubicatFP (Formació Professional) | 66334 | Barcelona | Associació | 03/10/2019 |
| Associació Juvenil AIESEC en Barcelona Norte | 66551 | Barcelona | Associació | 31/10/2019 |
| Associació Juvenil Catalana Wrestling i Entreteniment | 35605 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 09/11/2007 |
| Associació Juvenil d'Estudiants Medicina Sisè | 70436 | Barcelona | Associació | 29/12/2021 |
| Associació Juvenil "En Moviment" | 33375 | Barcelona | Associació | 31/10/2006 |
| Associació Juvenil Fiu Barcelona | 56065 | Barcelona | Associació | 20/04/2015 |
| Associació Juvenil i Cultural Arsomnia | 52096 | Barcelona | Associació | 28/01/2014 |
| Associació Juvenil la Gola del Llop | 33564 | Badalona | Associació | 28/11/2006 |
| Associació Juvenil La Sagrera Alternativa | 64216 | Barcelona | Associació | 03/10/2018 |
| Associació Juvenil "Laboratori Teatral Patates amb Suc" | 33535 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 27/11/2006 |
| Associació Juvenil Moviment d'Universitaris i Estudiants Cristians de Catalunya | 8889 | Barcelona | Associació | 20/03/1987 |
| Associació Juvenil Noptile Albe Teatre de Joves | 32454 | Barcelona | Associació | 29/05/2006 |
| Associació Juvenil Santako.com | 33644 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 18/12/2006 |
| Associació Juvenil Veus de Gràcia | 78288 | Barcelona | Associació | 29/09/2025 |
| Associació La Jaus | 62025 | Barcelona | Associació | 06/10/2017 |
| Jardinova Flor y Paisaje | 5311 | Barcelona | Associació | 27/07/1981 |
| Jigeen en Acció | 32577 | Barcelona | Associació | 14/06/2006 |
| Jove Europa, Associació d'Estudiants per la Identitat Cultural Europea | 32768 | Barcelona | Associació | 05/07/2006 |
| Joven Cámara de Badalona | 1543 | Badalona | Associació | 19/09/1971 |
| Joven Cámara de España-joven Cámara Economica de España (ICE) | 11 | Barcelona | Federació | 29/11/1969 |
| Joventut Nacionalista de Catalunya - JNC | 368 | Barcelona | Associació | 07/05/1996 |
| Junem Consulting | 370 | Barcelona | Associació estatal | 25/04/1996 |
| Asociación Kanna Sweet Paradise | 51700 | Barcelona | Associació | 20/11/2013 |
| Asociación Katar | 51090 | Barcelona | Associació | 05/08/2013 |
| Asociación Kellys Unión Cataluña | 61079 | Barcelona | Associació | 19/05/2017 |
| Asociación KINGSTON 12 | 54342 | Barcelona | Associació | 26/09/2014 |
| Asociación Kio | 58680 | Barcelona | Associació | 24/05/2016 |
| Asociación KÖPRÜ | 71220 | Barcelona | Associació | 30/05/2022 |
| Asociación Kosher Canna Club | 64352 | Barcelona | Associació | 25/10/2018 |
| Asociación Krei Kune | 62460 | Barcelona | Associació | 19/12/2017 |
| Asociación Kreis Deutschsprachiger Führungskräfte (Círculo de Directivos de Habla Alemana) | 4523 | Barcelona | Associació | 25/02/1980 |
| Associació de Kinesiòlegs Professionals | 35375 | Barcelona | Associació | 16/10/2007 |
| Associació de Kyudo Dojo de Barcelona | 41710 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 08/03/2010 |
| Associació Kalapa | 75738 | Barcelona | Associació | 15/07/2024 |
| Associació Katir de Cooperació Sanitària al Sud de l'Índia | 37510 | Barcelona | Associació | 31/07/2008 |
| Associació Kawaner6s | 43910 | Barcelona | Associació | 14/12/2010 |
| Associació KIF | 54953 | Barcelona | Associació | 19/11/2014 |
| Associació Koniclab, Creació Contemporània i Noves Tecnologies | 32216 | Barcelona | Associació | 27/04/2006 |
| Kenesis, Asociación de la Moda de España | 23559 | Barcelona | Associació estatal | 29/05/2000 |
| Kingston Asociación de Consumidores de Cannabis | 52066 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 16/01/2014 |
| Kring Nederlands Bedrijfsleven Barcelona (Asociación de Empresarios Holandeses de Barcelona) | 20611 | Barcelona | Associació | 17/04/1998 |

### Altres inicials

[0-A](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/0-a.md) · [B](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/b.md) · [CA](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/ca.md) · [CE-CU](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/ce-cu.md) · [D](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/d.md) · [E](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/e.md) · [F](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/f.md) · [G](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/g.md) · [H-I](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/h-i.md) · [L-M](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/l-m.md) · [N-O](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/n-o.md) · [PA-PU](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/pa-pu.md) · [Q-R](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/q-r.md) · [S](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/s.md) · [T](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/t.md) · [U](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/u.md) · [V-Z](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/v-z.md)

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Empordà](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/alt-emporda.md) · [Anoia](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/anoia.md) · [Bages](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/bages.md) · [Maresme](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/maresme.md) · [Priorat](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/priorat.md) · [Segarra](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/segarra.md) · [Tarragonès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/tarragones.md) · [Vallès Occidental](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/valles-occidental.md)

### Altres classificacions a Barcelonès

[Assistencia, Cultural, Docent i Fins Científics](/classificacio/assistencia-cultural-docent-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Assistencial i Cultural](/classificacio/assistencial-i-cultural/barcelones.md) · [Assistencial i Fins Científics](/classificacio/assistencial-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/barcelones.md) · [Cultural, Assistencial i Docent](/classificacio/cultural-assistencial-i-docent/barcelones.md) · [Cultural, Assistencial i Fins Científics](/classificacio/cultural-assistencial-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Cultural, Docent i Fins Científics](/classificacio/cultural-docent-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Sense classificació declarada](/classificacio/sense-classificacio-declarada/barcelones.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Barcelonès? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones/j-k/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
