Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Barcelonès, noms que comencen per «D»
97 entitats inscrites a la comarca Barcelonès el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «D», segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Agrupació de Defensa Sanitària (ADS) del Vacu de Carn de Catalunya | 38242 | Barcelona | Associació | 17/12/2008 |
| Asociación de Danza Bailarinas sin Fronteras | 48884 | Barcelona | Associació | 23/10/2012 |
| Asociación de Defensa al Consumidor y al Contribuyente -ADECOCO- | 9134 | Barcelona | Associació | 29/06/1992 |
| Asociación de Defensa de la Protección de Datos Personales | 26629 | Barcelona | Associació estatal | 08/10/2002 |
| Asociación de Derecho Social | 14635 | Barcelona | Associació | 18/11/1993 |
| Asociación de Derechohabientes Intelectuales Sindicados -ADIS- | 17771 | Barcelona | Associació estatal | 20/02/1996 |
| Asociación de Desarrollo Económico General Chino en Catalunya | 31331 | Barcelona | Associació | 29/11/2005 |
| Asociación de Desarrollo Empresarial para Transmisiones Optimizadas - Adepto | 25071 | Barcelona | Associació estatal | 21/06/2001 |
| Asociación de Detectives Privados de Barcelona | 1422 | Barcelona | Associació | 21/05/1970 |
| Asociación de Diplomados de la E.a.d.a en Tecnicas Empresariales | 1104 | Barcelona | Associació estatal | 31/01/1968 |
| Asociación de Dirección Estratégica de Compras Food on Demand (DECOD) | 76967 | Barcelona | Associació | 05/02/2025 |
| Asociación de Directivos de Empresas Turísticas -Adetur | 21674 | Barcelona | Associació | 17/03/1999 |
| Asociación de Directivos de Seguridad Integral -Adsi | 19720 | Barcelona | Associació estatal | 16/06/1997 |
| Asociación de Discapacitados y Enfermos Crónicos de la Administración Pública (ADECAP) | 22532 | Barcelona | Associació estatal | 20/09/1999 |
| Asociación de Distribuidores de Fijaciones Metalicas - Adisfi | 26883 | Barcelona | Associació estatal | 29/10/2002 |
| Asociación de Distribuidores de Productos Sanitarios | 15570 | Barcelona | Associació estatal | 14/07/1994 |
| Asociación de Distribuidores y Fabricantes para la Ortopodología, Adyfo | 21140 | Barcelona | Associació estatal | 15/09/1998 |
| Asociación Delovar | 63874 | Barcelona | Associació | 24/07/2018 |
| Asociación Delta Nove | 52820 | Barcelona | Associació | 04/04/2014 |
| Asociación Depp Terps Attack (D.T.A) | 72326 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 21/12/2022 |
| Asociación Despacito | 60668 | Barcelona | Associació | 10/03/2017 |
| Asociación Día Internacional del Móvil | 57683 | Barcelona | Associació | 22/12/2015 |
| Asociación Diagonal 330 | 76098 | Barcelona | Associació | 19/09/2024 |
| Asociación Diagonal 515 | 70867 | Barcelona | Associació | 24/03/2022 |
| Asociación Dice Green Club | 66742 | Barcelona | Associació | 03/12/2019 |
| Asociación Dice Green Club International | 74634 | Barcelona | Associació | 14/02/2024 |
| Asociación Dictum Factum | 74775 | Barcelona | Associació | 07/03/2024 |
| Asociación Digital Health Hub | 64790 | Barcelona | Associació | 08/01/2019 |
| Asociación Dinners That Matter | 53706 | Barcelona | Associació | 08/07/2014 |
| Asociación Diseño Motor de Industria, Dmi (Associació Disseny Motor d'Indústria, Dmi) | 13641 | Barcelona | Associació | 20/10/1992 |
| Asociación Doctor Dou Social Club | 51353 | Barcelona | Associació | 14/10/2013 |
| Asociación Don 13 | 55364 | Barcelona | Associació | 23/01/2015 |
| Asociación Donutz 420 | 67088 | Barcelona | Associació | 12/02/2020 |
| Asociación Dr. Amsterdam. BCN. 2012. | 57490 | Barcelona | Associació | 20/11/2015 |
| Asociación Drims | 50265 | Barcelona | Associació | 17/04/2013 |
| Asociación Dyna | 62891 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 05/03/2018 |
| Asociación el Dragón Verde Hospitalet | 66884 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 03/01/2020 |
| Associació D4, per la Investigació en Disseny Alternatiu | 9687 | Barcelona | Associació | 15/03/1988 |
| Associació Dalt D'Horta Comerciants | 39816 | Barcelona | Associació | 07/07/2009 |
| Associació Dàmá | 56816 | Barcelona | Associació | 23/07/2015 |
| Associació DataforgoodBCN | 65132 | Barcelona | Associació | 25/02/2019 |
| Associació Datecuenta (Comunicación y Educación Libre) | 41634 | Barcelona | Associació | 23/02/2010 |
| Associació de Dansa a Poc a Poc | 18468 | Barcelona | Associació | 31/07/1996 |
| Associació de Dansa Lavs | 32490 | Barcelona | Associació | 07/06/2006 |
| Associació de Defensa del Paisatge del Penedès | 65882 | Barcelona | Associació | 31/05/2019 |
| Associació de Delegats de Protecció de Dades de les Administracions Públiques Catalanes i el seu Sector Públic | 69632 | Barcelona | Associació | 02/07/2021 |
| Associació de Desenvolupadors de Tecnologia amb Acreditació Tecnio | 70301 | Barcelona | Associació | 21/11/2021 |
| Associació de Desenvolupaments Logístics | 21064 | Barcelona | Associació | 04/09/1998 |
| Associació de Diplomades en Puericultura per l'Escola Departamental de Puericultura de Barcelona | 7998 | Barcelona | Associació | 31/12/1985 |
| Associació de Diplomats d'Infermeria Jubilats de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona | 60300 | Badalona | Associació | 26/01/2017 |
| Associació de Diplomats i Estudiants de Ciències Socials (A.D.E.C.S.) | 6286 | Barcelona | Associació | 22/07/1983 |
| Associació de Directius de Centres Concertats de Batxillerat de Catalunya, Provinents d'Antigues Seccions Filials d'Institut | 6990 | Barcelona | Associació | 05/07/1984 |
| Associació de Directors/es d'Escoles d'Infermeria de Catalunya-adeic | 19046 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 15/01/1997 |
| Associació de Discapacitats per al Temps Lliure Adistell | 33125 | Barcelona | Associació | 20/09/2006 |
| Associació de Disseny Gràfic de Catalunya | 10722 | Barcelona | Associació | 13/04/1989 |
| Associació de Distribuïdors Farmacèutics (ASDIFAR) | 34357 | Barcelona | Associació | 20/04/2007 |
| Associació de Donants de Sang del Barcelonès Nord | 50738 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 21/06/2013 |
| Associació de Dones Artesanes 8 de Març de Barcelona | 36337 | Barcelona | Associació | 28/02/2008 |
| Associació de Dones Artistes Professionals de Catalunya - Galeria Virtual Artemisia Gentileschi | 25485 | Barcelona | Associació | 23/11/2001 |
| Associació de Dones Comunicació i Moda | 17881 | Barcelona | Associació | 10/04/1996 |
| Associació de Dones de Catalunya en Xarxa | 44894 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 29/04/2011 |
| Associació de Dones Navegants Tanit | 32347 | Barcelona | Associació | 16/05/2006 |
| Associació Declaració per la Independència | 39391 | Barcelona | Associació | 14/05/2009 |
| Associació Denominació de Qualitat Botifarra Catalana | 9496 | Barcelona | Associació | 10/12/1987 |
| Associació Denominació de Qualitat Llonganissa de Vic | 11169 | Barcelona | Associació | 25/09/1989 |
| Associació Denominació de Qualitat Ratafia Catalana | 9467 | Barcelona | Associació | 01/12/1987 |
| Associació Desaprèn amb l'Estudi de Medicines Ancestrals | 67417 | Badalona | Associació | 19/03/2020 |
| Associació Desenvolupament Econòmic Indústria de Confecció Tèxtil de Catalunya | 43036 | Barcelona | Associació | 28/07/2010 |
| Associació Dia i Nit 22@ | 59084 | Barcelona | Associació | 26/07/2016 |
| Associació Diagonal Barcelona | 43494 | Barcelona | Associació | 22/10/2010 |
| Associació Diferentes (Leyu) | 48838 | Barcelona | Associació | 26/10/2012 |
| Associació DigitalBCN | 67798 | Barcelona | Associació | 12/06/2020 |
| Associació Dinamitzadora de la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya-xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere | 33934 | Barcelona | Associació | 14/02/2007 |
| Associació Diseñadores y Artistas del Born | 59837 | Barcelona | Associació | 07/11/2016 |
| Associació Disseny Gracienc | 77948 | Barcelona | Associació | 01/07/2025 |
| Associació Diverços, Associació de Comerciants i Empresaris del Barri Divers de Barcelona | 71945 | Barcelona | Associació | 11/10/2022 |
| Associació Docents per unes Oposicions Justes i Transparents | 48426 | Barcelona | Associació | 07/08/2012 |
| Associació Domus Templi Barcinonensis | 53904 | Barcelona | Associació | 18/07/2014 |
| Associació Dones d'Aigua | 32411 | Barcelona | Associació | 26/05/2006 |
| Associació Dones Italianes a Barcelona i Voltants - ADIAB | 66961 | Barcelona | Associació | 17/01/2020 |
| Associació Dones Productores Catalanes | 72429 | Barcelona | Associació | 26/01/2023 |
| Associació Dones que Inspiren | 72248 | Barcelona | Associació | 02/12/2022 |
| Associació Donoko | 46594 | Barcelona | Associació | 22/12/2011 |
| Das (Disseny Acció Social) | 16266 | Barcelona | Associació | 03/03/1995 |
| Desarrolladores y Editores de Videojuegos en Cataluña (DEVICAT) Asociación. | 55374 | Barcelona | Associació | 23/01/2015 |
| Desarrollo, Agua y Educación (DAE) | 36102 | Badalona | Associació | 01/02/2008 |
| Development And Innovation Consulting Association -Dica (Associació per la Consultoria en Desenvolupament i Innovació) | 37379 | Barcelona | Associació | 21/07/2008 |
| Diables d'Horta | 33281 | Barcelona | Associació | 19/10/2006 |
| Directors - Realitzadors d'Audiovisuals de Catalunya. Dra | 11915 | Barcelona | Associació | 06/09/1990 |
| Diseñomar | 10533 | Barcelona | Associació estatal | 20/12/1988 |
| Distribucion 2000 | 19688 | Barcelona | Associació estatal | 30/05/1997 |
| Doctor Monkey: Asociación para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo de las Comunidades de Ghana y Costa de Marfil | 60291 | Barcelona | Associació | 18/01/2017 |
| Doctor of Cannabis, Asociación Cannabica de Autoconsumo | 58349 | Barcelona | Associació | 11/04/2016 |
| Docuficció Associació d'Acció Ciutadana | 49352 | Barcelona | Associació | 19/12/2012 |
| Dona'm Ara, pro Alletament Matern | 32270 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 09/05/2006 |
| Dones en Xarxa | 33748 | Barcelona | Associació | 22/01/2007 |
| Dr.Greenthumb, Asociación de Usuarios/as de Cannabis | 62776 | Barcelona | Associació | 13/02/2018 |
Altres inicials
0-A · B · CA · CE-CU · E · F · G · H-I · J-K · L-M · N-O · PA-PU · Q-R · S · T · U · V-Z
La mateixa classificació en altres comarques
Alt Urgell · Anoia · Conca de Barberà · Pallars Jussà · Pla de l'Estany · Ripollès · Solsonès · Terra Alta
Altres classificacions a Barcelonès
Assistencia, Cultural, Docent i Fins Científics · Assistencial, Docent i Fins Científics · Cultural, Assistencial i Docent · Cultural, Assistencial i Fins Científics · Docent · Ensenyament, formació i investigació · Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge · Sense classificació declarada
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Barcelonès? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.