# Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Alt Camp | entitats inscrites al registre

> Alt Camp: 54 entitats de la classificació «Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Alt Camp

54 entitats inscrites a la comarca Alt Camp, segons el registre a 24/09/2026.

*Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals — Alt Camp*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| 100% BAIONA ASSOCIACIÓ | 71590 | Pla de Santa Maria, el | Associació | 22/08/2022 |
| Abasado -Associació d'Usuaris de la Bàscula i el Descarregador | 2817 | Aiguamúrcia | Associació | 17/11/1995 |
| ACMAC (Asociación Cannábica Medicinal del Alt Camp) | 44318 | Querol | Associació | 21/02/2011 |
| Agrupació de Defensa Sanitària d'Oví i Cabrum de l'Alt Camp, Baix Penedès i Conca de Barberà (ADS) | 4264 | Pla de Santa Maria, el | Associació | 22/10/2004 |
| ALT CAMP, Associació de Defensa Sanitària | 43253 | Valls | Associació | 28/09/2010 |
| Amics dels Pagesos del Pla de Santa Maria | 4141 | Pla de Santa Maria, el | Associació | 07/01/2004 |
| Asociación Cannábica "M" de "Maria" | 76721 | Valls | Associació | 07/01/2025 |
| Asociación de Consumidores MAS GASSONS | 49796 | Querol | Associació | 25/02/2013 |
| Asociación de Industriales Feriantes de l'Alt Camp | 34939 | Valls | Associació | 10/08/2007 |
| Asociación Good Vibes | 55468 | Vallmoll | Associació | 30/01/2015 |
| ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA SIERRA DE MONTAGUT | 51923 | Querol | Associació | 20/01/2014 |
| Assoc. el Poble en va ple | 70484 | Aiguamúrcia | Associació | 12/01/2022 |
| Associació A Desfilferrar | 50617 | Picamoixons | Associació | 21/06/2013 |
| Associació Agrupació de Defensa Vegetal Viticultors de l'Alt Camp | 3662 | Vila-rodona | Associació | 08/06/2000 |
| Associació Catalana per a la Protecció i Promoció dels Productes de la Comarca de l'Alt Camp | 3653 | Valls | Associació | 01/06/2000 |
| Associació Comunitat General de Regants de Valls | 2974 | Valls | Associació | 07/11/1996 |
| Associació Cultural per a la Recuperació i el Reciclat, Recicla! | 4305 | Picamoixons | Associació | 28/01/2005 |
| Associació d'Amics de les Abelles de les Muntanyes de Prades i Poblet | 4351 | Alcover | Associació | 01/07/2005 |
| Associació d'amics dels gats de carrer, del Rourell | 52965 | Rourell, el | Associació | 08/05/2014 |
| Associació d'Avicultors de la Raça Flor d'Ametller "ARFA" | 39193 | Rodonyà | Associació | 19/05/2009 |
| Associació de Botiguers del Centre Comercial l'Hort del Pantà | 3692 | Valls | Associació | 28/08/2000 |
| Associació de Comerciants del Barri Antic de Valls | 2492 | Valls | Associació | 16/02/1994 |
| Associació de Comerciants del Carrer de la Cort | 3262 | Valls | Associació | 06/04/1998 |
| Associació de Comerciants el Centre de Valls | 3344 | Valls | Associació | 13/11/1998 |
| Associació de Consumidors de Cànnabis de l´Alt Camp | 40991 | Vallmoll | Associació | 23/12/2009 |
| Associació de Floristes de Valls | 49844 | Valls | Associació | 28/02/2013 |
| Associaciö de Professors de Matemàtiques de les Comarques Meridionals | 2060 | Valls | Associació | 27/05/1991 |
| Associació de Propietaris de la Zona Residencial Pineda de Sta. Cristina | 438 | Rodonyà | Associació | 07/01/1978 |
| Associació de Propietaris l'Alzineta de Montferri 2020 | 67637 | Montferri | Associació | 04/06/2020 |
| Associació de Propietaris Mass Bermell Zona C | 34704 | Querol | Associació | 19/06/2007 |
| ASSOCIACIÓ DE TRADICIONS CULTURALS NURGAIA | 46530 | Bràfim | Associació | 19/12/2011 |
| Associació de Turisme Actiu Unit i Lliurament Associat de Nulles | 32331 | Nulles | Associació | 19/05/2006 |
| Associació de Veïns de les Urbanitzacions de Cabra del Camp | 66629 | Cabra del Camp | Associació | 02/12/2019 |
| Associació de Veïns de Masmolets | 66937 | Masmolets | Associació | 21/01/2020 |
| Associació El paraíso de Nora | 57592 | Cabra del Camp | Associació | 21/12/2015 |
| Associació Escola d'Arquitectura de la Terra OmegaLight | 51786 | Bràfim | Associació | 11/12/2013 |
| Associació Gats de Nulles | 66932 | Nulles | Associació | 21/01/2020 |
| Associació HackLabValls | 44865 | Valls | Associació | 03/05/2011 |
| Associació La Gaiata | 42499 | Querol | Associació | 21/05/2010 |
| Associació Mas dels Còdols - Projectes Educatius i de Lleure | 50103 | Vallmoll | Associació | 16/04/2013 |
| Associació Mediambiental Racons de Renau | 50753 | Garidells, els | Associació | 18/07/2013 |
| Associació Propietaris Les Hortasses | 62438 | Riba, la | Associació | 11/01/2018 |
| Associació Restauradors de Valls | 48439 | Valls | Associació | 27/08/2012 |
| Consumidors i Usuaris de Comarques (CUC) | 1313 | Valls | Associació | 19/12/1986 |
| "EL BUEN ROLLITO" (Associació per al consum responsable d'usuaris de cannabis) | 48508 | Vallmoll | Associació | 13/09/2012 |
| Foment d' Iniciatives i Turisme de la Ciudat de Valls | 614 | Valls | Associació | 25/05/1979 |
| "JAMAICAN DREAM" Associació d'Amics del Cannabis de l'Alt Camp per al Consum responsable d'Usuaris de Cannabis | 51113 | Valls | Associació | 30/09/2013 |
| Joven Cámara Economica de Valls | 155 | Valls | Associació | 14/09/1969 |
| Liga de Contribuyentes de l'Alt Camp | 1231 | Valls | Associació | 13/02/1986 |
| "Mr. HIDE" Asociación para el consumo responsable de usuarios del cannabis | 53729 | Valls | Associació | 22/07/2014 |
| Societat del Tracte Equí | 4404 | Valls | Associació | 19/10/2005 |
| "SUEÑOS VERDES", asociación cannabica para el consumo responsable de usuarios amantes del cannabis | 53287 | Alcover | Associació | 11/06/2014 |
| Torre Santa Maria Residencial | 4252 | Pla de Santa Maria, el | Associació | 01/07/2004 |
| Turisme Rural de l'Alt Camp Associat (TRACA) | 4270 | Valls | Associació | 05/11/2004 |

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Urgell](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/alt-urgell.md) · [Baix Penedès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/baix-penedes.md) · [Barcelonès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones.md) · [Moianès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/moianes.md) · [Pallars Jussà](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/pallars-jussa.md) · [Pla de l'Estany](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/pla-de-l-estany.md) · [Ribera d'Ebre](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/ribera-d-ebre.md) · [Ripollès](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/ripolles.md)

### Altres classificacions a Alt Camp

[Assistència social](/classificacio/assistencia-social/alt-camp.md) · [Cultura](/classificacio/cultura/alt-camp.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/alt-camp.md) · [Ensenyament, formació i investigació](/classificacio/ensenyament-formacio-i-investigacio/alt-camp.md) · [Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/alt-camp.md) · [Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/alt-camp.md) · [Salut](/classificacio/salut/alt-camp.md) · [Sense classificació declarada](/classificacio/sense-classificacio-declarada/alt-camp.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Alt Camp? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/alt-camp/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
