# Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona — Pallars Sobirà | entitats inscrites al registre

> Pallars Sobirà: 51 entitats de la classificació «Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona — Pallars Sobirà

51 entitats inscrites a la comarca Pallars Sobirà, segons el registre a 24/09/2026.

*Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona — Pallars Sobirà*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Asociación de Inmigrantes del Pallars | 2969 | Sort | Associació | 25/10/2002 |
| Associació Acció Pirineus | 79305 | Arcalís | Associació | 31/03/2026 |
| Associació Agaliu | 75112 | Sort | Associació | 17/04/2024 |
| Associació Assemblea Popular de les Valls d'Àneu | 78097 | Cerbi | Associació | 21/08/2025 |
| Associació Club Rotary Espot-Pallars | 57198 | Espot | Associació | 30/10/2015 |
| Associació Col·lectiu Voliaina | 68872 | Gerri de la Sal | Associació | 22/02/2021 |
| Associació d'Amics i Veïns d'Estaron | 2192 | Guingueta d'Àneu | Associació | 28/11/1997 |
| Associació de Bombers Voluntaris d'Esterri d'Àneu | 2100 | Esterri d'Àneu | Associació | 05/02/1997 |
| Associació de Dones de la Vall de Cardós | 65230 | Ribera de Cardós | Associació | 14/03/2019 |
| Associació de Dones de les Valls d'Àneu | 46966 | Esterri d'Àneu | Associació | 31/01/2012 |
| Associació de Dones de Rialp | 39964 | Rialp | Associació | 08/09/2009 |
| Associació de Dones del Pallars Sobirà | 32977 | Sort | Associació | 01/09/2006 |
| Associació de Joves de Soriguera | 44516 | Llagunes, les | Associació | 18/03/2011 |
| Associació de Propietaris de Pla de Corts | 2790 | Montcortès | Associació | 26/09/2001 |
| Associació de Propietaris i Veïns de Bresca | 1076 | Bresca | Associació | 25/07/1988 |
| Associació de Propietaris i Veïns del Poble d'Estaon (Vall de Cardós) | 2579 | Estaon | Associació | 23/03/2000 |
| Associació de Veïns Coma Sarrera de Llagunes | 1355 | Soriguera | Associació | 27/02/1991 |
| Associació de Veïns d'Alòs d'Àneu | 1814 | Alt Àneu | Associació | 13/12/1994 |
| Associació de Veïns d'Olp | 676 | Sort | Associació | 13/11/1984 |
| Associació de Veïns de Beraní | 35354 | Beraní | Associació | 30/10/2007 |
| Associació de Veïns de Berrós Jussà | 2686 | Berrós Jussà | Associació | 01/12/2000 |
| Associació de Veïns de Gavàs | 3270 | Gavàs | Associació | 22/09/2004 |
| Associació de Veïns de la Ribera de Montardit | 3107 | Sort | Associació | 20/10/2003 |
| Associació de Veïns de Lleret (La Roca del Ferral) | 1182 | Lleret | Associació | 07/07/1989 |
| Associació de Veïns de Llessui | 605 | Llessui | Associació | 10/05/1984 |
| Associació de Veïns de Montardit de Baix | 3088 | Sort | Associació | 10/09/2003 |
| Associació de Veïns de Pujalt | 78789 | Pujalt | Associació | 28/01/2026 |
| Associació de Veïns de Son | 3096 | Son | Associació | 26/09/2003 |
| Associació de Veïns del Carrer de les Cases d'Escaló | 66392 | Escaló | Associació | 16/10/2019 |
| Associació de Veïns els Isards de Cerbi | 1606 | Cerbi | Associació | 15/06/1993 |
| Associació de Veïns i Propietaris d'Enviny | 655 | Sort | Associació | 21/09/1984 |
| Associació de Veïns i Propietaris de la Roca d'Altron | 2112 | Altron | Associació | 14/03/1997 |
| Associació de Veïns i Propietaris El Futur d'Altron | 52473 | Altron | Associació | 21/03/2014 |
| Associació de Veïns i Propietaris l'Escartí | 3414 | Escart | Associació | 06/09/2005 |
| Associació de Veïns i Propietaris Pla de Barrade d'Espot | 34694 | Espot | Associació | 20/06/2007 |
| Associació de Veïns i Veïnes de Bernui | 2644 | Bernui | Associació | 25/07/2000 |
| Associació de Veïns la Font d'Ansidó de Sorre | 1651 | Sort | Associació | 27/07/1993 |
| Associació de Veïns la Murga d'Esterri d'Àneu | 260 | Esterri d'Àneu | Associació | 12/08/1978 |
| Associació de Veïns Recastell de Bresca | 55363 | Bresca | Associació | 26/01/2015 |
| Associació de Veïns Sant Cristofol de Roní | 33650 | Roní | Associació | 08/01/2007 |
| Associació de Veïns Sendrosa de Son | 56176 | Son | Associació | 20/05/2015 |
| Associació de Veïns Terme d'Escós | 2642 | Escós | Associació | 25/07/2000 |
| Associació Veïnal de Caregue | 2219 | Caregue | Associació | 13/02/1998 |
| Associació Veïnal de la Zona de Piscina i Jardí de la Residencial la Solana de Sort | 2797 | Sort | Associació | 15/10/2001 |
| Associació Veïnal de la Zona de Piscina i Jardí de la Urbanització Santa Eulàlia de Sort | 2765 | Sort | Associació | 05/07/2001 |
| Associació Veïnal de Romadriu | 33294 | Romadriu | Associació | 25/10/2006 |
| Associació Veïnal Seurí | 58949 | Saurí | Associació | 13/07/2016 |
| Associació Veïns Ainet de Cardós | 53109 | Vall de Cardós | Associació | 20/05/2014 |
| La Incidència, Associació Cultural Transfeminista | 76460 | Olp | Associació | 15/11/2024 |
| Lo Pedrís, Associació de Veïns i Veïnes de Baix Pallars | 36039 | Gerri de la Sal | Associació | 31/01/2008 |
| Solters del Pallars | 2154 | Sort | Associació | 12/09/1997 |

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alta Ribagorça](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/alta-ribagorca.md) · [Baix Ebre](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/baix-ebre.md) · [Conca de Barberà](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/conca-de-barbera.md) · [Montsià](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/montsia.md) · [Pla de l'Estany](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/pla-de-l-estany.md) · [Ribera d'Ebre](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/ribera-d-ebre.md) · [Segarra](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/segarra.md) · [Solsonès](/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/solsones.md)

### Altres classificacions a Pallars Sobirà

[Cultura](/classificacio/cultura/pallars-sobira.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/pallars-sobira.md) · [Ensenyament, formació i investigació](/classificacio/ensenyament-formacio-i-investigacio/pallars-sobira.md) · [Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/pallars-sobira.md) · [Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/pallars-sobira.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Pallars Sobirà? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/foment-i-defensa-dels-drets-civics-socials-i-de-la-persona/pallars-sobira/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
