Foment i defensa dels drets cívics, socials i de la persona — Maresme, noms que comencen per «A-B»
63 entitats inscrites a la comarca Maresme el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «A-B», segons el registre a 24/09/2026.
| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Aidar, Infància del Món | 32563 | Mataró | Associació | 12/06/2006 |
| Ajuda pels Animals de Canet de Mar | 37068 | Canet de Mar | Associació | 10/06/2008 |
| Amics de San Isidro i Palafolls | 31205 | Palafolls | Associació | 28/10/2005 |
| Amizade Junts amb Moçambic | 28863 | Alella | Associació estatal | 07/04/2004 |
| APRODEF - Associació per a la Promoció i la Defensa dels Drets dels Infants i Adolescents | 39446 | Vilassar de Mar | Associació | 10/06/2009 |
| Arenys Solidari | 16509 | Arenys de Mar | Associació | 04/05/1995 |
| Asac, Associació d'Accidentats | 21628 | Tiana | Associació | 05/03/1999 |
| Asociación AMA (Asociación Mujeres Activistas) | 61140 | Mataró | Associació | 19/05/2017 |
| Asociación Amigos de Changally Lankaddi | 39710 | Premià de Mar | Associació estatal | 17/06/2009 |
| Assemblea d'Objectors Insubmissos del Maresme | 16060 | Mataró | Associació | 23/12/1994 |
| Assemblea Municipal d'Esquerra Independentista | 11440 | Masnou, el | Associació | 12/02/1990 |
| Assoc. Assemblea de Joves de Cabrils | 45424 | Cabrils | Associació | 29/06/2011 |
| Associació Acció Feminista Montgatina | 67613 | Montgat | Associació | 20/05/2020 |
| Associació Acord pel Masnou | 67818 | Masnou, el | Associació | 30/06/2020 |
| Associació ADALL (Ajuda a la Defensa d'Animals a Llavaneres) | 41471 | Sant Andreu de Llavaneres | Associació | 02/02/2010 |
| Associació Africana Moussa Molo-Koddigal | 11689 | Calella | Associació | 07/05/1990 |
| Associació Africana Progrés en el Treball (Wakkilaaré-Golleé) | 43705 | Calella | Associació | 19/11/2010 |
| Associació Africana Senegambi | 23792 | Calella | Associació | 08/09/2000 |
| Associació Africania Grup Solidari | 31688 | Arenys de Mar | Associació | 08/02/2006 |
| Associació Ajuda Mutua Mini Miniyang Bolong (Rio con Movimiento Circular al Fondo) | 37105 | Pineda de Mar | Associació | 10/06/2008 |
| Associació Ajudem a Ucraïna | 75839 | Tordera | Associació | 01/08/2024 |
| Associació Alellenca pel Dret a Decidir (AADD) | 41604 | Alella | Associació | 23/02/2010 |
| Associació AmbPapers Acollida Canet de Mar | 67852 | Canet de Mar | Associació | 15/07/2020 |
| Associació Amics d'Ayaviri | 23638 | Argentona | Associació | 13/07/2000 |
| Associació Amics de Calella (AdC) | 31329 | Calella | Associació | 30/11/2005 |
| Associació Amics de Numuyel Premià de Mar | 74388 | Premià de Mar | Associació | 08/01/2024 |
| Associació Amics de Numuyel (Village of the Gambia) a Barcelona / Numuyel | 68663 | Premià de Mar | Associació | 14/01/2021 |
| Associació Amunt LGBTI | 66861 | Arenys de Munt | Associació | 18/12/2019 |
| Associació APAP (Associació de Protecció d'Animals, Peluts) | 38124 | Sant Cebrià de Vallalta | Associació | 02/12/2008 |
| Associació Argentgats | 68843 | Argentona | Associació | 12/02/2021 |
| Associació Argentona pel Dret a Decidir | 40909 | Argentona | Associació | 02/12/2009 |
| Associació Ateneu Popular de Sant Pol de Mar | 71468 | Sant Pol de Mar | Associació | 15/07/2022 |
| Associació Atypaguasu Catalunya-pe | 42817 | Mataró | Associació | 08/06/2010 |
| Associació AVV Via Europa - Nou Parc Central | 23216 | Mataró | Associació | 22/03/2000 |
| Associació d'Acció Solidària Colors 2018, Malgrat de Mar | 63507 | Malgrat de Mar | Associació | 05/06/2018 |
| Associació d'Acompanyament a la Criança Respectuosa i Compartida l'Alzina | 59578 | Tordera | Associació | 06/10/2016 |
| Associació d'Afectats 1-O | 63440 | Dosrius | Associació | 23/05/2018 |
| Associació d'Afectats per les Obres d'Urbanització de Sant Daniel de Tordera | 35305 | Tordera | Associació | 15/10/2007 |
| Associació d'Ajut Civil a la Natura (ACN) I/o Associació de Protecció Civil de Cabrils | 21433 | Masnou, el | Associació | 15/01/1999 |
| Associació d'Amics de l'Escola Pia al Senegal | 24516 | Mataró | Associació | 13/03/2001 |
| Associació d'Amics de la Democràcia i la Llibertat de Calella | 48926 | Calella | Associació | 29/10/2012 |
| Associació d'Avis de Sant Cebrià de Vallalta | 34871 | Sant Cebrià de Vallalta | Associació | 30/07/2007 |
| Associació de Ayuda a los Pueblos de Bakarybougou | 70224 | Mataró | Associació | 20/05/2021 |
| Associació l'Arítjol | 62694 | Vilassar de Dalt | Associació | 31/01/2018 |
| Federació d'Associacions Animalistes de Catalunya "FAAC" | 829 | Premià de Mar | Federació | 02/12/2020 |
| Federació d'Associacions de Parcel.listes - Propietaris d'Urbanitzacions i Associacions de Veïns del Municipi de Tordera | 272 | Tordera | Federació | 23/02/1996 |
| Federació d'Associacions de Veïns de Premià de Dalt (FAVP) | 205 | Premià de Dalt | Federació | 02/06/1992 |
| Federació d'Associacions de Veïns del Municipi de Dosrius | 295 | Canyamars | Federació | 15/04/1997 |
| Federació d'Associacions i Grups de Dones del Maresme | 657 | Arenys de Mar | Federació | 08/03/2010 |
| Asociación Bhantal Fouta y Amigos de Cataluña | 14298 | Mataró | Associació | 12/07/1993 |
| Asociación Bissau Guineanos de Catalunya (ABGC) | 20372 | Argentona | Associació estatal | 13/01/1998 |
| Asociación Bok Defar Sunu Gox Asociación para el Desarrollo Juntos Construimos Nuestros Barrios | 40296 | Mataró | Associació | 08/10/2009 |
| Asociación Bonfo Fouladou Yero Aine | 79507 | Pineda de Mar | Associació | 27/04/2026 |
| Associació Babord | 55936 | Vilassar de Mar | Associació | 08/04/2015 |
| Associació Banc del Temps de Pineda de Mar | 47089 | Pineda de Mar | Associació | 20/02/2012 |
| Associació Bantunding Badiya Kafo | 79187 | Premià de Mar | Associació | 22/02/2026 |
| Associació Baula Escènica | 51803 | Mataró | Associació | 28/11/2013 |
| Associació Beach Passarel·la VIP | 74206 | Masnou, el | Associació | 27/11/2023 |
| Associació Benèfica de Cuina per la Solidaritat | 46492 | Mataró | Associació | 18/11/2011 |
| Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Parc de Tordera | 23119 | Tordera | Associació | 04/02/2000 |
| Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Pineda de Mar | 23717 | Pineda de Mar | Associació | 17/07/2000 |
| Associació del Banc del Temps d'Arenys de Munt | 50938 | Arenys de Munt | Associació | 10/09/2013 |
| Associació Les Baubes | 75778 | Mataró | Associació | 17/07/2024 |
Altres inicials
La mateixa classificació en altres comarques
Aran · Cerdanya · Garrigues · Noguera · Osona · Pla d'Urgell · Segarra · Vallès Oriental
Altres classificacions a Maresme
Assistencial · Assistencial i Cultural · Cultural · Cultural, Assistencial i Fins Científics · Cultural i Docent · Ensenyament, formació i investigació · Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals · Salut
Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Maresme? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.