# Fins Científics — entitats inscrites a Catalunya

> 87 entitats de la classificació «Fins Científics» al Registre d'entitats jurídiques, per comarca.

## Fins Científics

87 entitats amb aquesta classificació a Catalunya, a 24/09/2026.

### Per comarca

[Baix Llobregat](/classificacio/fins-cientifics/baix-llobregat.md) (7) · [Barcelonès](/classificacio/fins-cientifics/barcelones.md) (57) · [Garraf](/classificacio/fins-cientifics/garraf.md) (3) · [Vallès Occidental](/classificacio/fins-cientifics/valles-occidental.md) (8)

*Comarques amb menys de tres entitats d'aquesta classificació*

| Entitat | Núm. | Municipi | Comarca | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| Antoni Marro i Mauri | 1292 | Tarragona | Tarragonès | Fundació |
| Fundació Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària - UVIC-UCC (Fundació BETA) | 3494 | Vic | Osona | Fundació |
| Fundació de Biofísica Aplicada | 590 | Mollerussa | Pla d'Urgell | Fundació |
| Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | 1480 | Tarragona | Tarragonès | Fundació |
| Fundació per l'Estudi de la Hipertensió Arterial dels Hospitals Comarcals de Catalunya | 617 | Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | Fundació |
| Fundació Privada A. Bosch | 2006 | Sant Joan les Fonts | Garrotxa | Fundació |
| Fundació Privada Carme-Enric | 936 | Figueres | Alt Empordà | Fundació |
| Fundació Privada d'Osona per a la Recerca i Educació Sanitària (FORES) | 1122 | Vic | Osona | Fundació |
| Fundació Privada Tekhnikós | 1797 | Verdú | Urgell | Fundació |
| Fundació Selvans | 3514 | Sant Feliu de Pallerols | Garrotxa | Fundació |
| Fundación Privada para la Investigación del Vino y Nutrición - FIVIN - | 569 | Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | Fundació |
| Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré | 748 | Lleida | Segrià | Fundació |

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/fins-cientifics/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
