# Cultura — Vallès Oriental, noms que comencen per «N-P» | entitats inscrites al registre

> Vallès Oriental: 218 entitats de la classificació «Cultura» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Cultura — Vallès Oriental, noms que comencen per «N-P»

218 entitats inscrites a la comarca Vallès Oriental el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «N-P», segons el registre a 24/09/2026.

*Cultura — Vallès Oriental, noms que comencen per «N-P»*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Associació El Nas de Pinotxo | 45515 | Figaró-Montmany | Associació | 19/07/2011 |
| Associació el Nostre Refugi | 80233 | Parets del Vallès | Associació | 06/08/2026 |
| Associació Nafra Records | 67792 | Granollers | Associació | 25/06/2020 |
| Associació Nàiades del Figueró, Col·lectiu Feminista | 74680 | Figaró-Montmany | Associació | 19/02/2024 |
| Associació Naturista per a Parelles Heterosexuals | 54639 | Cànoves i Samalús | Associació | 17/10/2014 |
| Associació Nemakunku Village Development Comunity in Diáspora. (Comunidad de Desarrollo de la Aldea de Nemakunku en Diáspora) | 79265 | Montornès del Vallès | Associació | 04/03/2026 |
| Associació Nens Crescuts de la Biblioteca de Can Butjosa | 48569 | Parets del Vallès | Associació | 14/09/2012 |
| Associació Nidae per la Cultura i la Cooperació | 45833 | Granollers | Associació | 14/09/2011 |
| Associació Niu d'Art Poètic | 36099 | Parets del Vallès | Associació | 01/02/2008 |
| Associació Nius de Cures | 71859 | Santa Maria de Martorelles | Associació | 16/09/2022 |
| Associació Nostálgicos | 58745 | Lliçà d'Amunt | Associació | 24/05/2016 |
| Associació Nostálgicos del Mazinger Z | 74718 | Lliçà d'Amunt | Associació | 26/02/2024 |
| Associació Nostálgicos del Tren a Escala | 79570 | Lliçà d'Amunt | Associació | 03/05/2026 |
| Associació Nou - Oci | 14841 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 04/01/1994 |
| Associació Nova Europa Cultural (ANEC) | 9430 | Cardedeu | Associació | 20/11/1987 |
| Associació Nurul-Huda | 79373 | Granollers | Associació | 08/03/2026 |
| Noè, Associació Protectora d'Animals de les Franqueses | 37605 | Franqueses del Vallès | Associació | 12/09/2008 |
| Nosaltres Vilanovins, de Vilanova del Vallès | 32696 | Vilanova del Vallès | Associació | 05/07/2006 |
| Noves Generacions del Poble de Goutta (SENEGAL) | 32567 | Parets del Vallès | Associació | 13/06/2006 |
| Asociación de Ocio y Cultura de Trabajadores Bimbo Granollers | 24572 | Granollers | Associació | 20/03/2001 |
| Associació Ocean 7 | 78387 | Granollers | Associació | 02/11/2025 |
| Associació Omshanti La Roca | 58757 | Roca del Vallès, la | Associació | 24/05/2016 |
| Associació ONG Sonrisas d'Assua White Stars | 53132 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 13/05/2014 |
| Associació ONG Termesse | 69028 | Granollers | Associació | 08/03/2021 |
| Associació Open Smiles (Obrim Somriures) | 69987 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 18/09/2021 |
| Associació Orfeó Granollerí | 79166 | Granollers | Associació | 28/02/2024 |
| Associació Orquestra Baix Montseny | 67222 | Sant Celoni | Associació | 19/02/2020 |
| Associació Orquestra de Cambra de Cardedeu | 72458 | Cardedeu | Associació | 26/01/2023 |
| Associació Orquestra de Cambra de Sant Esteve | 54680 | Granollers | Associació | 17/10/2014 |
| Associació Orquestra de l'Escaldàrium | 76578 | Caldes de Montbui | Associació | 03/12/2024 |
| Associació Orquestra Electrònica del Vallès | 53628 | Canovelles | Associació | 27/06/2014 |
| Associació Ouh Do | 50907 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 08/07/2013 |
| Associació Ouyuni, Passió per la Dansa Oriental | 43916 | Mollet del Vallès | Associació | 14/12/2010 |
| Associació Ovellots de Canovelles | 42418 | Canovelles | Associació | 04/05/2010 |
| L'Olla Kecou Societat Artística | 24201 | Caldes de Montbui | Associació | 15/12/2000 |
| One Drop - Associació Reggae de Granollers | 69306 | Granollers | Associació | 28/04/2021 |
| Orquestra de Cambra de Granollers | 14109 | Granollers | Associació | 22/04/1993 |
| Agrupació per la Promoció de l'Associacionisme Juvenil | 10657 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 08/03/1989 |
| Agrupació Pessebrista de Granollers | 18830 | Granollers | Associació | 19/11/1996 |
| Agrupació Pessebrista de Parets del Vallès | 11459 | Parets del Vallès | Associació | 19/02/1990 |
| Agrupació Pessebristes de la Parròquia de Sta. Agnès de Malanyanes | 25157 | Santa Agnès de Malanyanes | Associació | 12/09/2001 |
| Asociación de Paraguayos de Mollet del Vallès | 58418 | Mollet del Vallès | Associació | 18/04/2016 |
| Asociación de Paraguayos Unidos Molletense | 73174 | Mollet del Vallès | Associació | 16/05/2023 |
| Asociación de Promoción y de Difusión Artísticas CB-OFFICE | 33168 | Santa Susanna | Associació | 05/10/2006 |
| Asociación del Pueblo de Testaye Siglo XXI | 78348 | Granollers | Associació | 19/10/2025 |
| Asociación Panarres de Riells del Fai | 53756 | Bigues i Riells | Associació | 04/07/2014 |
| Asociación para Ciudadanos del Senegal Procedentes de Sare Pathe Kamako | 77660 | Granollers | Associació | 28/05/2025 |
| Asociación para la Difusión de los Grumildos | 34069 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 01/03/2007 |
| Asociación para una Vida más Plena | 41337 | Lliçà d'Amunt | Associació | 19/01/2010 |
| Asociación Paraguaya 2022 de Mollet del Vallès | 72409 | Mollet del Vallès | Associació | 12/01/2023 |
| Asociación "Pasión por los Animales" | 47131 | Mollet del Vallès | Associació | 15/02/2012 |
| Asociación Peña Flamenca Bambino | 2205 | Granollers | Associació | 10/02/1976 |
| Asociación Peña Madridista Montmeló | 7188 | Montmeló | Associació | 12/11/1984 |
| Asociación Peña Madridista Montornès del Vallès | 45712 | Montornès del Vallès | Associació | 27/07/2011 |
| Asociación Peña Motera Nacidos para Rodar | 46257 | Lliçà de Vall | Associació | 04/11/2011 |
| Asociación Petanca Cal Esmandia | 49731 | Cànoves | Associació | 08/02/2013 |
| Asociación Poka Yoke Teatro | 64481 | Canovelles | Associació | 15/11/2018 |
| Asociación por el Desarrollo Rural de DJINARÉ Senegal (ADRDS) | 71560 | Granollers | Associació | 10/08/2022 |
| Asociación Puntaires de Granollers | 62385 | Granollers | Associació | 04/12/2017 |
| Associació de la Premsa i la Cultura de la Roca del Vallès | 8610 | Roca del Vallès, la | Associació | 21/11/1986 |
| Associació de Participació Ciutadana Vilanova Oberta | 76923 | Vilanova del Vallès | Associació | 03/02/2025 |
| Associació de Pensionistes de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) | 14134 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 04/05/1993 |
| Associació de Periodistes Esportius del Vallès Oriental (APEVOR) | 13470 | Granollers | Associació | 27/07/1992 |
| Associació de Promoció de la Cultura Solstici de Vallromanes | 72471 | Vallromanes | Associació | 02/02/2023 |
| Associació de Promoció Informativa i Cultural | 8853 | Caldes de Montbui | Associació | 27/02/1987 |
| Associació de Puntaires de l'Ametlla del Vallès | 57433 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 20/11/2015 |
| Associació de Puntaires de Sant Vicenç de Mollet del Vallès | 19190 | Mollet del Vallès | Associació | 25/02/1997 |
| Associació de Puntaires la Torreta | 23327 | Roca del Vallès, la | Associació | 27/04/2000 |
| Associació del Pubillatge Llinassenc | 47819 | Llinars del Vallès | Associació | 10/05/2012 |
| Associació el Petit Garric: Grup de Lactància i Criança | 60613 | Garriga, la | Associació | 06/03/2017 |
| Associació el Pícaro Teatre | 64067 | Llagosta, la | Associació | 17/09/2018 |
| Associació el Pla de la Calma | 46243 | Sant Esteve de Palautordera | Associació | 28/10/2011 |
| Associació La Palangana | 40582 | Llinars del Vallès | Associació | 19/10/2009 |
| Associació la Pista Esdeveniments | 80138 | Garriga, la | Associació | 28/07/2026 |
| Associació La Pòlvora | 70713 | Cardedeu | Associació | 24/02/2022 |
| Associació Pàdel Cardedeu | 52068 | Cardedeu | Associació | 23/01/2014 |
| Associació Padmasana, Amics del Ioga i Naturisme de Granollers | 19551 | Granollers | Associació | 21/05/1997 |
| Associació Palau Cultural-Ateneu de les Arts | 58632 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 27/05/2016 |
| Associació Parlem de Gualba | 73748 | Gualba | Associació | 15/09/2023 |
| Associació Pas Amics del Camí - Serveis de Participació i Sostenibilitat | 30449 | Cardedeu | Associació | 05/05/2005 |
| Associació Pas de Tortuga | 44564 | Mollet del Vallès | Associació | 15/03/2011 |
| Associació Pasión por el Antiguo Egipto | 66454 | Montornès del Vallès | Associació | 21/10/2019 |
| Associació Passaltpas, Danses del Món | 15906 | Granollers | Associació | 31/10/1994 |
| Associació Pedagògica Educem | 17215 | Granollers | Associació | 26/10/1995 |
| Associació Pedagògica Joan Prim | 37909 | Granollers | Associació | 20/10/2008 |
| Associació Pedalem la Garriga | 67717 | Garriga, la | Associació | 10/06/2020 |
| Associació pel Coneixement dels Nostres Fills | 39068 | Cardedeu | Associació | 21/04/2009 |
| Associació pel Desenvolupament de Dyabougou | 64592 | Parets del Vallès | Associació | 29/11/2018 |
| Associació pel Foment de la Cuina Tradicional Catalana | 73619 | Llinars del Vallès | Associació | 04/08/2023 |
| Associació pel Foment de les Arts, l'Artesania i els Oficis Tradicionals | 67643 | Sant Antoni de Vilamajor | Associació | 26/05/2020 |
| Associació pel VacaFest | 77033 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 14/02/2025 |
| Associació Peña Flamenca los Amigos del Cante | 5640 | Roca del Vallès, la | Associació | 19/05/1982 |
| Associació Penya Barcelonista de Campins | 48320 | Campins | Associació | 10/07/2012 |
| Associació Penya Barcelonista de La Garriga | 6385 | Garriga, la | Associació | 04/10/1983 |
| Associació Penya Barcelonista de Llinars del Vallès | 19300 | Llinars del Vallès | Associació | 18/03/1997 |
| Associació Penya Barcelonista L'Alba del Vallès | 39031 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 15/04/2009 |
| Associació Penya Barcelonista Mollet del Vallès | 1638 | Mollet del Vallès | Associació | 08/05/1972 |
| Associació Penya Barcelonista Montseny | 50365 | Montseny | Associació | 02/05/2013 |
| Associació Penya Barcelonista Sant Celoni | 61850 | Sant Celoni | Associació | 14/09/2017 |
| Associació Penya Blanc-Blava de Granollers | 9094 | Granollers | Associació | 03/06/1987 |
| Associació Penya Blanc-Blava La Garriga | 12016 | Garriga, la | Associació | 08/11/1990 |
| Associació Penya Blanc-i-Blava de Mollet del Vallès | 73660 | Mollet del Vallès | Associació | 13/09/2023 |
| Associació Penya Blaugrana Palautordera | 78314 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 10/10/2025 |
| Associació Penya Cunitu | 15031 | Granollers | Associació | 08/03/1994 |
| Associació Penya els Bartomeus | 24014 | Montornès del Vallès | Associació | 27/10/2000 |
| Associació Penya Gastronòmica Calderina "La Fartenera" | 59154 | Caldes de Montbui | Associació | 29/07/2016 |
| Associació Penya Gironina Baix Montseny | 75527 | Sant Celoni | Associació | 10/06/2024 |
| Associació Penya Madridista 12 + Una La Torreta | 64368 | Roca del Vallès, la | Associació | 29/10/2018 |
| Associació Penya Pericos de Llinars del Vallès | 66623 | Llinars del Vallès | Associació | 14/11/2019 |
| Associació Peó Codinenc | 55809 | Sant Feliu de Codines | Associació | 16/03/2015 |
| Associació per a l'Educació i l'Enteniment - LEE | 50653 | Garriga, la | Associació | 05/06/2013 |
| Associació per a la Conservació del Medi Natural i Rural de Gallecs Pinea | 21580 | Mollet del Vallès | Associació | 23/02/1999 |
| Associació per a la Coordinació de la Mostra d'Entitats* | 15231 | Granollers | Associació | 17/05/1994 |
| Associació per a la Difusió de la Cultura Romanesa | 39584 | Parets del Vallès | Associació | 05/06/2009 |
| Associació per a la Difusió i Promoció Artística J. Codina | 18594 | Llinars del Vallès | Associació | 18/09/1996 |
| Associació per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Mollet del Vallès | 17448 | Mollet del Vallès | Associació | 18/12/1995 |
| Associació per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Montmeló | 17449 | Montmeló | Associació | 18/12/1995 |
| Associació per a la Promoció de l'Espectacle Infantil i Juvenil a Sant Celoni | 17736 | Sant Celoni | Associació | 26/02/1996 |
| Associació per a la Promoció i Dinamització Cultural -Apdicu | 16692 | Llinars del Vallès | Associació | 30/05/1995 |
| Associació per a la Promoció Juvenil de l'Esport del Motor al Vallès | 43726 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 30/11/2010 |
| Associació per a la Reivindicació de la Música Acústica | 39096 | Lliçà d'Amunt | Associació | 21/04/2009 |
| Associació per al Festival de Ioga de Montseny | 67390 | Montseny | Associació | 13/03/2020 |
| Associació per al Foment Cultural de Llinars | 16382 | Llinars del Vallès | Associació | 24/03/1995 |
| Associació per al Foment de la Cultura i de la Comunicació (AFOCC) | 14101 | Cardedeu | Associació | 22/04/1993 |
| Associació per al Teatre a Parets | 23830 | Parets del Vallès | Associació | 20/01/2000 |
| Associació per l'Amistat i el Desenvolupament de Fouladou a Catalunya | 36125 | Franqueses del Vallès | Associació | 01/02/2008 |
| Associació per l'Esport Català (AEC) | 43094 | Cardedeu | Associació | 28/07/2010 |
| Associació per la Cooperació Sakera | 53507 | Parets del Vallès | Associació | 23/06/2014 |
| Associació per la Cultura i la Tradició a Cardedeu | 23345 | Cardedeu | Associació | 27/04/2000 |
| Associació per la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalana del Vallès Oriental | 21261 | Granollers | Associació | 28/10/1998 |
| Associació per la Difusió i Divulgació de l'Art Contemporani (ADDAC) | 77068 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 21/02/2025 |
| Associació per la Divulgació de la Cultura Africana | 65808 | Mollet del Vallès | Associació | 20/05/2019 |
| Associació per la Formació Cultural i Social dels Joves i Infants (FOCUS JOIN) | 40101 | Franqueses del Vallès | Associació | 31/07/2009 |
| Associació per la Promoció de la Cultura Brasilera (Apcbras) | 73138 | Granollers | Associació | 16/05/2023 |
| Associació per la Recuperació del Patrimoni Arquitectònic i Cultural del Tagamanent | 45425 | Tagamanent | Associació | 29/06/2011 |
| Associació Percussionista i Musical l'Operkal | 72124 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 14/11/2022 |
| Associació Pessebre Vivent de Sant Fost | 11034 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 14/07/1989 |
| Associació Pessebristes de Vilamajor | 71436 | Sant Antoni de Vilamajor | Associació | 07/07/2022 |
| Associació Piano Subito | 60516 | Granollers | Associació | 22/02/2017 |
| Associació Play Back la Década de los 60 | 55033 | Mollet del Vallès | Associació | 28/11/2014 |
| Associació Poèsica | 74088 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 08/11/2023 |
| Associació Popular de Concerts - Joventuts Musicals Baix Montseny | 75240 | Sant Celoni | Associació | 05/05/2024 |
| Associació Poudemestres | 77490 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 28/04/2025 |
| Associació PreZencia, Espais de Silenci i Creació | 75144 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 18/04/2024 |
| Associació pro Cultura Familiar del Vallès Oriental (ACFAVO) | 21604 | Granollers | Associació | 26/02/1999 |
| Associació Procés d'Intervenció Comunitària (PIC) La Torreta / La Roca del Vallès | 43334 | Roca del Vallès, la | Associació | 27/09/2010 |
| Associació PROdansa | 47603 | Parets del Vallès | Associació | 23/04/2012 |
| Associació Progat Montseny | 73089 | Sant Antoni de Vilamajor | Associació | 02/05/2023 |
| Associació Projecte Ajuda Animal | 47707 | Lliçà d'Amunt | Associació | 04/05/2012 |
| Associació Projecte Longànime | 69750 | Martorelles | Associació | 23/07/2021 |
| Associació Projecte Maia | 70320 | Sant Antoni de Vilamajor | Associació | 29/11/2021 |
| Associació Promotora de la Fundació Fornells-pla Conxa Sisquella, de la Garriga | 13087 | Garriga, la | Associació | 03/02/1992 |
| Associació Promotora de la Revista de l'Ametlla | 13378 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 10/06/1992 |
| Associació Protectora d'Animals la Roca | 69077 | Roca del Vallès, la | Associació | 15/03/2021 |
| Associació Proyecto Beta | 62248 | Mollet del Vallès | Associació | 23/11/2017 |
| Associació Puntaires de Cardedeu | 41284 | Cardedeu | Associació | 12/01/2010 |
| Federació de Penyes del FC Barcelona del Vallès | 744 | Montmeló | Federació | 30/05/2014 |
| Parets 8000 | 23958 | Parets del Vallès | Associació | 17/10/2000 |
| Patronat Coordinador de Cultura, Esports i Esbarjo | 349 | Sant Antoni de Vilamajor | Federació | 25/01/1999 |
| Patronato Parroquial de la Garriga | 1004 | Garriga, la | Associació | 27/09/1967 |
| Peña Barcelonista Blau-grana Calderina | 2301 | Caldes de Montbui | Associació | 16/08/1976 |
| Peña Barcelonista Blaugrana de Granollers | 6419 | Granollers | Associació | 17/11/1983 |
| Peña Barcelonista de Sant Celoni y Comarca | 1809 | Sant Celoni | Associació | 11/06/1973 |
| Peña Bética Mollet del Vallès | 25581 | Mollet del Vallès | Associació | 20/12/2001 |
| Peña Cultural Andaluza Nuevas Raices | 12052 | Franqueses del Vallès | Associació | 23/11/1990 |
| Peña Cultural Bética Balompié la Llagosta | 20390 | Llagosta, la | Associació | 02/02/1998 |
| Peña Cultural Betica el Lobo | 16825 | Mollet del Vallès | Associació | 29/06/1995 |
| Peña Cultural Flamenca de Llinars del Vallès | 6270 | Llinars del Vallès | Associació | 13/07/1983 |
| Peña Cultural Flamenca de Sant Celoni | 4689 | Sant Celoni | Associació | 29/05/1980 |
| Peña Cultural Recreativa-deportiva Plata | 5075 | Granollers | Associació | 10/02/1981 |
| Peña Cultural Recreativa - Julio Moreno | 4990 | Granollers | Associació | 23/12/1980 |
| Peña Cultural Recreativa Manuel Espinola Fernandez | 5214 | Franqueses del Vallès | Associació | 18/05/1981 |
| Peña Flamenca de Mollet | 5608 | Mollet del Vallès | Associació | 22/02/1982 |
| Peña Flamenca la Morenita de Jaen | 2373 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 11/04/1977 |
| Peña Granollers del Real Madrid | 833 | Granollers | Associació | 18/05/1967 |
| Peña Madridista Camacho | 5340 | Cardedeu | Associació | 08/09/1981 |
| Peña Madridista Canovellas | 11770 | Canovelles | Associació | 12/06/1990 |
| Peña Madridista Casablanca de Mollet del Vallès | 7001 | Mollet del Vallès | Associació | 09/07/1984 |
| Peña Madridista Cha-martí de Sant Celoni | 24124 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 15/11/2000 |
| Peña Madridista de la Llagosta | 17512 | Llagosta, la | Associació | 11/01/1996 |
| Peña Madridista el 9 Blanco | 8742 | Franqueses del Vallès | Associació | 05/02/1987 |
| Peña Madridista Granollers | 4791 | Granollers | Associació | 19/08/1980 |
| Peña Recreativa Cultural Carmen la Cordobesa | 4688 | Montmeló | Associació | 29/05/1980 |
| Peña Socio-cultural-deportiva Almeriense de Granollers | 4321 | Granollers | Associació | 31/10/1979 |
| Penya Barcelonista Amics de Llerona | 25464 | Llerona | Associació | 14/11/2001 |
| Penya Barcelonista Amics del Barça de Parets del Vallès | 7782 | Parets del Vallès | Associació | 06/09/1985 |
| Penya Barcelonista Cardedeu | 9515 | Cardedeu | Associació | 18/12/1987 |
| Penya Barcelonista de Montornès del Vallès | 8329 | Montornès del Vallès | Associació | 05/06/1986 |
| Penya Barcelonista els Blaugrana | 2269 | Sant Feliu de Codines | Associació | 06/08/1976 |
| Penya Barcelonista Ferrer | 13991 | Santa Eulàlia de Ronçana | Associació | 22/02/1993 |
| Penya Barcelonista Granollers | 3115 | Granollers | Associació | 22/04/1978 |
| Penya Barcelonista - l'Ametlla del Vallès | 6972 | Ametlla del Vallès, l' | Associació | 22/06/1984 |
| Penya Barcelonista Sant Esteve de Palautordera | 23713 | Sant Esteve de Palautordera | Associació | 17/07/2000 |
| Penya Barcelonista Sant Fost-martorelles | 5865 | Sant Fost de Campsentelles | Associació | 18/10/1982 |
| Penya Barcelonista Vilalba Sasserra | 19364 | Vilalba Sasserra | Associació | 24/03/1997 |
| Penya Blanc Blava-cardedeu, Llinars, Vilamajor | 12487 | Cardedeu | Associació | 17/05/1991 |
| Penya Blanc-blava de Caldes de Montbui | 11842 | Caldes de Montbui | Associació | 06/07/1990 |
| Penya Blanc Blava de Sant Celoni i Comarca | 12525 | Sant Celoni | Associació | 30/05/1991 |
| Penya Blanc-blava de Sant Feliu de Codines | 12095 | Sant Feliu de Codines | Associació | 17/12/1990 |
| Penya Blanc-Blava Parets-Lliçà | 5744 | Parets del Vallès | Associació | 11/08/1982 |
| Penya Blau-grana de la Roca del Vallès | 3050 | Roca del Vallès, la | Associació | 20/03/1978 |
| Penya Blau-grana la Llagosta | 6436 | Llagosta, la | Associació | 17/11/1983 |
| Penya Blau-grana Parets | 4708 | Parets del Vallès | Associació | 12/06/1980 |
| Penya Blaugrana Aiguafreda | 11105 | Aiguafreda | Associació | 31/07/1989 |
| Penya Blaugrana de Figaró-Montmany | 37979 | Figaró-Montmany | Associació | 29/10/2008 |
| Penya Blaugrana de Montmeló | 5543 | Montmeló | Associació | 11/02/1982 |
| Penya Blaugrana Vall del Tenes | 16091 | Bigues i Riells | Associació | 23/12/1994 |
| Penya Blaugrana Vallromanes | 18875 | Vallromanes | Associació | 02/12/1996 |
| Penya Blaugrana Vilanova del Vallès | 24127 | Vilanova del Vallès | Associació | 15/11/2000 |
| Penya Cardedeu del Club Bàsquet Granollers | 9560 | Cardedeu | Associació | 19/01/1988 |
| Penya d'Animació Força Vallès | 11386 | Granollers | Associació | 25/01/1990 |
| Penya els Verros | 19071 | Sant Antoni de Vilamajor | Associació | 24/01/1997 |
| Penya Espanyolista de Montmeló | 5581 | Montmeló | Associació | 25/02/1982 |
| Penya Espanyolista Pericos de Montmeló | 35369 | Montmeló | Associació | 15/10/2007 |
| Penya Granollerina Amics del Bàsquet | 8912 | Granollers | Associació | 30/03/1987 |
| per Amor a l'Art Associació d'Artistes Altruistes | 70056 | Santa Maria de Palautordera | Associació | 30/09/2021 |
| Pingra, Associació Ciutadana del Parc Infantil de Nadal de Granollers | 20300 | Granollers | Associació | 31/12/1997 |
| Premi Literari Joaquim Seró | 10430 | Martorelles | Associació | 21/12/1988 |

### Altres inicials

[0-A](/classificacio/cultura/valles-oriental/0-a.md) · [B](/classificacio/cultura/valles-oriental/b.md) · [CA-CM](/classificacio/cultura/valles-oriental/ca-cm.md) · [CO-CU](/classificacio/cultura/valles-oriental/co-cu.md) · [D-E](/classificacio/cultura/valles-oriental/d-e.md) · [F](/classificacio/cultura/valles-oriental/f.md) · [G](/classificacio/cultura/valles-oriental/g.md) · [H-J](/classificacio/cultura/valles-oriental/h-j.md) · [K-M](/classificacio/cultura/valles-oriental/k-m.md) · [Q-S](/classificacio/cultura/valles-oriental/q-s.md) · [T](/classificacio/cultura/valles-oriental/t.md) · [U-Z](/classificacio/cultura/valles-oriental/u-z.md)

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Urgell](/classificacio/cultura/alt-urgell.md) · [Baix Ebre](/classificacio/cultura/baix-ebre.md) · [Baix Penedès](/classificacio/cultura/baix-penedes.md) · [Garrotxa](/classificacio/cultura/garrotxa.md) · [Maresme](/classificacio/cultura/maresme.md) · [Moianès](/classificacio/cultura/moianes.md) · [Osona](/classificacio/cultura/osona.md) · [Pallars Jussà](/classificacio/cultura/pallars-jussa.md)

### Altres classificacions a Vallès Oriental

[Assistencial](/classificacio/assistencial/valles-oriental.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/valles-oriental.md) · [Cultural i Docent](/classificacio/cultural-i-docent/valles-oriental.md) · [Docent](/classificacio/docent/valles-oriental.md) · [Ensenyament, formació i investigació](/classificacio/ensenyament-formacio-i-investigacio/valles-oriental.md) · [Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/valles-oriental.md) · [Salut](/classificacio/salut/valles-oriental.md) · [Sense classificació declarada](/classificacio/sense-classificacio-declarada/valles-oriental.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Vallès Oriental? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/cultura/valles-oriental/n-p/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
