# Cultura — Osona, noms que comencen per «H-K» | entitats inscrites al registre

> Osona: 63 entitats de la classificació «Cultura» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Cultura — Osona, noms que comencen per «H-K»

63 entitats inscrites a la comarca Osona el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «H-K», segons el registre a 24/09/2026.

*Cultura — Osona, noms que comencen per «H-K»*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Harley Davidson Club Nòmades Catalunya | 40641 | Vic | Associació | 19/10/2009 |
| Associació d'Herbolaris Artesans de Catalunya | 54234 | Vilanova de Sau | Associació | 17/09/2014 |
| Associació Harmonia Osona | 55070 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 21/11/2014 |
| Associació Hípic Raid Osona | 36719 | Sora | Associació | 17/04/2008 |
| Associació Hits Festa Amén | 75400 | Tona | Associació | 20/05/2024 |
| Associació Homenatge al Segrest de la Imatge de la Mare de Déu de Núria | 79695 | Vic | Associació | 22/05/2026 |
| H. Associació per a les Arts Contemporànies (H Aac) | 12551 | Vic | Associació | 07/06/1991 |
| Associació Igbo B'igbo Nigèria-Vic 2018 | 63682 | Vic | Associació | 28/06/2018 |
| Associació Ika Unión Nigeria - Vic | 64962 | Vic | Associació | 01/02/2019 |
| Associació Il·losona | 47122 | Vic | Associació | 20/02/2012 |
| Associació Imperfecta | 78995 | Vic | Associació | 08/02/2026 |
| Associació Infantil i Juvenil el Romaní | 300 | Malla | Associació | 27/12/1994 |
| Associació Infantil i Juvenil Serrallonga | 38592 | Sant Julià de Vilatorta | Associació | 13/02/2009 |
| Associació Ioga Grahastya de Viladecans | 40539 | Viladecans | Associació | 19/11/2009 |
| Imagina... Guies del Collsacabra, Vall de Sau i Guilleries. Serveis Educatius i Turístics | 20486 | Esquirol l' | Associació | 13/03/1998 |
| Iniciatives Culturals i Informatives de Manlleu, Associació Cultural | 10069 | Manlleu | Associació | 01/07/1988 |
| Asociación Jóvenes con Visión al Futuro | 39695 | Vic | Associació | 10/06/2009 |
| Asociación Juvenil Art i Esplai | 8 | Vic | Associació | 20/07/1979 |
| Associació de Jocs de Taula els Tira Daus | 68235 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 14/10/2020 |
| Associació de Jovent Actiu de Folgueroles | 73314 | Folgueroles | Associació | 12/06/2023 |
| Associació de Joves de Sant Bartomeu del Grau (SBG) | 59967 | Sant Bartomeu del Grau | Associació | 23/11/2016 |
| Associació de Joves FesTona | 65052 | Tona | Associació | 12/02/2019 |
| Associació de Joves Teatre la Palangana | 42942 | Vic | Associació | 21/06/2010 |
| Associació de Jubilats i Pensionistes del Casal d'Avis de Folgueroles | 14051 | Folgueroles | Associació | 29/03/1993 |
| Associació Jafravi de Reflexoteràpia i Reiki | 40262 | Tona | Associació | 08/09/2009 |
| Associació JMV Line Dance | 56756 | Viladecans | Associació | 17/07/2015 |
| Associació Jove Taradell SetVetes | 55438 | Taradell | Associació | 30/01/2015 |
| Associació Joves Alternatius de Calldetenes | 48031 | Calldetenes | Associació | 17/06/2012 |
| Associació Joves de Balenyà (J&B) | 58007 | Balenyà | Associació | 03/03/2016 |
| Associació Juga i Viu on Vius | 72307 | Vic | Associació | 18/12/2022 |
| Associació Juvenil Accent Jove Centelles | 61925 | Centelles | Associació | 19/09/2017 |
| Associació Juvenil Antisystem | 37657 | Santa Eugènia de Berga | Associació | 23/09/2008 |
| Associació Juvenil Consell de Joventut: Tupinots | 38834 | Sant Julià de Vilatorta | Associació | 30/03/2009 |
| Associació Juvenil Consell de la Joventut de Riuprimer (CJR) | 36815 | Santa Eulàlia de Riuprimer | Associació | 05/05/2008 |
| Associació Juvenil Cor Nebbia | 53615 | Tona | Associació | 27/06/2014 |
| Associació Juvenil el Casalot Gran | 68894 | Roda de Ter | Associació | 23/02/2021 |
| Associació Juvenil Escampadagrup | 46130 | Sant Boi de Lluçanès | Associació | 21/10/2011 |
| Associació Juvenil Esplai Güitxi-Güitxi | 18059 | Tona | Associació | 07/05/1996 |
| Associació Juvenil Estelada | 298 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 27/12/1994 |
| Associació Juvenil Fem SEB | 60576 | Santa Eugènia de Berga | Associació | 28/02/2017 |
| Associació Juvenil Fes-te Jove de Manlleu | 63860 | Manlleu | Associació | 19/07/2018 |
| Associació Juvenil Festes Osona | 63115 | Vic | Associació | 11/04/2018 |
| Associació Juvenil Festival de Cantonigròs | 330 | Cantonigròs | Associació | 23/06/1995 |
| Associació Juvenil Festuk's | 35967 | Tona | Associació | 09/01/2008 |
| Associació Juvenil Grup d'Esplai Sanferm | 69649 | Vic | Associació | 02/07/2021 |
| Associació Juvenil Moguda 1000 Juvenil | 288 | Tona | Associació | 12/10/1994 |
| Associació Juvenil Original Soundtrack Orchestra | 70431 | Vic | Associació | 28/12/2021 |
| Associació Juvenil Track | 145 | Sant Bartomeu del Grau | Associació | 25/07/1990 |
| Consell de Joventut de Centelles, Cjc | 224 | Centelles | Associació | 28/09/1993 |
| Consell de Joventut de Taradell | 212 | Taradell | Associació | 27/05/1993 |
| Consell de la Joventut de Sant Pere de Torelló | 18615 | Sant Pere de Torelló | Associació | 27/09/1996 |
| Consell de la Joventut de Vic | 10552 | Vic | Associació | 27/01/1989 |
| Els Joglars, Associació Artística i Cultural | 18568 | Vic | Associació | 18/09/1996 |
| Jovent Club | 843 | Espinelves | Associació | 01/09/1981 |
| Joventuts Musicals de Vic | 7954 | Vic | Associació | 27/11/1985 |
| Associació Kaïra Groupe de España | 78591 | Vic | Associació | 19/11/2025 |
| Associació Keep it Country | 44263 | Taradell | Associació | 28/01/2011 |
| Associacíó Keep it Country Centelles | 59860 | Centelles | Associació | 10/11/2016 |
| Associació Kollages | 74342 | Torelló | Associació | 28/12/2023 |
| Associació Komitè Organitzador de Koncerts (KOK) | 58579 | Hostalets de Balenyà, els | Associació | 13/05/2016 |
| Associació Kosmik | 71478 | Vic | Associació | 18/07/2022 |
| Associació Krei24 | 77360 | Vic | Associació | 04/04/2025 |
| Associació la Klandestina per al Foment i l'Ensenyament de les Arts Escèniques | 65083 | Sant Martí de Centelles | Associació | 18/02/2019 |

### Altres inicials

[0-A](/classificacio/cultura/osona/0-a.md) · [B-C](/classificacio/cultura/osona/b-c.md) · [D-E](/classificacio/cultura/osona/d-e.md) · [F-G](/classificacio/cultura/osona/f-g.md) · [L-N](/classificacio/cultura/osona/l-n.md) · [O-P](/classificacio/cultura/osona/o-p.md) · [R-S](/classificacio/cultura/osona/r-s.md) · [T-Z](/classificacio/cultura/osona/t-z.md)

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alta Ribagorça](/classificacio/cultura/alta-ribagorca.md) · [Baix Llobregat](/classificacio/cultura/baix-llobregat.md) · [Cerdanya](/classificacio/cultura/cerdanya.md) · [Garraf](/classificacio/cultura/garraf.md) · [Gironès](/classificacio/cultura/girones.md) · [Maresme](/classificacio/cultura/maresme.md) · [Tarragonès](/classificacio/cultura/tarragones.md) · [Vallès Oriental](/classificacio/cultura/valles-oriental.md)

### Altres classificacions a Osona

[Assistència social](/classificacio/assistencia-social/osona.md) · [Assistencial](/classificacio/assistencial/osona.md) · [Assistencial i Cultural](/classificacio/assistencial-i-cultural/osona.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/osona.md) · [Cultural i Docent](/classificacio/cultural-i-docent/osona.md) · [Docent](/classificacio/docent/osona.md) · [Ensenyament, formació i investigació](/classificacio/ensenyament-formacio-i-investigacio/osona.md) · [Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/osona.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Osona? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/cultura/osona/h-k/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
