# Cultura — Osona, noms que comencen per «B-C» | entitats inscrites al registre

> Osona: 289 entitats de la classificació «Cultura» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Cultura — Osona, noms que comencen per «B-C»

289 entitats inscrites a la comarca Osona el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «B-C», segons el registre a 24/09/2026.

*Cultura — Osona, noms que comencen per «B-C»*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Associació B&B | 49116 | Granollers | Associació | 14/11/2012 |
| Associació Bad Mushrooms | 64583 | Tona | Associació | 29/11/2018 |
| Associació Badadura, Acció Cultural | 78859 | Roda de Ter | Associació | 27/01/2026 |
| Associació Badenya de Sagabara Moriba | 78472 | Vic | Associació | 23/11/2025 |
| Associació Bardolet & Casadevall Produccions | 70872 | Vic | Associació | 24/03/2022 |
| Associació Bàsquet Osonenc | 54306 | Vic | Associació | 26/09/2014 |
| Associació Bastoners, Brots i Arrels | 14752 | Vic | Associació | 30/12/1993 |
| Associació Bastoners de la Vall del Ges | 62852 | Torelló | Associació | 21/02/2018 |
| Associació Batec d'un Somni | 65603 | Gurb | Associació | 26/04/2019 |
| Associació Batucada de Tona | 65394 | Tona | Associació | 28/03/2019 |
| Associació Batukatelles | 68427 | Centelles | Associació | 23/11/2020 |
| Associació Benkad Gakouroukoto | 74949 | Vic | Associació | 24/03/2024 |
| Associació Bini de Vic | 72325 | Vic | Associació | 18/12/2022 |
| Associació Boira i Argila | 47663 | Vic | Associació | 04/05/2012 |
| Associació Bolívia sense Fronteres Vic | 48454 | Vic | Associació | 31/07/2012 |
| Associació de Balladors els Novells | 63600 | Vic | Associació | 18/06/2018 |
| Associació de Balls de Saló i Més | 53906 | Torelló | Associació | 18/07/2014 |
| Associació de Balls en Línia/Country | 68613 | Tona | Associació | 08/01/2021 |
| Associació de Bastoners de Sant Bartomeu del Grau | 16772 | Sant Bartomeu del Grau | Associació | 19/06/1995 |
| Associació el Balneari Creatiu | 60468 | Tona | Associació | 14/02/2017 |
| Associació La Bartolina Teatre | 75221 | Sant Bartomeu del Grau | Associació | 29/04/2024 |
| Bastoners de Malla | 37775 | Malla | Associació | 23/09/2008 |
| Black Storm Legions Anoia Death Metal (Associació Juvenil Musical) | 36743 | Manlleu | Associació | 17/04/2008 |
| Blau, el Planetari | 34607 | Sora | Associació | 01/06/2007 |
| Agrupació Cívica i Cultural Bisaura | 8004 | Sant Quirze de Besora | Associació | 09/01/1986 |
| Agrupació Cívico-cultural Koika | 14055 | Vic | Associació | 29/03/1993 |
| Agrupació Coral el Tristois | 24326 | Vic | Associació | 26/01/2001 |
| Agrupació Cultural Cobla Genisenca | 20855 | Taradell | Associació | 18/06/1998 |
| Asociación Cine Club Omega de Vic | 2657 | Vic | Associació | 22/07/1977 |
| Asociación Civica Amigos de Vic | 2497 | Vic | Associació | 13/04/1977 |
| Asociación Cultural Andaluza de Tona y Balenya | 12740 | Tona | Associació | 18/09/1991 |
| Asociación Cultural Andaluza de Torelló (A.C.A.T.) | 10583 | Torelló | Associació | 08/02/1989 |
| Asociación Cultural Nuevos Progresos de Bolivianos Vic | 57483 | Vic | Associació | 20/11/2015 |
| Asociación Cultural y Deportiva Riuprimer | 5449 | Santa Eulàlia de Riuprimer | Associació | 04/12/1981 |
| Associació Cantaires de Riuprimer | 60319 | Santa Eulàlia de Riuprimer | Associació | 30/01/2017 |
| Associació Caramellaires de Riuprimer | 60320 | Santa Eulàlia de Riuprimer | Associació | 30/01/2017 |
| Associació Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta | 9940 | Sant Julià de Vilatorta | Associació | 20/05/1988 |
| Associació Caravàning Club d'Osona | 4301 | Vic | Associació | 10/10/1979 |
| Associació Carnaseb | 60593 | Santa Eugènia de Berga | Associació | 01/03/2017 |
| Associació Carnaval Terra Endins | 60070 | Torelló | Associació | 14/12/2016 |
| Associació Carrer de la Mercè - Sant Julià | 20714 | Sant Julià de Vilatorta | Associació | 08/05/1998 |
| Associació Carrossaire els Embaukat's | 59990 | Torelló | Associació | 25/11/2016 |
| Associació Carrossaire els Grillats | 35386 | Torelló | Associació | 16/10/2007 |
| Associació Carrossaire Etílika Carrossa del Vi | 65878 | Torelló | Associació | 30/05/2019 |
| Associació Casa Virupa | 58010 | Tavertet | Associació | 03/03/2016 |
| Associació Casal Claret de Vic | 20999 | Vic | Associació | 16/07/1998 |
| Associació Casal Cultural de Borgonyà | 58473 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 26/04/2016 |
| Associació Casal Cultural i Recreatiu de Sant Pere de Torelló | 6867 | Sant Pere de Torelló | Associació | 10/05/1984 |
| Associació Casal d’Avis el Puig, de Sta. Eulàlia de Riuprimer | 12916 | Santa Eulàlia de Riuprimer | Associació | 20/11/1991 |
| Associació Casal d'Avis La Flor del Montseny | 2336 | Viladrau | Associació | 09/03/1994 |
| Associació Casal de Calldetenes | 21134 | Calldetenes | Associació | 15/09/1998 |
| Associació Casal de la Gent Gran de Sant Vicenç de Torelló | 12104 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 17/12/1990 |
| Associació Casal del Pensionista Carme Vila Formosa de Roda de Ter | 16064 | Roda de Ter | Associació | 23/12/1994 |
| Associació Casal Popular les Atxes | 56117 | Tona | Associació | 05/05/2015 |
| Associació Catalana de Jukoshin Ryu Jiu Jitsu | 57189 | Vic | Associació | 30/10/2015 |
| Associació Catalana de Lafia per Medina | 66068 | Vic | Associació | 18/07/2019 |
| Associació Catalana de Tir amb Tirador i Sarbatana | 74629 | Centelles | Associació | 14/02/2024 |
| Associació Catalunya Plural | 44789 | Vic | Associació | 12/04/2011 |
| Associació Centre Cultural del Collsacabra | 47091 | Tavertet | Associació | 20/02/2012 |
| Associació Centre Cultural Islàmic Alhidaya (Orientació) de Torelló | 53381 | Torelló | Associació | 05/06/2014 |
| Associació Centre d'Esplai Marcianet | 25564 | Sant Bartomeu del Grau | Associació | 20/12/2001 |
| Associació Centre de Recerca i Estudis Balanyencs | 50598 | Balenyà | Associació | 30/05/2013 |
| Associació Cercle del MEV | 46253 | Vic | Associació | 28/10/2011 |
| Associació Chamba Youth Association | 41349 | Vic | Associació | 19/01/2010 |
| Associació Cineclub Vic | 46645 | Vic | Associació | 29/11/2011 |
| Associació Cinema l'Ateneu de Balenyà | 60081 | Balenyà | Associació | 16/12/2016 |
| Associació Ciutadana per la Recuperació del Coro de Manlleu | 24424 | Manlleu | Associació | 20/02/2001 |
| Associació Cívica-cultural el Lledoner | 7269 | Manlleu | Associació | 12/12/1984 |
| Associació Cívica Cultural Vic Bang Jazz Cava | 13089 | Vic | Associació | 03/02/1992 |
| Associació Club Clàssics Motor Balenyà | 45287 | Balenyà | Associació | 02/06/2011 |
| Associació Club d'Ensinistrament Caní Esportiu Frioka | 69155 | Calldetenes | Associació | 01/04/2021 |
| Associació Club Monclassic Assoc. | 57911 | Vic | Associació | 17/02/2016 |
| Associació Club Montagut | 5328 | Vic | Associació | 07/08/1981 |
| Associació Club Slot Calldetenes | 43060 | Calldetenes | Associació | 29/07/2010 |
| Associació Cobla Principal Vigatana | 70215 | Santa Eugènia de Berga | Associació | 07/11/2021 |
| Associació Cocoas Grup | 53914 | Sant Pere de Torelló | Associació | 22/07/2014 |
| Associació Col·lectiu Ausa | 75143 | Vic | Associació | 18/04/2024 |
| Associació Colla Carrossaire d'Mames & d'Papes | 49831 | Torelló | Associació | 20/02/2013 |
| Associació Colla Carrossaire els Troneres | 70609 | Taradell | Associació | 06/02/2022 |
| Associació Colla de Diables Cabrons i Bruixes de Centelles | 42011 | Centelles | Associació | 22/03/2010 |
| Associació Colla de Diables de Voltreganès "Foc i Ganxo" | 38841 | Sant Hipòlit de Voltregà | Associació | 30/03/2009 |
| Associació Colla de Geganters i Grallers de Sant Vicenç de Torelló | 54874 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 14/11/2014 |
| Associació Colla de la Joanot | 47159 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 27/02/2012 |
| Associació Colla dels Segadors de la Plana de Vic | 43362 | Malla | Associació | 27/09/2010 |
| Associació Colla Gegantera de Calldetenes | 75141 | Calldetenes | Associació | 18/04/2024 |
| Associació Colla Gegantera de Montesquiu | 47919 | Montesquiu | Associació | 23/05/2012 |
| Associació Colla Gegantera de Sant Bartomeu del Grau | 49857 | Sant Bartomeu del Grau | Associació | 22/02/2013 |
| Associació Colla Gegantera de Tavertet | 36019 | Tavertet | Associació | 21/01/2008 |
| Associació Colla Gegantera de Torelló | 20128 | Torelló | Associació | 29/10/1997 |
| Associació Colla Gegantera i Grallera de Manlleu | 40319 | Manlleu | Associació | 08/09/2009 |
| Associació Colla Gegantera i Grallera de Vinyoles | 41515 | Vinyoles | Associació | 16/02/2010 |
| Associació Colla Gegantera i Grallers SPT | 40636 | Sant Pere de Torelló | Associació | 01/10/2009 |
| Associació Colla Jove de Geganters i Grallers de Taradell | 19408 | Taradell | Associació | 16/04/1997 |
| Associació Colla Sardanista Llamps de Sant Marc Calldetenes | 50239 | Calldetenes | Associació | 12/04/2013 |
| Associació Collsacabra Impuls | 72976 | Esquirol l' | Associació | 14/04/2023 |
| Associació Com Fer Marro de les Masies de Roda | 67700 | Masies de Roda | Associació | 08/06/2020 |
| Associació "Comissió de Festa Major de Seva" | 48975 | Seva | Associació | 06/11/2012 |
| Associació Comissió de Festes Barri de l'Arumí | 45627 | Santa Eugènia de Berga | Associació | 27/07/2011 |
| Associació Comissió de Festes Creu del Cim | 72784 | Santa Eugènia de Berga | Associació | 17/03/2023 |
| Associació Comissió de Festes de Borgonyà | 38866 | Borgonyà | Associació | 01/04/2009 |
| Associació Comissió de Festes de Vilanova de Sau | 43024 | Vilanova de Sau | Associació | 28/07/2010 |
| Associació Comissió de Festes de Vinyoles (Les Masies de Voltregà) | 79567 | Masies de Voltregà | Associació | 03/05/2026 |
| Associació Comissió de Festes del Barri del Rossinyol, de Santa Eugènia de Berga | 37387 | Santa Eugènia de Berga | Associació | 21/07/2008 |
| Associació Comissió de Festes del Brull | 44337 | Brull, el | Associació | 14/02/2011 |
| Associació Comissió de Festes 'la Mercè' | 78043 | Calldetenes | Associació | 25/07/2025 |
| Associació Comissió de Festes Sant Albert del Carrer Gurb Devic | 13990 | Vic | Associació | 22/02/1993 |
| Associació Comissió de l'Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell | 45412 | Tona | Associació | 23/06/2011 |
| Associació Comissió Jove de Roda de Ter | 65087 | Roda de Ter | Associació | 18/02/2019 |
| Associació Comissió Jove Sant Jaume 76 | 74165 | Sant Martí de Centelles | Associació | 15/11/2023 |
| Associació Comissió Organitzadora de Reis de Torelló | 13670 | Torelló | Associació | 02/11/1992 |
| Associació Comitè Cívic Colombià d'Osona | 38688 | Vic | Associació | 27/02/2009 |
| Associació Confraria Dels Dolors d'Espinelves | 69564 | Espinelves | Associació | 07/07/2021 |
| Associació Consell de Joventut de Gurb | 41396 | Gurb | Associació | 26/01/2010 |
| Associació Consell dels Marroquins d'Osona | 49274 | Vic | Associació | 10/12/2012 |
| Associació Coordinadora d'Entitats "El Mamut de Viladecans" | 42518 | Viladecans | Associació | 11/05/2010 |
| Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya | 12821 | Tona | Associació | 14/10/1991 |
| Associació COPVL (Cluster of Persistent Virteous Ladies) | 74734 | Vic | Associació | 28/02/2024 |
| Associació Cor & Cants | 36785 | Viladecans | Associació | 05/05/2008 |
| Associació Cor Cantus Firmus | 69265 | Centelles | Associació | 20/04/2021 |
| Associació Cor del Grau | 60089 | Sant Bartomeu del Grau | Associació | 21/12/2016 |
| Associació Coral Bella Companyia Seva-El Brull | 45602 | Seva | Associació | 21/07/2011 |
| Associació Coral Cantanna | 64273 | Vic | Associació | 08/10/2018 |
| Associació Coral Cants i Rialles | 19034 | Sant Julià de Vilatorta | Associació | 15/01/1997 |
| Associació Coral de Taradell | 16197 | Taradell | Associació | 08/02/1995 |
| Associació Coral del Remei de Vic | 41090 | Vic | Associació | 18/12/2009 |
| Associació Coral Gallaret | 62243 | Sant Miquel | Associació | 23/11/2017 |
| Associació Coral Infantil Xicalla | 8998 | Vic | Associació | 12/05/1987 |
| Associació Coral Lloriana Jove | 38311 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 07/01/2009 |
| Associació Coral Loreley | 7656 | Esquirol l' | Associació | 25/06/1985 |
| Associació Coral Regina | 17351 | Manlleu | Associació | 27/11/1995 |
| Associació Coral Serpencanta | 39236 | Manlleu | Associació | 30/04/2009 |
| Associació Coral Tastet de Gospel | 39761 | Taradell | Associació | 07/07/2009 |
| Associació Cosmogonia Teatre | 68346 | Vic | Associació | 05/11/2020 |
| Associació Country d'Osona | 34482 | Centelles | Associació | 12/05/2007 |
| Associació CREA (Cultura a Riuprimer. Esport i Art) | 45532 | Santa Eulàlia de Riuprimer | Associació | 19/07/2011 |
| Associació Cucafera de Sant Bartomeu del Grau | 60343 | Sant Bartomeu del Grau | Associació | 30/01/2017 |
| Associació Cultura i Territori Gesbisaura | 52350 | Torelló | Associació | 21/02/2014 |
| Associació Cultural Amics de la Televisió de Centelles | 19121 | Centelles | Associació | 06/02/1997 |
| Associació Cultural Amics del Portal de Centelles | 78847 | Centelles | Associació | 26/01/2026 |
| Associació Cultural Arcs Estudi | 16553 | Taradell | Associació | 08/05/1995 |
| Associació Cultural Artiac | 69025 | Sant Pere de Torelló | Associació | 15/03/2021 |
| Associació Cultural, Artística i Recreativa Cajadoral | 15653 | Calldetenes | Associació | 20/09/1994 |
| Associació Cultural Ateneu Collsacabra | 59905 | Esquirol l' | Associació | 17/11/2016 |
| Associació Cultural Avodah | 69779 | Vic | Associació | 03/08/2021 |
| Associació Cultural B | 15046 | Vic | Associació | 10/03/1994 |
| Associació Cultural Band-idos | 63462 | Torelló | Associació | 05/06/2018 |
| Associació Cultural Banda i Banda-publicacions | 19965 | Roda de Ter | Associació | 06/10/1997 |
| Associació Cultural Bisaura Sona | 75033 | Sant Quirze de Besora | Associació | 03/04/2024 |
| Associació Cultural Bullnegrerus | 41388 | Torelló | Associació | 26/01/2010 |
| Associació Cultural Camp de les Lloses ACuCaLL | 45417 | Tona | Associació | 23/06/2011 |
| Associació Cultural Cervesera Ges-Bisaura | 49599 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 23/01/2013 |
| Associació Cultural Cobla Canigó | 21173 | Torelló | Associació | 28/09/1998 |
| Associació Cultural Colla Cao's | 47045 | Torelló | Associació | 09/02/2012 |
| Associació Cultural Container (Assoc. Cult. Cont.) | 19804 | Sant Martí de Centelles | Associació | 25/07/1997 |
| Associació Cultural Country Vibes | 75185 | Sant Pere de Torelló | Associació | 25/04/2024 |
| Associació Cultural Cruab | 71526 | Centelles | Associació | 22/07/2022 |
| Associació Cultural, de Circ i Arts Escèniques "Si Lo Sé, No Me Cuelgo" | 38974 | Masies de Voltregà | Associació | 08/04/2009 |
| Associació Cultural de Patinatge Can Patí | 15296 | Vic | Associació | 06/06/1994 |
| Associació Cultural Deixebles de Sant Feliu 1a Assemblea Joves Calvos, Gurriki, Excel·lentíssims | 17421 | Torelló | Associació | 13/12/1995 |
| Associació Cultural del Llibre de Muntanya | 63162 | Vic | Associació | 16/04/2018 |
| Associació Cultural Deriva Mussol | 71851 | Vic | Associació | 23/09/2022 |
| Associació Cultural Edu Fest | 79660 | Tona | Associació | 18/05/2026 |
| Associació Cultural el Centre de Vic | 40584 | Vic | Associació | 09/11/2009 |
| Associació Cultural Els Grallers d'Espinelves | 51305 | Espinelves | Associació | 11/10/2013 |
| Associació Cultural els Picats de Borgonyà | 62428 | Borgonyà | Associació | 10/01/2018 |
| Associació Cultural Espai Anot | 14096 | Tona | Associació | 16/04/1993 |
| Associació Cultural Evocati | 45314 | Viladecans | Associació | 09/06/2011 |
| Associació Cultural Gàbia Sonora | 78562 | Torelló | Associació | 19/11/2025 |
| Associació Cultural Gombau de Besora | 12531 | Sant Quirze de Besora | Associació | 03/06/1991 |
| Associació Cultural Hordes SPT | 67292 | Sant Pere de Torelló | Associació | 27/02/2020 |
| Associació Cultural i Artística Gea | 18156 | Torelló | Associació | 04/06/1996 |
| Associació Cultural i Esportiva de Billar Roda i Masies de Roda | 66220 | Roda de Ter | Associació | 01/08/2019 |
| Associació Cultural i Esportiva Open Bloc Vic | 78684 | Vic | Associació | 05/12/2025 |
| Associació Cultural i Musical Trepadella | 38701 | Santa Eugènia de Berga | Associació | 10/03/2009 |
| Associació Cultural i Popular la Falç | 50998 | Vic | Associació | 26/07/2013 |
| Associació Cultural i Recreativa de Santa Eugènia | 6682 | Santa Eugènia de Berga | Associació | 20/02/1984 |
| Associació Cultural Infestum | 53672 | Manlleu | Associació | 01/07/2014 |
| Associació Cultural Ipyana | 23375 | Tona | Associació | 10/05/2000 |
| Associació Cultural Islàmica Voltreganès | 64094 | Sant Hipòlit de Voltregà | Associació | 19/09/2018 |
| Associació Cultural Jazzport | 55861 | Vic | Associació | 24/03/2015 |
| Associació Cultural Kin Kakau | 64016 | Torelló | Associació | 04/09/2018 |
| Associació Cultural l'Alou | 17829 | Vic | Associació | 27/03/1996 |
| Associació Cultural la Tropa del Gornal | 34186 | Taradell | Associació | 22/03/2007 |
| Associació Cultural, Lúdica i d'Oci Jaume Balmes | 50191 | Vic | Associació | 12/04/2013 |
| Associació Cultural Mare de Déu del Carme de Manlleu | 11604 | Manlleu | Associació | 02/04/1990 |
| Associació Cultural Molde-Arte | 72009 | Sant Martí de Centelles | Associació | 17/10/2022 |
| Associació Cultural Nova Tertúlia | 10276 | Roda de Ter | Associació | 27/10/1988 |
| Associació Cultural, Pau i Solidaritat Haydée Santamaría | 39404 | Vic | Associació | 14/05/2009 |
| Associació Cultural pel Foment del Món Audiovisual Insomni | 31871 | Vic | Associació | 10/03/2006 |
| Associació Cultural per la Festa de Sant Antoni Abad de l'Esquirol | 35726 | Esquirol l' | Associació | 29/11/2007 |
| Associació Cultural Punt Mort | 75023 | Manlleu | Associació | 03/04/2024 |
| Associació Cultural S-b de Vic | 14811 | Vic | Associació | 04/01/1994 |
| Associació Cultural Salam de Tona | 34614 | Tona | Associació | 01/06/2007 |
| Associació Cultural Semproniana | 34779 | Centelles | Associació | 21/06/2007 |
| Associació Cultural Six in Town | 63730 | Sant Martí Sescorts | Associació | 03/07/2018 |
| Associació Cultural Songtsen | 34108 | Vic | Associació | 15/03/2007 |
| Associació Cultural Souna Karantaba | 64455 | Vic | Associació | 13/11/2018 |
| Associació Cultural Tai-a-treros | 15035 | Esquirol l' | Associació | 10/03/1994 |
| Associació Cultural Televisió de Manlleu | 9266 | Manlleu | Associació | 30/07/1987 |
| Associació Cultural Temps de Creació | 62539 | Sant Hipòlit de Voltregà | Associació | 14/12/2017 |
| Associació Cultural The Apostles Continuation | 47279 | Vic | Associació | 10/11/2011 |
| Associació Cultural Tona Futur | 13195 | Tona | Associació | 19/03/1992 |
| Associació Cultural un Diumenge Qualsevol ... | 35594 | Torelló | Associació | 09/11/2007 |
| Associació Cultural Versió Original | 51271 | Vic | Associació | 17/09/2013 |
| Associació Cultural Vilatorta Blaugrana | 78594 | Sant Julià de Vilatorta | Associació | 19/11/2025 |
| Associació Cultural Vista Atrás | 39810 | Roda de Ter | Associació | 29/06/2009 |
| Associació Cultural Vox Ossum | 41786 | Vic | Associació | 11/03/2010 |
| Associació Cultural Waki Catalunya | 70017 | Santa Eulàlia de Riuprimer | Associació | 27/09/2021 |
| Associació Cup off Road | 64972 | Esquirol l' | Associació | 04/02/2019 |
| Associació Cursa de Quintos | 79523 | Sant Martí de Centelles | Associació | 27/04/2026 |
| Associació Cursa del Roc Gros | 58334 | Balenyà | Associació | 11/04/2016 |
| Associació de Campaners de la Ciutat de Vic | 77511 | Vic | Associació | 28/04/2025 |
| Associació de Cantants Veus del Ter | 21817 | Montesquiu | Associació | 26/04/1999 |
| Associació de Ceremistes d'Osona | 7362 | Vic | Associació | 22/02/1985 |
| Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava de Balenyà | 55436 | Hostalets de Balenyà, els | Associació | 30/01/2015 |
| Associació de Criadors de Cavall Català d'Endurance | 63429 | Vic | Associació | 16/05/2018 |
| Associació de Cultura i Esports de Viladrau | 1171 | Viladrau | Associació | 12/04/1985 |
| Associació el Cor Agre | 76152 | Vic | Associació | 27/09/2024 |
| Associació la Clota a les Adoberies | 65946 | Vic | Associació | 17/06/2019 |
| Associació La Colla del Nen | 53967 | Vic | Associació | 30/07/2014 |
| Associació La Comissió de Sanvi | 59210 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 31/08/2016 |
| Associació La Coopweb | 54957 | Sant Martí de Centelles | Associació | 31/10/2014 |
| Associació la Cuca Fera de Folgueroles | 52862 | Folgueroles | Associació | 16/04/2014 |
| Càmera Fosca, Grup Fotogràfic | 16561 | Vic | Associació | 08/05/1995 |
| Casal d'Esplai Infantil i Juvenil el Morral | 34248 | Sant Hipòlit de Voltregà | Associació | 22/03/2007 |
| Casal de Gent Gran del Municipi de Gurb | 37680 | Gurb | Associació | 23/09/2008 |
| Casal del Pensionista de Sant Vicenç de Torelló | 5943 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 22/12/1982 |
| Casino de Vic | 167 | Vic | Associació | 02/10/1966 |
| Centre d'Esplai Serrallonga | 32265 | Sant Julià de Vilatorta | Associació | 09/05/2006 |
| Centre d'Estudis Centellencs | 15610 | Centelles | Associació | 13/09/1994 |
| Centre d'Estudis Voltreganès | 31323 | Sant Hipòlit de Voltregà | Associació | 29/11/2005 |
| Centre d'Iniciatives i Turisme de Vic i Comarca d'Osona | 155 | Vic | Associació | 26/09/1966 |
| Centre d'Investigacions Arqueològiques d'Osona (C.I.A.O.) | 7186 | Vic | Associació | 07/11/1984 |
| Centre Dinamitzador d'Activitats de Cabrerès - Cdac | 25234 | Esquirol l' | Associació | 03/10/2001 |
| Centre Dramàtic d'Osona | 8311 | Vic | Associació | 26/05/1986 |
| Centre Parroquial de Centelles | 7921 | Centelles | Associació | 20/11/1985 |
| Centro Cultural Andalucia -Amigos del Sur- | 14681 | Vic | Associació | 13/12/1993 |
| Centro Parroquial de Santa Maria de Seva | 355 | Seva | Associació | 26/11/1966 |
| Centro Recreativo y Cultural Doble Sis | 3311 | Vic | Associació | 05/07/1978 |
| Círculo Nacional | 986 | Manlleu | Associació | 02/09/1967 |
| Club Botifarra els Bastos de Vic | 24519 | Vic | Associació | 20/03/2001 |
| Club Cultural - Esportiu de Sant Pere de Torelló | 10252 | Sant Pere de Torelló | Associació | 10/10/1988 |
| Club d'Història Local | 19171 | Sant Quirze de Besora | Associació | 25/02/1997 |
| Club de Catadors de Cannabis | 24634 | Vic | Associació | 04/04/2001 |
| Club de Fans d'Àlex Crivillé | 19914 | Vic | Associació | 29/09/1997 |
| Club de Fans de José Galisteo | 34136 | Viladecans | Associació estatal | 03/04/2007 |
| Club de Rol Chaos Mongers | 16780 | Torelló | Associació | 28/06/1995 |
| Club Epheta de Barcelona | 555 | Vic | Associació | 07/02/1967 |
| Club Escacs Roda | 19855 | Roda de Ter | Associació | 17/09/1997 |
| Club Infantil de Torelló | 1099 | Torelló | Associació | 19/01/1968 |
| Club Patí Centelles | 22423 | Centelles | Associació | 15/09/1999 |
| Club Pati les Masies de Voltregà | 11942 | Masies de Voltregà | Associació | 19/09/1990 |
| Club Rotary Vic-osona | 14920 | Santa Eugènia de Berga | Associació | 15/02/1994 |
| Club Viladrau | 41 | Viladrau | Associació | 10/05/1967 |
| Co-co-còmic, Associació Cultural | 14859 | Vic | Associació | 05/01/1994 |
| Col·lectiu Artístic La Solitària | 37059 | Manlleu | Associació | 10/06/2008 |
| Col.lectiu Cultural l'Espiga | 14625 | Calldetenes | Associació | 18/11/1993 |
| Col.lectiu d'Artesans d'Osona | 12069 | Tona | Associació | 04/12/1990 |
| Col·lectiu Obaga | 24621 | Sora | Associació | 28/03/2001 |
| Colla Castellera Nyerros de la Plana | 22104 | Manlleu | Associació | 18/06/1999 |
| Colla de Geganters de Sant Julià de Vilatorta | 15199 | Sant Julià de Vilatorta | Associació | 02/05/1994 |
| Colla de Geganters dels Hostalets de Balenyà | 10855 | Balenyà | Associació | 01/06/1989 |
| Colla de Geganters i Grallers de Vidrà | 37026 | Vidrà | Associació | 11/06/2008 |
| Colla del Nord, Sant Vicenç de Torelló | 24605 | Sant Vicenç de Torelló | Associació | 28/03/2001 |
| Colla Sardanista l'Atlàntida de Vic | 9693 | Vic | Associació | 15/03/1988 |
| Colla Sardanista Riallera | 8554 | Vic | Associació | 13/10/1986 |
| Colla Sardanista Virolai | 11919 | Manlleu | Associació | 06/09/1990 |
| Comissió Atlètica Roda de Ter | 24182 | Roda de Ter | Associació | 01/12/2000 |
| Comissió de Festes de les Cases Noves de Roda de Ter | 18926 | Roda de Ter | Associació | 16/12/1996 |
| Comissió de Festes de Sant Antoni | 16213 | Centelles | Associació | 08/02/1995 |
| Comissió de Festes del Carrer de la Riera i Adjacents de Vic | 18840 | Vic | Associació | 25/11/1996 |
| Comissió de Festes del Carrer del Pont - Santa Mª de Corcó - l'Esquirol - | 19803 | Esquirol l' | Associació | 25/07/1997 |
| Comissió de Festes l'Esquirol | 12606 | Esquirol l' | Associació | 28/06/1991 |
| Comissió de Festes Noves Arrels | 35898 | Muntanyola | Associació | 18/12/2007 |
| Comissió del Mercat del Trasto de Torelló | 13910 | Torelló | Associació | 08/02/1993 |
| Comparsa del Carrer Girona de Centelles | 23249 | Centelles | Associació | 07/04/2000 |
| Coordinadora d'Entiats Culturals i Esportives de Tona | 8086 | Tona | Associació | 13/02/1986 |
| Coordinadora de Joves de Vic Oink | 24281 | Vic | Associació | 15/01/2001 |
| Cor de Carxofa, Associació de Foment del Glosat | 31855 | Manlleu | Associació | 14/03/2006 |
| Cor Nou de Tona | 23404 | Tona | Associació | 19/05/2000 |
| Coral Acord Santperenc | 12257 | Sant Pere de Torelló | Associació | 08/03/1991 |
| Coral Alegria | 34664 | Seva | Associació | 07/06/2007 |
| Coral Canigó | 7196 | Vic | Associació | 12/11/1984 |
| Coral Contratemps | 22577 | Sant Hipòlit de Voltregà | Associació | 08/10/1999 |
| Coral Infantil Infants Alegres | 7943 | Torelló | Associació | 27/11/1985 |
| Coral Tosquera | 6948 | Centelles | Associació | 18/06/1984 |
| El Centre de Sant Quirze de Besora | 143 | Sant Quirze de Besora | Associació | 08/05/1968 |
| El Cloquer-associació d'Artistes | 4878 | Vic | Associació | 19/10/1980 |
| El Cosidor Digital, Associació Cultural | 31328 | Torelló | Associació | 29/11/2005 |

### Altres inicials

[0-A](/classificacio/cultura/osona/0-a.md) · [D-E](/classificacio/cultura/osona/d-e.md) · [F-G](/classificacio/cultura/osona/f-g.md) · [H-K](/classificacio/cultura/osona/h-k.md) · [L-N](/classificacio/cultura/osona/l-n.md) · [O-P](/classificacio/cultura/osona/o-p.md) · [R-S](/classificacio/cultura/osona/r-s.md) · [T-Z](/classificacio/cultura/osona/t-z.md)

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Camp](/classificacio/cultura/alt-camp.md) · [Barcelonès](/classificacio/cultura/barcelones.md) · [Berguedà](/classificacio/cultura/bergueda.md) · [Lluçanès](/classificacio/cultura/llucanes.md) · [Pla d'Urgell](/classificacio/cultura/pla-d-urgell.md) · [Pla de l'Estany](/classificacio/cultura/pla-de-l-estany.md) · [Selva](/classificacio/cultura/selva.md) · [Vallès Occidental](/classificacio/cultura/valles-occidental.md)

### Altres classificacions a Osona

