# Assistencial i Fins Científics — entitats inscrites a Catalunya

> 47 entitats de la classificació «Assistencial i Fins Científics» al Registre d'entitats jurídiques, per comarca.

## Assistencial i Fins Científics

47 entitats amb aquesta classificació a Catalunya, a 24/09/2026.

### Per comarca

[Barcelonès](/classificacio/assistencial-i-fins-cientifics/barcelones.md) (30) · [Vallès Occidental](/classificacio/assistencial-i-fins-cientifics/valles-occidental.md) (4)

*Comarques amb menys de tres entitats d'aquesta classificació*

| Entitat | Núm. | Municipi | Comarca | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| Fundació Ersilia Open Source Initiative | 3328 | Porqueres | Pla de l'Estany | Fundació |
| Fundació Fasciopathies Research Foundation | 3379 | Vic | Osona | Fundació |
| Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa | 2844 | Olot | Garrotxa | Fundació |
| Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) | 2206 | Tarragona | Tarragonès | Fundació |
| Fundació Privada Alosa | 800 | Lleida | Segrià | Fundació |
| Fundació Privada Daniel Bravo Andreu | 1136 | Sant Just Desvern | Baix Llobregat | Fundació |
| Fundació Privada Gabriel Alsina contra les Malalties Neurològiques | 3479 | Artesa de Segre | Noguera | Fundació |
| Fundació Privada Ramon Vilallonga | 2532 | Girona | Gironès | Fundació |
| Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme | 1439 | Mataró | Maresme | Fundació |
| Fundació Sanitària d'Igualada Fundació Privada | 814 | Igualada | Anoia | Fundació |
| Fundación Francisco-Javier Crespo Royo | 2739 | Masnou, el | Maresme | Fundació |
| Fundación Privada d'Ostomía de Catalunya | 1865 | Lleida | Segrià | Fundació |
| Fundación Privada de Catalunya para la Donación de Ojos | 1119 | Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat | Fundació |

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/assistencial-i-fins-cientifics/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
