# Assistencial i Cultural — entitats inscrites a Catalunya

> 243 entitats de la classificació «Assistencial i Cultural» al Registre d'entitats jurídiques, per comarca.

## Assistencial i Cultural

243 entitats amb aquesta classificació a Catalunya, a 24/09/2026.

### Per comarca

[Alt Empordà](/classificacio/assistencial-i-cultural/alt-emporda.md) (5) · [Anoia](/classificacio/assistencial-i-cultural/anoia.md) (4) · [Bages](/classificacio/assistencial-i-cultural/bages.md) (3) · [Baix Camp](/classificacio/assistencial-i-cultural/baix-camp.md) (3) · [Baix Empordà](/classificacio/assistencial-i-cultural/baix-emporda.md) (4) · [Baix Llobregat](/classificacio/assistencial-i-cultural/baix-llobregat.md) (13) · [Barcelonès](/classificacio/assistencial-i-cultural/barcelones.md) (125) · [Gironès](/classificacio/assistencial-i-cultural/girones.md) (11) · [Maresme](/classificacio/assistencial-i-cultural/maresme.md) (12) · [Osona](/classificacio/assistencial-i-cultural/osona.md) (9) · [Pla de l'Estany](/classificacio/assistencial-i-cultural/pla-de-l-estany.md) (4) · [Segrià](/classificacio/assistencial-i-cultural/segria.md) (4) · [Vallès Occidental](/classificacio/assistencial-i-cultural/valles-occidental.md) (20) · [Vallès Oriental](/classificacio/assistencial-i-cultural/valles-oriental.md) (6)

*Comarques amb menys de tres entitats d'aquesta classificació*

| Entitat | Núm. | Municipi | Comarca | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| "CERC@" Fundació d'Iniciatives i Projectes Socials i Comunitaris de les Comarques de Tarragona | 3215 | Tarragona | Tarragonès | Fundació |
| Fundació Alba Futur | 2932 | Tàrrega | Urgell | Fundació |
| Fundació bonArea | 1198 | Guissona | Segarra | Fundació |
| Fundació Cavalls del Pirineu | 3383 | Ribera de Cardós | Pallars Sobirà | Fundació |
| Fundació d'Atenció als Discapacitats Els Avets de Moià (FADEAM) | 2796 | Moià | Moianès | Fundació |
| Fundació Estel | 665 | Balaguer | Noguera | Fundació |
| Fundació Eudald Morera | 3277 | Puigpardines | Garrotxa | Fundació |
| Fundació Ginesta de l'Alt Camp | 3054 | Valls | Alt Camp | Fundació |
| Fundació Kalilu Jammeh, Educació per als Orfes i Agricultura a Gàmbia | 2876 | Sant Pere de Ribes | Garraf | Fundació |
| Fundació Noima | 3359 | Santa Pau | Garrotxa | Fundació |
| Fundació Obre't Ebre | 3453 | Tortosa | Baix Ebre | Fundació |
| Fundació Peusa | 3417 | Seu d'Urgell, la | Alt Urgell | Fundació |
| Fundació Privada "Chari Cruz" | 1714 | Tossa de Mar | Selva | Fundació |
| Fundació Privada Montserrat Junyent i Parera | 1004 | Vilafranca del Penedès | Alt Penedès | Fundació |
| Fundació Privada Nani Roma | 2328 | Santa Maria de Merlès | Berguedà | Fundació |
| Fundació Privada per l'Autonomia i el Suport a les Persones amb Discapacitat del Tarragonès | 2671 | Tarragona | Tarragonès | Fundació |
| Fundació Privada Pujol i Gorné | 1938 | Mollerussa | Pla d'Urgell | Fundació |
| Fundació Privada Siscoaran | 2675 | Betren | Aran | Fundació |
| Fundació Privada Ulldecona | 1996 | Ulldecona | Montsià | Fundació |
| Humana RT Fundació | 3307 | Santa Coloma de Queralt | Conca de Barberà | Fundació |

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/assistencial-i-cultural/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
