# Assistència social — Selva | entitats inscrites al registre

> Selva: 88 entitats de la classificació «Assistència social» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Assistència social — Selva

88 entitats inscrites a la comarca Selva, segons el registre a 24/09/2026.

*Assistència social — Selva*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Àmbar, Associació Contra el Maltractament | 21038 | Arbúcies | Associació | 20/07/1998 |
| Asociación Cristiano Benefica Ministerios el Buen Samaritano | 3945 | Blanes | Associació estatal | 26/10/2000 |
| Asociación de Cabezas de Familia Ntra. Sra. del Carmen | 877 | Blanes | Associació | 22/12/1981 |
| Asociación de Familias la Llar | 416 | Anglès | Associació | 17/11/1977 |
| Asociación Enjoy Children | 55570 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 23/02/2015 |
| Asociación Fieles Ojos para Ciegos | 248 | Caldes de Malavella | Associació | 09/10/1974 |
| Asociación La Alborada Asi | 71792 | Blanes | Associació | 07/10/2022 |
| Asociación Provincial de Girona de Minusvalidos (ASPROGEM) | 1568 | Lloret de Mar | Associació | 25/10/1988 |
| Asociación Punt d'Equilibri | 67001 | Lloret de Mar | Associació | 03/02/2020 |
| Associació Acción de Amigos Proyecto Ayúdame a Ayudar | 69670 | Santa Coloma de Farners | Associació | 16/07/2021 |
| Associació Africana Amics d'Arbúcies per al Seu Desenvolupament | 3392 | Arbúcies | Associació | 23/10/1998 |
| Associació AMBTU | 50981 | Riells i Viabrea | Associació | 17/09/2013 |
| Associació Armonia Natural | 61633 | Riells i Viabrea | Associació | 28/07/2017 |
| Associació AUGER | 57330 | Caldes de Malavella | Associació | 12/11/2015 |
| Associació Balal Fuladu | 78943 | Arbúcies | Associació | 10/02/2026 |
| Associació Banc de Temps de Blanes | 59625 | Blanes | Associació | 28/10/2016 |
| Associació Banc del Temps de Cal Mestre | 59434 | Vilobí d'Onyar | Associació | 11/10/2016 |
| Associació Bengady Beledougou Samantra d'ajuda, Solidaritat I Cooperació amb Mali | 80294 | Vidreres | Associació | 15/09/2026 |
| Associació BYBELNE (Per la bellesa, no la esclavitud) | 56268 | Santa Coloma de Farners | Associació | 29/05/2015 |
| Associació Camm-campaments per a Minusvàlids a les Moreres | 2871 | Massanes | Associació | 30/05/1996 |
| Associació Centre Multidisciplinar i de Suport Familiar i Educatiu l'Onada | 72219 | Lloret de Mar | Associació | 16/12/2022 |
| Associació Comision Africanos | 62192 | Arbúcies | Associació | 17/11/2017 |
| Associació cultural africana de Vilobí d'Onyar | 79766 | Vilobí d'Onyar | Associació | 08/06/2026 |
| Associació d'Acció Solidària Mediterrània | 60292 | Blanes | Associació | 01/02/2017 |
| Associació d'Ajut a la Gent Necessitada | 2510 | Lloret de Mar | Associació | 27/12/1994 |
| Associació d'ajut social ManáGirona | 39779 | Caldes de Malavella | Associació | 04/08/2009 |
| Associació de donants de sang de Riudarenes | 39109 | Riudarenes | Associació | 08/05/2009 |
| Associació de Familiars de Malalts Mentals de Girona i Comarques | 2744 | Caldes de Malavella | Associació | 15/12/1995 |
| Associació de Famílies en Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal de la Selva i el Maresme | 75491 | Blanes | Associació | 07/06/2024 |
| Associació de Gent de la Tercera Edat | 1437 | Caldes de Malavella | Associació | 30/07/1987 |
| Associació de Jubilats i Pensionistes de Breda | 1111 | Breda | Associació | 17/07/1984 |
| Associació de Jubilats i Pensionistes de Tossa de Mar | 1664 | Tossa de Mar | Associació | 19/06/1989 |
| Associació de Jubilats, Pensionistes, Accidentats del Treball i Persones Majors de Seixanta-cinc Anys d'Anglès i Comarca, L'Amistat | 837 | Anglès | Associació | 12/08/1981 |
| Associació de los Rumanos Lloret de Mar | 44293 | Lloret de Mar | Associació | 18/02/2011 |
| Associació de Pensionistes i Jubilats del Mar Sant Pere, de Blanes | 2005 | Blanes | Associació | 22/04/1992 |
| Associació de Persones Sordes de Blanes i la Selva | 1194 | Blanes | Associació | 12/06/1985 |
| Associació de Samakoulou, de Karatany i de Torrebougon de Catalunya | 40318 | Blanes | Associació | 10/11/2009 |
| Associació de Sotuma Sere | 41682 | Blanes | Associació | 10/03/2010 |
| Associació de Suport al Dol La Selva-Alt Maresme | 47789 | Blanes | Associació | 24/05/2012 |
| Associació de Veïns del Nucli Antic d'Hostalric | 47741 | Hostalric | Associació | 17/05/2012 |
| Associació de Viudes d'Arbúcies | 3522 | Arbúcies | Associació | 12/03/1999 |
| Associació de Voluntariat Soci-Sanitari Isabel Solà | 67738 | Maçanet de la Selva | Associació | 17/06/2020 |
| Associació Escolta'm | 74250 | Lloret de Mar | Associació | 05/12/2023 |
| Associació EXNIOM | 62919 | Blanes | Associació | 19/03/2018 |
| Associació Fem Visibles | 71726 | Riudellots de la Selva | Associació | 27/09/2022 |
| Associació Fila | 74365 | Vidreres | Associació | 09/01/2024 |
| Associació Gambia Family | 80335 | Lloret de Mar | Associació | 21/09/2026 |
| Associació Gambisara Development Association Spain (Gambisara Desarrollo, Asociación en España) | 4253 | Blanes | Associació | 18/04/2002 |
| Associació Gie Kaoural | 40856 | Blanes | Associació | 14/12/2009 |
| Associació Grup Dol Estel - Acompanyament a Persones en Dol | 41368 | Vidreres | Associació | 09/02/2010 |
| Associació Hatambinnira Jikke Lemunu (l'Esperança dels joves subsaharians) de Santa Coloma de Farners i Vilobí d'Onyar | 57399 | Santa Coloma de Farners | Associació | 18/11/2015 |
| Associació Iniciatives Solidaries | 67544 | Lloret de Mar | Associació | 11/05/2020 |
| Associació Juvenil Nous Horitzons | 48089 | Vidreres | Associació | 26/06/2012 |
| Associació "L'Esguard" Associació per a persones amb discapacitat intel·lectual | 33387 | Blanes | Associació | 08/11/2006 |
| Associació la Selva de Foment i Millorament de les Condicions de Vida de Persones de la Tercera Edat | 2146 | Lloret de Mar | Associació | 28/01/1993 |
| Associació Laila pel Benestar dels Nens i els Ponis | 54501 | Sant Hilari Sacalm | Associació | 27/10/2014 |
| Associació Let's Share-Catalunya | 41068 | Hostalric | Associació | 14/01/2010 |
| Associació Llibres en Lluita | 60584 | Blanes | Associació | 06/03/2017 |
| Associació "LOLA" per a l'ajuda de persones que han patit les conseqüències de la violència de gènere | 53659 | Caldes de Malavella | Associació | 16/07/2014 |
| Associació Mali-Bacounou | 39960 | Blanes | Associació | 08/09/2009 |
| Associació Montseny - Guilleries per a Persones amb Discapacitat Intel.lectual | 501 | Arbúcies | Associació | 11/09/1978 |
| Associació N.E.S. (No Estamos Solas) | 74155 | Maçanet de la Selva | Associació | 21/11/2023 |
| Associació Natura Respira3.0: Escola Europea de respiració | 51589 | Osor | Associació | 11/11/2013 |
| Associació Nens de Tot el Món | 2971 | Riudarenes | Associació | 05/12/1996 |
| Associació Nou Horitzó de la Discapacitat Intel·lectual, Verge de Montserrat | 1610 | Caldes de Malavella | Associació | 19/11/1979 |
| Associació ONG Plat a Taula i més | 59376 | Lloret de Mar | Associació | 04/10/2016 |
| Associació pel Desenvolupament de Jahally-Gambia | 42447 | Hostalric | Associació | 18/05/2010 |
| Associació per a la Integració de Col·lectius amb Especials Dificultats - Inserma | 31867 | Fogars de la Selva | Associació | 10/03/2006 |
| Associació Sahola | 67745 | Lloret de Mar | Associació | 17/06/2020 |
| Associació Sana-Ment | 75717 | Vilobí d'Onyar | Associació | 17/07/2024 |
| Associació Sare Maly Kandia-Arbúcies | 69809 | Arbúcies | Associació | 11/08/2021 |
| Associació Socialesport Sa Bona, de Blanes | 60995 | Blanes | Associació | 09/05/2017 |
| Associació Sociocultural Russa-Alfa | 23045 | Lloret de Mar | Associació | 25/01/2000 |
| Associació solidària "Dentaly" de Blanes | 43065 | Blanes | Associació | 09/08/2010 |
| Associació SOLIDARIS PEL MON | 39166 | Lloret de Mar | Associació | 15/05/2009 |
| Associació Som Capaços | 79787 | Lloret de Mar | Associació | 09/06/2026 |
| Associació Sostre i Dignitat | 62200 | Blanes | Associació | 21/11/2017 |
| Associació Tundun Kaho | 42124 | Santa Coloma de Farners | Associació | 20/04/2010 |
| Associació Vida i Memòria | 42732 | Vidreres | Associació | 18/06/2010 |
| Associació Vidas360 | 80340 | Riudarenes | Associació | 21/09/2026 |
| Associació WeAre1 | 70940 | Lloret de Mar | Associació | 11/04/2022 |
| Associació Xarxa Solidaria Tossa | 77394 | Tossa de Mar | Associació | 15/04/2025 |
| Catalunya Transport Solidari | 33186 | Fogars de la Selva | Associació | 05/10/2006 |
| Fuerzas Unidas Antidrogadiccion (FUNANDRO) | 1990 | Lloret de Mar | Associació | 16/03/1992 |
| Marcha para Jesus | 3815 | Blanes | Associació estatal | 27/04/2000 |
| Oukaimeden, Associació Cultural d'Amistat i de Cooperació entre Catalunya i el Marroc | 35395 | Blanes | Associació | 05/11/2007 |
| Plataforma Catalana de Discapacitats | 3347 | Anglès | Associació | 31/07/1998 |
| Sawaneh Asociación de Ciencia, Cultura y Desarrollo Sostenible | 66138 | Arbúcies | Associació | 05/08/2019 |

### La mateixa classificació en altres comarques

[Alt Empordà](/classificacio/assistencia-social/alt-emporda.md) · [Garraf](/classificacio/assistencia-social/garraf.md) · [Montsià](/classificacio/assistencia-social/montsia.md) · [Osona](/classificacio/assistencia-social/osona.md) · [Pallars Jussà](/classificacio/assistencia-social/pallars-jussa.md) · [Ribera d'Ebre](/classificacio/assistencia-social/ribera-d-ebre.md) · [Segrià](/classificacio/assistencia-social/segria.md) · [Vallès Occidental](/classificacio/assistencia-social/valles-occidental.md)

### Altres classificacions a Selva

[Assistencial](/classificacio/assistencial/selva.md) · [Cultura](/classificacio/cultura/selva.md) · [Cultural](/classificacio/cultural/selva.md) · [Cultural i Docent](/classificacio/cultural-i-docent/selva.md) · [Ensenyament, formació i investigació](/classificacio/ensenyament-formacio-i-investigacio/selva.md) · [Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/selva.md) · [Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/selva.md) · [Salut](/classificacio/salut/selva.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Selva? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/assistencia-social/selva/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
