# Assistència social — Barcelonès, noms que comencen per «Q-S» | entitats inscrites al registre

> Barcelonès: 146 entitats de la classificació «Assistència social» inscrites al Registre d'entitats jurídiques de Catalunya, amb el seu número d'inscripció.

## Assistència social — Barcelonès, noms que comencen per «Q-S»

146 entitats inscrites a la comarca Barcelonès el nom de les quals —sense «Associació», «Fundació» i articles— comença per «Q-S», segons el registre a 24/09/2026.

*Assistència social — Barcelonès, noms que comencen per «Q-S»*

| Entitat | Núm. | Municipi | Tipus | Inscripció |
|---|---|---|---|---|
| Associació Quart Món - Pares Carmelites | 26922 | Badalona | Associació | 22/11/2002 |
| Asociación de Refugiados Iranies en Catalunya | 10251 | Barcelona | Associació | 10/10/1988 |
| Asociación de Reinsercion Socio-cultural Koinonia | 31678 | Barcelona | Associació | 08/02/2006 |
| Asociación La Regeneradora | 78759 | Barcelona | Associació | 22/12/2025 |
| Asociación Rec in Your Memory | 56703 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 17/07/2015 |
| Asociación RecreArte | 55313 | Barcelona | Associació | 16/01/2015 |
| Asociación Red Ayuda Desaparecidos Emergencias Locales - (ARADEL) | 63239 | Barcelona | Associació | 20/04/2018 |
| Asociación Red Internacional de Yoga Oncológico | 73642 | Barcelona | Associació | 04/08/2023 |
| Asociación Remar Catalunya | 9750 | Barcelona | Associació | 12/04/1988 |
| Asociación Residencia Tercera Edad Arc de Sant Vicenç, de Barcelona | 13037 | Barcelona | Associació | 15/01/1992 |
| Asociación Retazos de Esperanza Internacional | 61146 | Barcelona | Associació | 23/05/2017 |
| Asociación Reviure de Atencion a Marginados | 14508 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 19/10/1993 |
| Associació de Recolzament a Presos-es i Assessorament Jurídic (ARPAJ) | 9183 | Barcelona | Associació | 02/07/1987 |
| Associació de Recursos per Als Joves (ARA) | 21023 | Barcelona | Associació | 20/07/1998 |
| Associació de Rehabilitació per a Toxicòmans i Alcohòlics Victory Outreach | 14360 | Barcelona | Associació | 21/07/1993 |
| Associació de Rehabilitació Social Marge | 19294 | Barcelona | Associació | 18/03/1997 |
| Associació de Reinserció Sociocultural Centre de Restauració i Vida Filadefia | 48683 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 27/09/2012 |
| Associació el Refugi de les Mares | 73987 | Barcelona | Associació | 19/10/2023 |
| Associació la Rueda Seniors | 61668 | Barcelona | Associació | 25/07/2017 |
| Associació Ratio pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual | 409 | Barcelona | Associació | 10/02/1997 |
| Associació Rauxa | 11162 | Barcelona | Associació | 22/09/1989 |
| Associació Reciclart-e | 50566 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 24/05/2013 |
| Associació RedFugi | 75583 | Barcelona | Associació | 25/06/2024 |
| Associació Relay | 51287 | Barcelona | Associació | 19/09/2013 |
| Associació Remanente Escogido | 78574 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 19/11/2025 |
| Associació Renacer Juntas | 78026 | Barcelona | Associació | 21/07/2025 |
| Associació Rescate Rahab | 71310 | Barcelona | Associació | 14/06/2022 |
| Associació Respira Vincles | 63361 | Barcelona | Associació | 07/05/2018 |
| Associació Retina Catalunya | 10162 | Barcelona | Associació | 29/07/1988 |
| Associació Retorn-Casa Bloc | 8971 | Barcelona | Associació | 11/05/1987 |
| Associació Rosalidaria | 57697 | Barcelona | Associació | 10/12/2015 |
| Racó de l'Esperança | 16378 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 23/03/1995 |
| Rayuela Associació per l'Acompanyament de Joves en Situació de Risc | 32883 | Barcelona | Associació | 24/07/2006 |
| Real Destination, Associació | 67075 | Barcelona | Associació | 27/01/2020 |
| Recreo Ba-vi | 10169 | Barcelona | Associació | 29/07/1988 |
| Redes Asociación para la Integracion Social | 23971 | Barcelona | Associació estatal | 06/10/2000 |
| Residencia de Ancianos, Minusvalidos y Asistencia a Necesitados R.a.m.a.n. | 6355 | Barcelona | Associació | 23/09/1983 |
| Residencia Ensadi para la Tercera Edad | 6157 | Barcelona | Associació | 09/05/1983 |
| Residencia Geriatrica Horta | 6092 | Barcelona | Associació | 18/04/1983 |
| Residencia Mare-nostrum Tercera Edad | 9343 | Barcelona | Associació | 29/09/1987 |
| Residencia Pau-casals-tercera Edad | 5408 | Barcelona | Associació | 09/11/1981 |
| Residencias Geriatricas Dolça Llar | 5713 | Barcelona | Associació | 14/07/1982 |
| Rokpa España | 12162 | Barcelona | Associació estatal | 18/01/1991 |
| Agrupació de Sords del Baix Llobregat | 862 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 30/05/1967 |
| Agrupació de Sords Excursionistes de Catalunya | 8635 | Barcelona | Associació | 15/12/1986 |
| Asociación San Pablo | 886 | Barcelona | Associació estatal | 30/05/1967 |
| Asociación San Patricio para Asistencia al Anciano | 5772 | Barcelona | Associació | 06/09/1982 |
| Asociación Seguridad y Protección | 43427 | Barcelona | Associació | 14/10/2010 |
| Asociación Sendero de Ayni | 68206 | Barcelona | Associació | 05/10/2020 |
| Asociación Señor de los Milagros de Barcelona Comunidad Peruana | 77503 | Barcelona | Associació | 28/04/2025 |
| Asociación Servicio de Integración de los Extranjeros en Cataluña (SIEC) | 66533 | Barcelona | Associació | 14/11/2019 |
| Asociación Servicio de Integración Filipino | 59305 | Barcelona | Associació | 12/09/2016 |
| Asociación Servicio Social y Sanitario San Francisco de Asís | 3892 | Barcelona | Associació | 19/02/1979 |
| Asociación Servidoras de San José | 69889 | Barcelona | Associació | 10/09/2021 |
| Asociación Simba - Comunidad Creativa Sostenible | 77759 | Barcelona | Associació | 09/06/2025 |
| Asociación Social Este Oeste | 33266 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 19/10/2006 |
| Asociación Sociedad de Asistencia Francesa | 944 | Barcelona | Associació | 29/06/1967 |
| Asociación Socio-Cultural Chilena Neruda | 45878 | Barcelona | Associació | 22/09/2011 |
| Asociación Solidaria con la Tercera Edad de Barcelona, ASTE Barcelona | 55673 | Barcelona | Associació | 26/02/2015 |
| Asociación Solidaria Neder | 58383 | Barcelona | Associació | 18/04/2016 |
| Asociación Somos Acción Social | 57067 | Barcelona | Associació | 15/09/2015 |
| Asociación Somos Semillas | 79065 | Barcelona | Associació | 22/02/2026 |
| Asociación Sos-Psicosis-Filipinas | 42831 | Barcelona | Associació | 21/06/2010 |
| Associació de Salut i Esport Solidari (ASES) | 45315 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 09/06/2011 |
| Associació de Separats i Suport de Gent amb Soledat | 14518 | Barcelona | Associació | 19/10/1993 |
| Associació de Servei Social Yo Decido (ASSYD) | 48938 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 29/10/2012 |
| Associació de Solidaritat amb els Immigrants Portes Obertes | 18877 | Barcelona | Associació | 02/12/1996 |
| Associació de Sords de Sant Adrià del Besòs | 13794 | Sant Adrià de Besòs | Associació | 16/12/1992 |
| Associació de Sords de Santa Coloma de Gramenet | 24066 | Santa Coloma de Gramenet | Associació | 03/11/2000 |
| Associació el Sol Brilla para Todos | 72120 | Badalona | Associació | 14/11/2022 |
| Associació El Somriure dels Nens | 39714 | Barcelona | Associació | 29/06/2009 |
| Associació Sa7ten | 78883 | Barcelona | Associació | 27/01/2026 |
| Associació Sagrada Família per a Ancians | 4665 | Barcelona | Associació | 14/05/1980 |
| Associació Sahi Welfear | 72416 | Barcelona | Associació | 29/12/2021 |
| Associació Saleses | 3611 | Barcelona | Associació | 10/01/1979 |
| Associació Salva la Vida | 53023 | Barcelona | Associació | 30/04/2014 |
| Associació Samaritana el Monte de Sion | 64830 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 16/01/2019 |
| Associació Sanghé Kaouné | 72586 | Barcelona | Associació | 21/02/2023 |
| Associació Sant Gervasi per a Ancians | 5403 | Barcelona | Associació | 06/11/1981 |
| Associació Sant Jordi, Serveis i Suports a les Persones | 1344 | Barcelona | Associació | 03/07/1969 |
| Associació Sant Pau de Trastorns de la Comunicació | 20450 | Barcelona | Associació | 06/03/1998 |
| Associació Santa Madrona per a la Promoció Laboral dels Discapacitats de Catalunya -Asprodis | 22307 | Barcelona | Associació | 22/07/1999 |
| Associació Señoras Freedom | 68293 | Barcelona | Associació | 26/10/2020 |
| Associació Sentit Animal - Intervencions Assistides amb Animals | 53025 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 30/04/2014 |
| Associació Serendipia Mediació | 59078 | Barcelona | Associació | 25/07/2016 |
| Associació Servei i Ajuda a la Discapacitat (ASAD) | 56710 | Barcelona | Associació | 14/07/2015 |
| Associació Serveis d'Infància, Asi | 13908 | Barcelona | Associació | 08/02/1993 |
| Associació Shofar | 42785 | Badalona | Associació | 16/06/2010 |
| Associació Sigmos | 57504 | Barcelona | Associació | 02/12/2015 |
| Associació Singa Camerun | 73990 | Barcelona | Associació | 19/10/2023 |
| Associació Sirga per a la Promoció dels Serveis Personals | 12749 | Barcelona | Associació | 25/09/1991 |
| Associació Sísifo Integració Sòcio-Laboral Zona Nord | 74957 | Badalona | Associació | 24/03/2024 |
| Associació Sistema d'Aprenentatge en Resiliència Socioecològica Integral | 69369 | Barcelona | Associació | 10/05/2021 |
| Associació Social Amics del Gorg-mar Badalona | 33634 | Badalona | Associació | 18/12/2006 |
| Associació Social del Menor | 23670 | Barcelona | Associació | 17/07/2000 |
| Associació Social Food and Beverage (TASSTA) | 53423 | Barcelona | Associació | 16/06/2014 |
| Associació Social Gabella | 33098 | Barcelona | Associació | 18/09/2006 |
| Associació Social Yaya Luisa | 23776 | Barcelona | Associació | 08/09/2000 |
| Associació Sòcio Cultural Betania | 49167 | Barcelona | Associació | 23/11/2012 |
| Associació Socio-Cultural de la Ribera del Besòs | 44733 | Barcelona | Associació | 12/04/2011 |
| Associació Socio Cultural el Camino | 52500 | Barcelona | Associació | 11/03/2014 |
| Associació Socio-cultural Selva del Camerun | 35316 | Barcelona | Associació | 15/10/2007 |
| Associació Sociocultural Refugiarte | 60651 | Barcelona | Associació | 10/03/2017 |
| Associació Sociocultural Yarko | 19234 | Barcelona | Associació | 07/03/1997 |
| Associació Sociolaboral Estel Tàpia | 20840 | Barcelona | Associació | 18/06/1998 |
| Associació Sociosanitària Cuidando | 61655 | Barcelona | Associació | 20/07/2017 |
| Associació Solidari Berta Capdevila Puig (SBCP) | 75536 | Barcelona | Associació | 14/06/2024 |
| Associació Solidària Ghan Abc | 66984 | Barcelona | Associació | 17/01/2020 |
| Associació Solidària - la Llumeneta | 24952 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 18/06/2001 |
| Associació Solidària Tartera pels Nens | 24584 | Barcelona | Associació | 28/03/2001 |
| Associació Solidarios sin Fronteras | 57279 | Barcelona | Associació | 30/10/2015 |
| Associació Som Dades | 78176 | Barcelona | Associació | 05/09/2025 |
| Associació Som Llar | 22354 | Barcelona | Associació | 30/07/1999 |
| Associació Som Valor Social | 68978 | Barcelona | Associació | 08/03/2021 |
| Associació Som X Vos | 21154 | Barcelona | Associació | 28/09/1998 |
| Associació SOS Drones | 60377 | Barcelona | Associació | 03/02/2017 |
| Associació SOS Woman | 51374 | Barcelona | Associació | 07/10/2013 |
| Associació Sosvirtual | 79425 | Barcelona | Associació | 14/04/2026 |
| Associació Sueños Refugiados | 67350 | Barcelona | Associació | 10/03/2020 |
| Associació Superar l'Ictus BCN | 54314 | Barcelona | Associació | 26/09/2014 |
| Associació Suport Litoral (ASL) | 76049 | Badalona | Associació | 10/09/2024 |
| Associació Surtflors per a la Reinserció | 21018 | Barcelona | Associació | 20/07/1998 |
| El Sendero | 7330 | Barcelona | Associació estatal | 15/01/1985 |
| Federación Setem -Servicio Tercer Mundo- | 279 | Barcelona | Federació | 22/04/1996 |
| Seac Llar de l'Avi (Servicios de Expansion, Esparcimiento y Asistencia al Anciano de Catalunya) | 6206 | Barcelona | Associació | 10/06/1983 |
| Secretariat Català pel Voluntariat Social | 12255 | Barcelona | Associació | 06/03/1991 |
| Seniors per a la Cooperació i el Desenvolupament, Secodes | 11378 | Barcelona | Associació | 16/01/1990 |
| Servicio General de Grupos Familiares Al-anon de España | 7245 | Barcelona | Associació estatal | 27/11/1984 |
| Servidores para Ancianos | 6205 | Barcelona | Associació | 06/06/1983 |
| SIM (Suport Infantojuvenil Multidisciplinari) Associació | 67882 | Barcelona | Associació | 17/07/2020 |
| Siof, Associació per a l'Objecció de Consciència a les Despeses Militars | 14034 | Barcelona | Associació | 18/03/1993 |
| Smap Celiacs de Catalunya | 2988 | Barcelona | Associació estatal | 17/02/1978 |
| Sociedad Española contra el Alcoholismo y las Toxicomanias (S.E.C.A.I.T.) | 800 | Barcelona | Associació estatal | 10/05/1967 |
| Sociedad Española de Nutricion Comunitaria | 12431 | Barcelona | Associació estatal | 24/04/1991 |
| Societat Catalana de Teràpia Familiar | 13354 | Barcelona | Associació | 21/05/1992 |
| Societat Catalana per a la Prevenció del Tabaquisme | 18612 | Barcelona | Associació | 27/09/1996 |
| Societat per les Activitats Físiques dels Vells | 6420 | Barcelona | Associació | 17/11/1983 |
| Sol'hidar | 21987 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 12/05/1999 |
| Solidaritat i Comunicació - Sicom | 16250 | Barcelona | Associació estatal | 07/02/1995 |
| Som-riures sense Fronteres | 26412 | Barcelona | Associació estatal | 01/08/2002 |
| Som Vínculos Estelí | 51917 | Barcelona | Associació | 16/12/2013 |
| Soplos de Aire Asociación Salaí | 46738 | Barcelona | Associació estatal | 15/12/2011 |
| Sportdrog | 8562 | Barcelona | Associació estatal | 22/10/1986 |
| Street Soccer Barcelona Associació | 64043 | Barcelona | Associació | 14/09/2018 |
| Sultania Asociación de Bienestar de Kashmiris en España | 71637 | Hospitalet de Llobregat, l' | Associació | 31/08/2022 |
| Swing, Serveis d'Animació | 12000 | Barcelona | Associació | 24/10/1990 |

### Altres inicials

[0-A](/classificacio/assistencia-social/barcelones/0-a.md) · [B-C](/classificacio/assistencia-social/barcelones/b-c.md) · [D-E](/classificacio/assistencia-social/barcelones/d-e.md) · [F](/classificacio/assistencia-social/barcelones/f.md) · [G-H](/classificacio/assistencia-social/barcelones/g-h.md) · [I-J](/classificacio/assistencia-social/barcelones/i-j.md) · [K-M](/classificacio/assistencia-social/barcelones/k-m.md) · [N-P](/classificacio/assistencia-social/barcelones/n-p.md) · [T-Z](/classificacio/assistencia-social/barcelones/t-z.md)

### La mateixa classificació en altres comarques

[Baix Camp](/classificacio/assistencia-social/baix-camp.md) · [Baix Empordà](/classificacio/assistencia-social/baix-emporda.md) · [Berguedà](/classificacio/assistencia-social/bergueda.md) · [Conca de Barberà](/classificacio/assistencia-social/conca-de-barbera.md) · [Montsià](/classificacio/assistencia-social/montsia.md) · [Pla d'Urgell](/classificacio/assistencia-social/pla-d-urgell.md) · [Pla de l'Estany](/classificacio/assistencia-social/pla-de-l-estany.md) · [Priorat](/classificacio/assistencia-social/priorat.md)

### Altres classificacions a Barcelonès

[Assistencial](/classificacio/assistencial/barcelones.md) · [Assistencial i Cultural](/classificacio/assistencial-i-cultural/barcelones.md) · [Assistencial i Fins Científics](/classificacio/assistencial-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Cultural, Assistencial i Fins Científics](/classificacio/cultural-assistencial-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Cultural, Docent i Fins Científics](/classificacio/cultural-docent-i-fins-cientifics/barcelones.md) · [Docent](/classificacio/docent/barcelones.md) · [Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals](/classificacio/interessos-de-sectors-economics-geografics-o-professionals/barcelones.md) · [Ordenació de l'espai, ecologia i habitatge](/classificacio/ordenacio-de-l-espai-ecologia-i-habitatge/barcelones.md)

Heu de fer un tràmit i no trobeu el número d'inscripció de la vostra entitat de Barcelonès? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://associacions-catalunya.pages.dev/classificacio/assistencia-social/barcelones/q-s/
Fonte: Registre d'entitats jurídiques de Catalunya
Recolha: 2026-09-24
